Hangi Bölüm Kaç Net?
2025 Sosyal Hizmet Netleri – Kaç Net Gerekir?
Sosyal Hizmet için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sosyal Hizmet Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sosyal Hizmet (EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 478,2 | 108(105+3+0+0+0) | 28 | 15 | 10,75 | 1 | 2 | 17 | 6,75 | 3,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,833 | 88(85+3+0+0+0) | 29,5 | 13,25 | 15,75 | 1 | 4,75 | 12,75 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 438,39 | 4(3+0+0+0+1) | 23,75 | 11,5 | 10,75 | 0,75 | 5 | 16,5 | 5 | 3,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 443,279 | 77(75+2+0+0+0) | 23,25 | 13 | 9,75 | 0,25 | 5 | 18,75 | 2 | 2,5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 425,049 | 7(5+0+1+0+1) | 24 | 13 | 3,75 | — | 2,75 | 19,25 | 7 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 396,536 | 8(6+0+1+0+1) | 25,25 | 8,75 | 10,5 | 1,75 | 1,75 | 16,5 | 7,5 | 6 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 401,165 | 6(5+0+1+0+0) | 32 | 14,25 | 7,75 | 1 | 2,75 | 14,5 | 5,75 | 3,5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,795 | 74(70+2+0+2+0) | 29,5 | 10,75 | 5,75 | — | 1,75 | 19 | 4,25 | 3,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,25 | 79(75+2+0+2+0) | 27,5 | 14,75 | 8,75 | 2,75 | 6,25 | 11,25 | 3,25 | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 442,722 | 8(7+0+0+0+1) | 23 | 9,5 | 8,25 | 0,75 | 1,75 | 18,25 | 4,5 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 363,994 | 2(2+0+0+0+0) | 27,5 | 11,75 | 11 | 8 | 5,5 | 10,75 | 5,5 | 2,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 444,052 | 8(7+0+1+0+0) | 25,75 | 8,25 | 2,5 | — | 2,5 | 17,25 | 6,75 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,122 | 77(77+0+0+0+0) | 27,5 | 11,75 | 5,75 | -0,25 | 0 | 16,5 | 6,75 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 474,912 | 79(75+2+0+2+0) | 26,25 | 11,25 | 3,5 | 2,25 | 0 | 15,5 | 6,75 | 2,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,65 | 5(4+0+0+0+1) | 32,5 | 12,75 | 6 | 3 | 2 | 12,75 | 2,25 | 4,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 366,4 | 79(75+2+0+2+0) | 27,75 | 14,25 | 7,5 | -0,25 | 4,25 | 14 | 3 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 406,2 | 64(61+1+0+2+0) | 29,25 | 11,25 | 8,25 | — | 1,75 | 15,75 | 3,5 | 2,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,459 | 69(67+0+0+2+0) | 24,5 | 8 | 6 | -0,25 | 2 | 16,5 | 4 | 3,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 403,65 | 3(3+0+0+0+0) | 21,25 | 11,75 | 2,25 | — | 3,75 | 14,25 | 6,5 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,315 | 6(5+0+0+0+1) | 27,75 | 8,25 | 2,5 | — | -0,25 | 17,75 | 5,75 | 3,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,236 | 79(77+0+0+2+0) | 27 | 13 | 16,5 | 4,25 | 3 | 7,5 | 3 | 3,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414 | 91(86+2+0+3+0) | 28,5 | 10 | 5 | — | 2 | 14,75 | 3 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,367 | 79(76+1+0+2+0) | 25,25 | 10,5 | 2,75 | 1 | 2 | 14,25 | 4,5 | 3,5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 397,35 | 69(66+1+0+2+0) | 29 | 12,25 | 6 | — | 4,25 | 13 | 1 | 3,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 321,815 | 3(3+0+0+0+0) | 15,75 | 12 | 1 | 0,75 | 0,75 | 21,75 | 8,75 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,2 | 69(65+2+0+2+0) | 23,75 | 10,25 | 9,5 | 0,5 | 2 | 11 | 8 | 2,5 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 422,63 | 8(7+0+0+0+1) | 19,5 | 11,25 | 3 | 1,25 | 2 | 14,25 | 5,75 | 3,75 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,75 | 52(40+1+0+1+10) | 30 | 15 | 10,25 | — | 2,5 | 16,75 | 5 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,598 | 69(65+2+0+2+0) | 26,5 | 8,5 | 6,5 | -0,5 | 3,5 | 13 | 4,5 | 1,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,85 | 74(70+2+0+2+0) | 26,5 | 14,5 | 8 | 0,75 | 0,5 | 10 | 6,5 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 402,357 | 4(4+0+0+0+0) | 22,75 | 9,5 | 4,75 | -0,5 | 3,5 | 13,25 | 3,75 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 446 | 69(67+0+0+2+0) | 25,5 | 8,5 | 12 | — | 2,75 | 17,75 | 3,5 | 3,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,512 | 69(65+2+0+2+0) | 20 | 9,25 | 2 | -0,25 | 3,75 | 12,25 | 5,5 | 4,75 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 416,1 | 59(57+0+0+2+0) | 22,25 | 8,5 | -1,5 | -0,75 | 4,25 | 14 | 2,75 | 3,5 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,852 | 69(65+2+0+2+0) | 23,5 | 7,25 | 7,5 | — | 2 | 11,5 | 4,25 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,2 | 69(66+1+0+2+0) | 25,5 | 7,5 | 8,25 | — | 1 | 12,5 | 3,75 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 424,062 | 69(66+1+0+2+0) | 25 | 14,25 | -0,5 | 1,75 | 0,75 | 12,25 | 4,75 | 1 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,534 | 46(36+0+0+1+9) | 13,25 | 8 | 6,75 | — | 6,25 | 9,25 | 1,5 | 3,5 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,098 | 59(57+0+0+2+0) | 27,25 | 6,75 | 7 | — | 2,25 | 13 | 2,5 | 1,5 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 325,228 | 42(40+1+0+1+0) | 24,25 | 15,75 | 6 | — | 2 | 7,5 | 7,5 | 2,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,833 | 103(103+0+0+0+0) | 33,75 | 12,5 | 3 | — | 1,25 | 7,75 | 3,75 | 2,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,686 | 49(47+0+0+2+0) | 18 | 8,5 | 8,5 | -0,5 | 4 | 13 | 0,75 | 1,5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,756 | 96(76+1+0+0+19) | 15,25 | 13,5 | -0,5 | -0,25 | 0 | 14,75 | 2,5 | 3,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 371,05 | 69(66+1+0+2+0) | 22,5 | 10 | 17,25 | — | 3,25 | 5,75 | 2,5 | 3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,45 | 49(47+0+0+2+0) | 24,25 | 12 | 0,75 | — | 0 | 10,5 | 4 | 4,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 358,956 | 69(65+2+0+2+0) | 21,25 | 6,5 | 3,75 | — | 2 | 14 | 1,75 | 4 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 337,286 | 60(46+1+0+2+11) | 27,25 | 8,5 | — | 2 | 0 | 16,5 | 2,5 | 1 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,458 | 49(46+1+0+2+0) | 15 | 11 | 6,75 | — | 2 | 9,25 | 4,5 | 3,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 431,864 | 49(47+0+0+2+0) | 17,75 | 11,75 | 1,25 | 0,5 | -1 | 11,5 | 5,25 | 3,5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,577 | 91(88+0+0+3+0) | 24 | 9,5 | — | 1 | 0 | 12,5 | 1,75 | 5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 365,664 | 69(66+1+0+2+0) | 25,75 | 4 | 2,5 | -0,25 | 2 | 13 | 2,5 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,133 | 85(67+0+0+2+16) | 22 | 11,25 | 5,5 | — | 4,25 | 7 | 2,75 | 1 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,48 | 49(47+0+0+2+0) | 13,5 | 7 | — | — | 0,5 | 14,5 | 4,75 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 389,167 | 32(30+1+0+1+0) | 25 | 8,5 | 1 | 0,25 | 2,5 | 8,5 | 1,25 | 4,75 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 332,79 | 59(57+0+0+2+0) | 23 | 11 | 3 | — | 1 | 11 | 3,5 | 3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 415,114 | 32(31+0+0+1+0) | 28,75 | 10,5 | 3,25 | 0,75 | 2,25 | 4,5 | 2 | 3 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,411 | 47(47+0+0+0+0) | 20,5 | 9,25 | 3,25 | 1 | 0,25 | 13 | 2,75 | 1 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,45 | 69(66+1+0+2+0) | 20 | 11,5 | 6,5 | 0,75 | -1,25 | 11,5 | 5,25 | 0 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 367,044 | 69(67+0+0+2+0) | 13,25 | 10,5 | 3,25 | 1,25 | -0,75 | 11,75 | 3,75 | 3,5 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 364,634 | 79(77+0+0+2+0) | 24,25 | 12 | 2 | — | 0 | 9,75 | 0,75 | 1,25 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 321,1 | 49(47+0+0+2+0) | 18,25 | 10,25 | 7,25 | — | 2 | 3,25 | 7,75 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,662 | 69(66+1+0+2+0) | 17,5 | 5,5 | 1,25 | -0,25 | 1,75 | 9,75 | 0,25 | 2,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,592 | 42(41+0+0+1+0) | 12,25 | 11,25 | — | -1 | 0 | 9,25 | 5 | 3,5 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,2 | 91(88+0+0+3+0) | 20 | 5 | — | 2 | 0,5 | 5,25 | 5 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 313,94 | 88(87+1+0+0+0) | 16,5 | 5,75 | 6,75 | — | 2 | 5,75 | 5 | 3,5 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 386,667 | 54(52+0+0+2+0) | 21,25 | 11,25 | 1 | — | -1 | 9 | 7,5 | 4,75 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 351,698 | 79(76+1+0+2+0) | 10,5 | 3,75 | 0,75 | -0,75 | 1,25 | 11,75 | 2 | 3,5 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 348,648 | 69(67+0+0+2+0) | 7,5 | 5 | -1 | 1 | -1,25 | 12,75 | 4,25 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,625 | 1(1+0+0+0+0) | 6,5 | 4 | -0,25 | 2,5 | 0 | 5,25 | 6,25 | 2,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 323,902 | 28(28+0+0+0+0) | 17,75 | 6,5 | 3 | — | 0,75 | 4,5 | 2 | -0,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,5 | 1(1+0+0+0+0) | 18 | 4 | 1,25 | -0,5 | 1 | 1 | 0,75 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 392,5 | 11(11+0+0+0+0) | 16,25 | 7,5 | 1,75 | — | 0 | 5,25 | 3,5 | 2,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 382,17 | 1(1+0+0+0+0) | 13,5 | 2,5 | -0,75 | 1 | -0,5 | 6,25 | 0,25 | 0,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 273,157 | 1(1+0+0+0+0) | 13,75 | 2,5 | -2 | -2 | 0,25 | 4,75 | 3,75 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 312,88 | 6(6+0+0+0+0) | 13,25 | 5,75 | -1 | 0,25 | -2,25 | 4,75 | 2 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 334,197 | 2(2+0+0+0+0) | 7,25 | 4 | -0,5 | -0,25 | 1,25 | -0,25 | 5,25 | 2,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 351,165 | 34(34+0+0+0+0) | 6 | 2,75 | — | 1,25 | -1,25 | 4,25 | -0,5 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 445,838 | 1(1+0+0+0+0) | 5,25 | 0,25 | 4,25 | -0,25 | -0,5 | 5,75 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 290,484 | 17(17+0+0+0+0) | 6,25 | 4 | 1 | — | 0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 425,08 | 1(1+0+0+0+0) | 13,5 | 5,5 | -0,25 | — | 0 | 3 | 1 | 1,75 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 302,3 | 6(6+0+0+0+0) | 2,75 | 2 | — | — | 0 | 6,5 | 0 | -0,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 314,618 | 42(42+0+0+0+0) | 5 | 2,75 | 0,5 | — | 0 | 3,25 | 1 | 0 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 327,7 | 46(46+0+0+0+0) | 1,5 | 3,25 | -3 | 2,25 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 295,476 | 25(25+0+0+0+0) | 9 | 2,25 | -1 | -1 | -2 | 0,5 | 1,5 | 1,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 332,553 | 26(26+0+0+0+0) | 6,25 | — | -1,25 | 3,25 | -1,25 | 0,25 | -0,25 | 0,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 311,67 | 8(8+0+0+0+0) | 2,5 | — | -3,75 | 1,25 | 5 | -2,25 | -1,25 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 333,562 | 3(3+0+0+0+0) | 3 | 2,75 | -1 | -1,75 | 1 | 5,25 | -0,75 | 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 304,166 | 19(19+0+0+0+0) | -3,5 | -0,5 | 2 | -2 | -2,5 | 1,5 | 2 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 285,88 | 7(7+0+0+0+0) | 2,5 | 1,25 | -3,75 | -2,5 | 2,5 | -3,5 | 0 | -1,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 318,562 | 2(2+0+0+0+0) | -4,75 | 2,5 | 0,5 | -1,25 | -6 | 0,25 | 1,25 | 1 |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)(EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 361,656 | 6(5+0+0+0+1) | 28,25 | 12 | 1 | 0,75 | 4 | 15 | 4,75 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,096 | 58(57+0+0+1+0) | 22,5 | 9 | 10,5 | — | 0,5 | 9,5 | 5,75 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,574 | 69(67+0+0+2+0) | 24,5 | 11,25 | -0,5 | — | 0 | 9,5 | 3,5 | 2,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 345,5 | 59(57+0+0+2+0) | 23,25 | 11 | 5,5 | 0,25 | 1,5 | 3,75 | 6,5 | 3,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 350,758 | 59(57+0+0+2+0) | 9,75 | 4,25 | 1 | — | 0 | 12 | 0 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 257,149 | 5(5+0+0+0+0) | 2,5 | 3,25 | -0,5 | — | -0,25 | -0,25 | 0 | 1,75 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim)(EA) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,75 | 210(204+1+0+5+0) | 28,75 | 9,75 | 9,75 | — | 1,5 | 9,5 | 5,75 | 3,5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 373,6 | 205(205+0+0+0+0) | 22,5 | 13,75 | 2 | — | 0 | 15,25 | 2,5 | 3,5 |