Sosyal Hizmet 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Sosyal Hizmet taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümün puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 338,04456 | 217586 | EA | 150/150 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 337,56488 | 219072 | EA | 5/5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 333,72018 | 234040 | EA | 5/5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 332,09614 | 240651 | EA | 6/6 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 331,60063 | 242799 | EA | 80/80 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 327,36069 | 260663 | EA | 3/3 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 326,10675 | 266746 | EA | 70/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 325,80488 | 268210 | EA | 67/65 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 323,07781 | 281387 | EA | 5/5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 321,77128 | 287396 | EA | 8/8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 319,29954 | 299431 | EA | 70/70 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 318,65022 | 302647 | EA | 8/8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 318,05812 | 305864 | EA | 70/70 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 317,93814 | 306936 | EA | 72/70 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 317,71568 | 308008 | EA | 4/4 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 315,5562 | 319209 | EA | 2/2 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 313,78445 | 328589 | EA | 60/60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Ankara) | 313,81215 | 328589 | EA | 72/70 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 312,4318 | 335885 | EA | 6/6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 312,34113 | 336406 | EA | 70/70 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 311,49279 | 340575 | EA | 60/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 310,87261 | 343701 | EA | 60/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 309,42651 | 351834 | EA | 6/6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 308,14162 | 359292 | EA | 80/80 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 307,05788 | 364662 | EA | 60/60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 306,59801 | 367327 | EA | 70/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 304,90776 | 377809 | EA | 60/60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 302,63582 | 393040 | EA | 72/70 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 302,40003 | 394364 | EA | 15/15 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 302,32757 | 395026 | EA | 62/60 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 299,49508 | 413574 | EA | 60/60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 299,30962 | 414905 | EA | 60/60 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 297,22859 | 428885 | EA | 10/10 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 296,94761 | 430882 | EA | 5/5 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 296,40837 | 434211 | EA | 60/60 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 295,48858 | 440727 | EA | 61/60 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 295,06531 | 443808 | EA | 41/40 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 293,52669 | 454910 | EA | 52/50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 293,10986 | 457665 | EA | 60/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 291,56265 | 468007 | EA | 62/60 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 291,32605 | 470076 | EA | 61/60 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 290,6086 | 475569 | EA | 51/50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 289,07281 | 487581 | EA | 40/40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 288,1658 | 494459 | EA | 62/60 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 288,1599 | 494459 | EA | 30/30 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 287,76949 | 497546 | EA | 80/80 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 285,82246 | 513292 | EA | 61/60 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 285,332 | 517576 | EA | 52/50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 285,23172 | 518432 | EA | 62/60 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 284,64188 | 523573 | EA | 61/60 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 283,57329 | 532141 | EA | 71/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 283,49569 | 532998 | EA | 510/500 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 283,14717 | 536425 | EA | 62/60 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 282,95177 | 537282 | EA | 61/60 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 282,76986 | 538996 | EA | 41/40 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 282,71646 | 539852 | EA | 40/40 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 281,88095 | 546707 | EA | 41/40 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 281,43111 | 550991 | EA | 40/40 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 281,15523 | 552704 | EA | 52/50 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 279,09271 | 570697 | EA | 51/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | 278,31587 | 577554 | EA | 103/100 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 276,36633 | 594680 | EA | 61/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 273,85864 | 617477 | EA | 81/80 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 272,61579 | 629982 | EA | 41/40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 270,05699 | 654031 | EA | 52/50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 267,52648 | 679473 | EA | 62/60 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 265,76316 | 697456 | EA | 41/40 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 264,23084 | 714380 | EA | 41/40 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 262,41841 | 733825 | EA | 52/50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 260,55668 | 754376 | EA | 42/42 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 258,48802 | 779563 | EA | 81/80 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 250,21429 | 875249 | EA | 41/40 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 249,9835 | 877659 | EA | 25/25 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 247,71087 | 905586 | EA | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 246,56895 | 919987 | EA | 1538/1500 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 244,0229 | 954026 | EA | 25/25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 242,53722 | 973666 | EA | 33/33 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 242,00373 | 980213 | EA | 1/1 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 240,74449 | 996406 | EA | 13/13 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 239,90952 | 1006698 | EA | 33/33 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 239,44276 | 1013130 | EA | 1/1 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 237,6473 | 1036287 | EA | 41/40 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 236,73588 | 1047866 | EA | 1/1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 236,50389 | 1050440 | EA | 25/25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 235,28974 | 1069267 | EA | 62/60 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 233,94287 | 1090045 | EA | 52/50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 233,32814 | 1098482 | EA | 22/22 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 229,23376 | 1154876 | EA | 62/60 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 227,33759 | 1180333 | EA | 34/34 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 225,53597 | 1207225 | EA | 15/15 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | 224,36601 | 1223659 | EA | 62/60 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 221,58686 | 1265565 | EA | 10/10 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 219,53824 | 1297047 | EA | 21/21 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | 216,2108 | 1341916 | EA | 3/3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | 212,93934 | 1380124 | EA | 15/15 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 207,36886 | 1461824 | EA | 1/15 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 185,63425 | 1693421 | EA | 15/15 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 179,69703 | 1731204 | EA | 3/5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | 179,29333 | 1733766 | EA | 4/12 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
Sosyal Hizmet taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.