Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 İngilizce Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

İngilizce Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


2023 İngilizce Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 312,083 25 10,8 4 6 3 8,8
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 441,35 5 30 1 19 0 50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,427 62 26,5 7,3 11,8 0 66,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 422,531 72 32 16,5 10 0,3 72,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,814 31 31,3 13,8 8,5 0,5 60
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 440,563 62 33,3 13,5 6 1 66
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 408,272 62 29,3 7,8 16,8 1,8 60,5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 465,733 123 29 12,3 11,5 2 73,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,176 30 25 4 1,8 2 28
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,9 30 21,8 3,3 7 0 22
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,998 10 27,8 8,8 19,5 5,5 44,3
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,4 5 7,8 0,8 0,8 -1,3 17,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 438,232 82 25 8,8 6 0 66,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,55 62 25,3 10 4,3 5 73,8
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 388,47 3 13,3 9 -1 0 47,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,938 22 29,8 13,5 3,8 -0,3 60,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,585 8 25 15,3 19,5 15 75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,454 25 8,8 0 8 11 58,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 385,016 62 29,8 14,8 16,5 3,3 63,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,206 62 26,8 9,3 1,5 0,8 62,3
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 370,95 62 29 12 0,8 0 64,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 384,71 41 32,5 15,3 2,8 0,3 53
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,765 8 34,5 10,3 13 12 68,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,996 6 20,3 5,8 1,3 0 55
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,596 47 35 9 4 0 49
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,328 8 28,3 14,8 5,3 1 74,3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 458,789 82 29 6,3 10,5 0 67,8
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,945 82 31,5 16,5 25,5 15 73,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 375,928 62 33,8 14 4,5 0 65,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 457,747 123 26 14 9,3 5,5 70,3
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 354,1 62 28,8 12 1,5 2,8 72,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,035 93 31,5 15,5 9 1,5 73,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 445,429 27 26,3 6,3 2,8 0 30,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 400,023 8 30 13,3 9,3 8,8 67,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 376,01 20 24,8 7,8 2 1,5 57,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,402 62 32,5 13 5,3 0 66,3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 437,002 72 31,3 6,3 9,5 1 70
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,167 62 28,8 11,8 2 4,3 61,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 380,087 62 36,8 16,8 6,5 2,8 71,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,318 62 28,5 13 4,8 0 64
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 438,617 123 34,3 9,8 21,5 9,8 65
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 411,3 62 31,3 12 5,8 1,5 67,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 399,642 41 25,3 11,8 5,5 0 66,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 410,079 17 27,5 9,3 0 -0,3 23
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 407,761 17 24 10,3 3 1 48,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 451,472 21 14,8 1 1,3 0 17
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 381,051 25 16,5 3,8 2,3 0 21
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 365,754 5 13,8 6 0,5 -0,3 65,3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,048 93 28,8 16,5 19 9,5 73,8
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 383,75 62 30 11,8 3,5 0 58
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,958 62 29,3 9,3 13 1,8 59,3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 451,643 24 21,3 4,8 1,8 0 53,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370,357 9 29 11,8 9 1,8 66,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,759 22 23,8 11 0,5 -0,3 29,3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 459,702 72 27,5 10,3 5 2,8 64,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 424,914 62 23,8 16,3 13,8 5,5 59,3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383,467 34 24,8 10,8 5 4 61,3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,245 6 31,5 12,5 12 2,3 77,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,6 47 28,8 11 3,5 0 63
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,938 8 33 14 16,8 0,8 70,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,73 41 29,5 5,3 1,5 0,5 53,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,494 8 30,5 16,8 8,5 0 71,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,832 6 22,5 3,5 2 0,3 50,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 428,259 62 32,5 8,3 7,5 0 77,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 365,75 47 22,5 12,5 1,8 2,3 66,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,431 8 25 13,3 11,3 6 72,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,069 46 15 5,5 0 0 46,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,27 9 28,5 15,8 5 1 71,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,291 47 20,8 9,5 3 3 58,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,461 8 28,8 7,5 6,5 5 76,3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,682 62 31,3 13,5 6,5 1,3 78,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,437 62 27,5 11,5 12,8 0 72,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 367,089 62 22,5 12,8 15,3 2 62
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 426,227 72 27,5 11,3 9,5 1,5 72,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 449,821 48 26,3 13,3 3,8 1 18,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 389,75 10 25,3 8,8 7,3 0 62
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 348,09 2 17 12,5 13,5 1 31,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 347,782 21 16 9,5 5 1 29,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,509 8 28,5 17,5 4,8 1,5 74,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340,961 26 11,5 2 8 -0,8 21
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,732 93 30 15,5 18,8 -0,3 76,5
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,493 47 21 9,5 4,5 0 50,8
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,23 8 32,5 13,8 13,8 3,8 73,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 448,645 62 26 14 11,5 2,5 67,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,486 62 24 11,8 18,5 0 68
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,182 52 31,3 14 3 0,5 58,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 474,305 93 26,5 13,3 9,3 2 63,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 469,151 62 19,8 12,3 10,8 0,8 65,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 414,663 62 31,5 16,8 6 -0,3 59,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 465,265 62 23 11 17,5 0,5 70
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,15 35 21,5 4 6,3 0,8 30
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,735 93 35 16,8 16 1,5 80
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,761 8 23,5 10 11,8 0,8 68,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,875 1 35,3 12,5 14,5 13,8 75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,3 23 24,8 10 10,3 0,3 51,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,556 5 25 11,3 -0,8 -0,3 22,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 459,864 93 30,5 11 7,5 1,5 67,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,133 62 25,3 12,8 5 1,3 73,8
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,266 62 24 11,3 5,8 0 62,8
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,264 62 23,8 11,3 4,5 4,3 65
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 442,9 62 27,5 8,5 8,8 -0,5 64,3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 426,567 62 24,3 11,5 0,3 1 75,5
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,937 42 20,5 4,5 4,5 2 60,8
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.18 444,1 8 22,5 13,8 30,3 2,5 63,8
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,642 5 16,3 0,5 7,5 0 41,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 390,706 47 32,5 8,5 5 0 64,3
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 416,96 52 31,3 15,5 7 -0,3 63,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 333,462 88 29,8 12,3 6,3 2,8 70
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.18 368,333 47 19,3 8,3 0,8 0 21,3
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,213 8 28,8 13 16,3 4,5 67,8
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 374,33 3 2,3 6 0 0 7
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 375,234 2 21,5 14,5 1 2 25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 393,689 36 15,5 5,3 2,5 6 17,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 407,4 7 30 13,3 4,3 3,5 49
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 407,976 2 25,3 7,8 2,8 -0,3 13,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 364,757 42 23,8 9,8 -2 0 31
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 364,748 8 29 11,5 7 0 57,3
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 313,276 5 7,5 6,3 0 -0,3 35
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 384,45 2 24,8 14 1 0 53,3
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Yurtdışı 0.12 410,75 1 32,5 11,3 0,5 6,3 65
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,439 62 26,8 14,5 3 -0,3 68,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 312,568 47 28,8 6,3 0 0 7
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 398,567 8 25,8 12,8 0 0 62,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,8 43 31,3 10 6,5 3,8 57,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,386 8 35 15 24 9,8 69
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,042 4 22,8 11 1,8 2,5 54,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 464 62 37,8 15,5 8,8 4,5 72,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,229 62 28,8 13,8 4 1,5 61,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 445,471 82 32,5 15,3 9,3 1,5 67,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 445,685 93 33,8 16,5 12 0 63,5

İlgili Makaleler

8 Yorumlar

  1. Merhaba, 80 soruluk dil sınavında(YKS-Dil) baraj puanı var mıdır? Örneğin 80 sorudan en az 20 net gerekir şeklinde. Teşekkürler.

  2. Merhaba bu netler son giren kişinin netleri mi eğer öyleyse mesela matematikten 5,6 net nasıl oluyor 5.50 yada 5.75 olmazmıydı normalde

  3. Bu %25 , 50 veya tam burslu yazıyor bazı universitelerin yanında bu ucretli olduğu anlamina mi geliyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu