Hangi Bölüm Kaç Net?
İngilizce Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

İngilizce Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.
★★ İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları için Tıklayınız ★★
NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2020 Kasım ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.
İngilizce Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 407,55 | 4 | 24 | 14 | 6,75 | 2,25 | 46 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 357,75 | 72 | 31,75 | 14,5 | 8,75 | 1 | 75,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 403,1 | 62 | 33 | 13,25 | 4,25 | 3 | 65,5 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 367,3 | 62 | 31,25 | 10,75 | 9 | 4,25 | 62,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Devlet | 0.12 | 439,3 | 30 | 12,5 | 7,75 | -0,25 | — | 21,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 425,562 | 144 | 36,25 | 11,75 | 7,5 | 1,75 | 72,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Devlet | 0.12 | 354,6 | 7 | 21,25 | 4 | -0,25 | 1 | 22,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) | Devlet | 0.12 | 332,634 | 18 | 20,25 | 12,5 | -0,5 | 1,75 | 58,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 476,136 | 82 | 27,5 | 6,25 | 8,25 | 5,5 | 61,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 390,5 | 62 | 32,75 | 14,25 | 11,75 | 2,5 | 63,25 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. – (Ücretli) | Yurtdışı | 0.12 | 442,45 | 2 | 16,25 | 12,75 | 5 | 2,25 | 4,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 362,96 | 22 | 19 | 10,25 | 3,75 | 1,75 | 68 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 440,15 | 8 | 32,5 | 10 | 9,5 | 5,25 | 70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 368,079 | 25 | 27,5 | 12,75 | 0,25 | 1,5 | 30,25 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 404,395 | 62 | 27,5 | 15,75 | 12,25 | 0,75 | 66,5 |
BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 462,222 | 62 | 23,75 | 2,5 | 10,25 | — | 68,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 372,1 | 62 | 25,5 | 8,75 | 1 | 2 | 67,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 443,7 | 37 | 18,25 | 8,25 | -0,25 | 0,75 | 61,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 460,45 | 8 | 36,25 | 15,75 | 7,75 | 15,5 | 69,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 440,147 | 10 | 18,5 | 4,25 | 1,5 | 0,25 | 39,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 328,75 | 42 | 26,25 | 14 | 4,5 | — | 46,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 362,05 | 8 | 23,75 | 6 | 25 | 5,25 | 68,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 449,936 | 82 | 24,5 | 10,5 | 10,75 | — | 68 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 378,25 | 93 | 35 | 15,5 | 14,75 | 11,75 | 78,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 363,85 | 62 | 27,5 | 14,25 | 0,25 | 1,25 | 71,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 391,971 | 123 | 28 | 13,25 | 15,75 | 1,5 | 70 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 417,3 | 62 | 22,75 | 12,75 | 6,75 | 2,75 | 66,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 462,8 | 93 | 30 | 13 | 7 | 2,25 | 76,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 443,75 | 25 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 4 | 28 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 450 | 8 | 28,75 | 7,5 | 12 | 8,5 | 55,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 352,85 | 22 | 21,5 | 15,75 | 2,5 | -0,75 | 41,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 367,308 | 62 | 24,25 | 13,25 | 0,5 | 1,25 | 74 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 447,848 | 72 | 26,25 | 14 | 11 | — | 65,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 373,021 | 62 | 27 | 9,75 | 2,75 | 1,75 | 66,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 419,985 | 62 | 28,75 | 14,75 | 17 | — | 69 |
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 405,541 | 62 | 21,25 | 12,25 | 4 | 3 | 66,75 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 406,172 | 134 | 28,25 | 14,75 | 11,75 | 4,25 | 73 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 396,95 | 62 | 26,5 | 12,25 | 5,75 | 1,5 | 69 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 386,15 | 23 | 12,75 | 6,25 | 3,75 | 3,25 | 12,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 382,95 | 17 | 25 | 15 | 4 | 1,5 | 50,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 364,622 | 7 | 13,5 | 7,5 | — | 1,75 | 14,75 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 330,5 | 14 | 19,25 | 7,75 | 1,5 | 2,5 | 8,25 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 435,584 | 4 | 22,5 | 12,5 | 2,75 | 2 | 50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 417,37 | 93 | 35 | 13,5 | 13,75 | 6,5 | 75 |
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 414,55 | 62 | 30 | 11,75 | -2 | — | 58,75 |
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 365,65 | 62 | 30,25 | 12 | 7,25 | -0,5 | 62,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 491,6 | 25 | 26,5 | 11 | 18 | 7 | 27,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 416,45 | 8 | 26,75 | 11 | 2 | 7 | 66,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 430 | 22 | 10,75 | 5 | 12 | -0,5 | 38,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 373,2 | 72 | 26,25 | 10,75 | 3,25 | — | 65,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 393,1 | 62 | 25 | 5,75 | 0,75 | 0,75 | 67,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 371,75 | 34 | 26,5 | 10,75 | 9,75 | 6,5 | 45,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 403,75 | 6 | 19 | 10 | 7,25 | 11,5 | 77,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 392,855 | 37 | 25,5 | 10,75 | 7,5 | 1,75 | 57,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 499,1 | 18 | 26,75 | 7,75 | 14 | 3,75 | 67,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 341,8 | 42 | 25 | 13,5 | 1,75 | 5,5 | 49,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 442,3 | 9 | 26 | 0,75 | 24,5 | 7,25 | 70 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 412,732 | 4 | 20,5 | 9,75 | 0,75 | 1,5 | 47,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 416,281 | 62 | 28,75 | 11,5 | 14,25 | 4,25 | 68,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 357,915 | 47 | 17 | 12,75 | 5,5 | 1,25 | 68,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 439,749 | 8 | 29 | 16,25 | 4,75 | 7,25 | 72,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 351,852 | 43 | 15,5 | 5,5 | 4,5 | 5,25 | 38,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 420,805 | 7 | 32,5 | 14 | 6,75 | 5 | 70 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 379,55 | 42 | 30,25 | 16,5 | — | 2 | 54 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 429,813 | 8 | 30 | 8,75 | 4 | 5,25 | 76,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 403,948 | 62 | 38,75 | 11 | — | 4,75 | 78,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 369,4 | 62 | 28,75 | 12,5 | 10,5 | 7,75 | 67,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 385,5 | 62 | 22,75 | 17,5 | 2,75 | 1,25 | 65 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 340,05 | 72 | 31,25 | 10,5 | 13,5 | — | 73 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 392,6 | 42 | 15,5 | 9,75 | -0,25 | 2 | 48 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 408,313 | 10 | 23,5 | 10,5 | 2 | 0,75 | 64,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 392,75 | 8 | 21,25 | 12 | 6,25 | 1 | 37 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 391,044 | 36 | 21,25 | 10,5 | 1,75 | -1 | 65 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 401,55 | 8 | 31,25 | 11,25 | 25,25 | 8,5 | 60 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 383,061 | 11 | 18 | 8,75 | 6,25 | 1 | 31,5 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 418,863 | 93 | 27,75 | 13,5 | 14,25 | 4,5 | 76,25 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 347,8 | 47 | 16,25 | 11,75 | 9 | -0,5 | 44,75 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 473,787 | 8 | 32,5 | 14 | 7,5 | 7,5 | 71,5 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 474,7 | 62 | 23,75 | 16,25 | 4,5 | 4,75 | 66,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 416,537 | 62 | 23,75 | 18,75 | — | 1,5 | 73,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 402,802 | 52 | 20 | 11,25 | 8,75 | 2,25 | 62,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 429,05 | 93 | 29 | 13 | -0,5 | 2,75 | 62,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 427,9 | 62 | 22,5 | 10 | 25,75 | 10 | 52,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 444,85 | 62 | 27,5 | 13,5 | 9,5 | 7,5 | 65 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 475,72 | 103 | 26,25 | 15,25 | 14,25 | 11,75 | 76,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Devlet | 0.12 | 417,409 | 30 | 21,75 | 9 | 3,5 | 1 | 17,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Devlet | 0.12 | 425,654 | 6 | 27,5 | 9,5 | 13,25 | — | 72,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | Devlet | 0.12 | 461,094 | 1 | 27,5 | 15,5 | 18,5 | 4 | 77,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | Devlet | 0.12 | 358,334 | 23 | 28 | 6,75 | — | — | 47 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 389,616 | 93 | 34 | 6,25 | 6,75 | 2,75 | 71,25 |
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 362,95 | 62 | 29 | 13,75 | — | -0,25 | 75,25 |
SİİRT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 392,65 | 62 | 26,5 | 8,75 | 4,75 | -0,25 | 63,75 |
SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 357,934 | 62 | 18,75 | 8,5 | 7,75 | 3 | 72,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 404,7 | 62 | 26,25 | 10,5 | 1 | 6,5 | 66,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 409,762 | 62 | 25 | 11 | 1,75 | — | 75 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 447,316 | 47 | 30 | 15,25 | 4,25 | 5,5 | 48 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 424,449 | 8 | 33,75 | 12 | 9,5 | 3,25 | 78,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 429,071 | 47 | 17,5 | 13 | 7,5 | — | 67 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 368,749 | 52 | 33,25 | 12,75 | 3,25 | — | 68,5 |
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 403,35 | 88 | 25 | 11 | 25,5 | 1,75 | 58,75 |
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 368,6 | 47 | 14,5 | 6,75 | — | — | 36 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 435,5 | 8 | 25 | 13,5 | 11,75 | 5,75 | 66,25 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Yurtdışı | 0.12 | 484,2 | 1 | 17,5 | 12,75 | 10,5 | 11,25 | 5,5 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Yurtdışı | 0.12 | 388,599 | 3 | 15,75 | 8,25 | 1 | — | 42,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 302 | 17 | 15,5 | 7,75 | 5,25 | — | 10,25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 373,9 | 6 | 25,25 | 9,75 | -0,5 | 1,5 | 57,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 328,7 | 40 | 17 | 7,25 | 1 | 0,5 | 24,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 419,6 | 10 | 18,75 | 8,5 | 4,5 | -0,25 | 55 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Yurtdışı | 0.12 | 420,5 | 5 | 21 | 3,75 | 14,5 | -1 | 11,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Yurtdışı | 0.12 | 341,1 | 5 | 12,5 | 11,25 | 8 | — | 48,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 422,039 | 62 | 25,75 | 15,5 | 2 | 2 | 62,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 386,3 | 40 | 18 | 11 | -0,25 | 1 | 25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 368,1 | 15 | 23 | 10,5 | 5,25 | — | 58,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 401,585 | 43 | 22,75 | 9,25 | 3,5 | 2 | 71,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 445,615 | 8 | 36,25 | 13,25 | 9,75 | 2 | 77,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 419,472 | 4 | 21,5 | 13,25 | 2,5 | 2 | 53 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 433,651 | 62 | 26,25 | 13,5 | 13 | 7,5 | 73,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 416,25 | 62 | 20,75 | 10,75 | 10 | 0,5 | 65 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 345,3 | 93 | 35,25 | 11,25 | 8,5 | 2,75 | 71,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 402,594 | 93 | 32,5 | 13 | 5,75 | 8,5 | 65 |
Merhaba, 80 soruluk dil sınavında(YKS-Dil) baraj puanı var mıdır? Örneğin 80 sorudan en az 20 net gerekir şeklinde. Teşekkürler.
Puanınızın hesaplanması için 180 puan almanız gerekiyor. Netleri ise puan hesaplama sistemimizi kullanarak öğrenebilirsiniz.
Verilenin aksine matematik netim yüksek olup sosyal netim düşük olsa aynı puanı alabilir miyim?
BURAYA tıklayarak ne kadar puan alabileceğiniz Puan hesaplama sistemimiz ile öğrenebilirsin.
Merhaba bu netler son giren kişinin netleri mi eğer öyleyse mesela matematikten 5,6 net nasıl oluyor 5.50 yada 5.75 olmazmıydı normalde
Son kişinin netleri değildir, bu bölüme giren tüm öğrencilerin ortalama netleridir.
Bu %25 , 50 veya tam burslu yazıyor bazı universitelerin yanında bu ucretli olduğu anlamina mi geliyor
Evet o üniversiteler özel üniversitelerdir.