Hangi Bölüm Kaç Net?
İlk ve Acil Yardım – ATT – Paramedik için Kaç Net Gerekir?

İlk ve Acil Yardım Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.
★★ İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ve Sıralamaları için Tıklayınız ★★
NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2020 Kasım ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.
ATT – Paramedik için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin OBP | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 332,2 | 38 | 23,25 | 8,75 | 6,25 | 2,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 297,3 | 7 | 17,25 | 11,75 | 20,5 | 11,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 382,6 | 38 | 20,25 | 5 | 1 | 1,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 384,8 | 7 | 25,25 | 10 | 13,75 | 9,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 393,632 | 62 | 29 | 13,75 | 2,75 | 7 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 400,9 | 62 | 23,75 | 8 | 8,5 | 11 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 369,179 | 41 | 18,5 | 10 | 12,5 | 2 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 376,894 | 62 | 20,75 | 10 | 19,25 | 4 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 414,188 | 72 | 26,25 | 13,5 | 8 | 3,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 352,8 | 72 | 25,5 | 11 | 12,25 | 5,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 411,45 | 68 | 11,5 | -0,25 | 0,5 | 4 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 333,221 | 12 | 22,5 | 6,5 | 15,5 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 317,005 | 42 | 6,25 | 1,75 | 6,5 | 1,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 346,35 | 8 | 21,25 | 8 | 8,75 | 3,75 |
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 344,9 | 52 | 26,75 | 9,5 | 5,5 | 7,5 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 410,05 | 62 | 26,25 | 7,75 | 8 | 9 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 351 | 34 | 22,5 | 11,75 | 7,5 | 2,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 421,65 | 6 | 27,5 | 11 | 8,25 | 0,75 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 406,5 | 67 | 24,5 | 10,75 | 12,5 | 5,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 364,25 | 42 | 16,75 | 6 | 5 | 2,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 426,6 | 8 | 24,75 | 10,25 | 6 | 1,25 |
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 426,9 | 31 | 23,75 | 7,5 | 7,5 | 5,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 338,6 | 52 | 25 | 14 | 6,75 | 0,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 384,3 | 62 | 19,5 | 9,25 | 11,25 | 8,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 413,8 | 77 | 16,5 | 12,25 | 8,75 | 6,25 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 375,728 | 12 | 24,5 | 7,5 | 4 | 2,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 375,85 | 9 | 13,5 | 8,25 | 12,25 | 8,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 359,2 | 43 | 8 | 2 | 2,5 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 328,3 | 68 | 13 | 7,75 | — | 1,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 469,65 | 62 | 30 | — | 19 | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 395,7 | 82 | 27,5 | 12 | 11,75 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 379,8 | 72 | 22,5 | 8 | 12,25 | 2,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 364,55 | 41 | 18,25 | 10 | 11,25 | 7,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 338,6 | 52 | 15,75 | 3,75 | 19,5 | 11 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 327,5 | 41 | 18 | 5 | 16,75 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 390,655 | 48 | 15 | 6 | 4,25 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 381,15 | 8 | 26,5 | 13,25 | 13,5 | 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 333,65 | 36 | 7,75 | 4,25 | 3,75 | 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 432,85 | 6 | 29,25 | 11,75 | 19,25 | 5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.18 | 403,45 | 52 | 12,5 | 10,25 | 9,75 | 8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 408,7 | 62 | 25,25 | 6,25 | 3,75 | 9 |
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 385,45 | 62 | 16 | 11,25 | 9,5 | 1 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 414,25 | 72 | 23,25 | 10 | 6,25 | 8 |
BATMAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 382,6 | 62 | 18 | 11,5 | 10 | 7,25 |
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 404,65 | 72 | 20,75 | 12,5 | 5 | 6 |
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 353,537 | 62 | 27,25 | 10 | 7,25 | — |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 332,835 | 72 | 20,75 | 9,5 | 10,25 | 1,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 402,45 | 34 | 14,75 | 9,25 | 1,5 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 395,4 | 45 | 18,5 | 10,25 | 10,75 | 0,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 351,75 | 38 | 12,5 | 9,25 | 4,25 | 2 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 383,526 | 8 | 28,75 | 8,25 | 6 | 6,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 385,763 | 6 | 23,75 | 8,25 | 11,25 | 3,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 321 | 7 | 20,75 | 11,5 | 16,25 | -0,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 359 | 45 | 12,75 | 4 | 8,25 | 0,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 383,55 | 8 | 22,75 | 10,5 | 8,25 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.18 | 437,05 | 2 | 9,25 | 6,5 | 0,75 | 1,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 367,65 | 2 | 21,75 | 12,25 | — | -0,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 387,9 | 12 | 24 | 14,25 | 4,25 | 6 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 366,8 | 9 | 24,5 | 6,75 | 8,5 | 2,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 382,5 | 51 | 16,25 | 7,5 | 0,75 | 0,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 366,3 | 68 | 14,75 | 3,75 | 8,5 | 4 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 345,35 | 68 | 13,5 | 11,25 | 0,5 | 2,75 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 368 | 12 | 19,75 | 10 | 5,5 | 6,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 326,4 | 38 | 22,5 | 13 | 9 | -0,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 431,75 | 7 | 22,5 | 13 | 11 | 10,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 381,257 | 72 | 25 | 6,5 | 12 | 6,5 |
BİNGÖL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 377,45 | 31 | 18,75 | 6,5 | 12,25 | 11 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 411,8 | 52 | 9,5 | 7,75 | 15,5 | 10 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 376,628 | 68 | 20 | 8,75 | — | 2 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 441,936 | 12 | 32,75 | 13 | 1 | 5,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 379,6 | 51 | 20,5 | 11,75 | — | — |
BİRUNİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 370,35 | 9 | 20,25 | 13,25 | 8,75 | 5,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 399,3 | 62 | 16 | 5,75 | 4 | 7,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.18 | 398,55 | 62 | 16 | 6,5 | 9,5 | 7,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.18 | 401,55 | 52 | 16,75 | 6,5 | 12,25 | 2,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 382,5 | 72 | 31,75 | 15,25 | — | 3,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 342,5 | 62 | 19 | 8,5 | 11,25 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 371,25 | 72 | 15 | 11 | 20,25 | 5,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 387,3 | 41 | 24,75 | 6,75 | 2,5 | 11,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 375,936 | 27 | 15 | 7,75 | 6,75 | 3 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 384,5 | 9 | 22,75 | 16,25 | 15,5 | — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 277,225 | 24 | 26,75 | 3 | — | 3 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 361,2 | 8 | 24,5 | 16,5 | 3,25 | 3 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.18 | 339,618 | 23 | 12 | 4,25 | -1,25 | 1,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 421,165 | 26 | 9,25 | 8,25 | 2,75 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 384,9 | 62 | 31,25 | 11,75 | 15,5 | 1,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 295,3 | 20 | 16,5 | 7,25 | 2 | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.18 | 385,77 | 11 | 16 | 10,5 | -0,5 | 9,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0.18 | 457,8 | 45 | 14 | 5,5 | 2 | 0,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 323,75 | 34 | 23,75 | 7,25 | 0,25 | -0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 349,45 | 6 | 31,25 | 13,75 | 3,75 | — |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 390 | 72 | 21 | 12,5 | 2,25 | 6,25 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 403,15 | 67 | 28,5 | 6 | 8,5 | 13 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 450,55 | 67 | 14 | 12,5 | 27,25 | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 368 | 67 | 17,25 | 11,75 | 6 | 8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 381,428 | 72 | 28,75 | 11 | 5,5 | 6,25 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 342,025 | 47 | 12 | 8,25 | -0,5 | -0,25 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 448,45 | 8 | 17,75 | 6,75 | 9 | 8,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 370,238 | 34 | 17,75 | 6 | 2,5 | 3 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 337,35 | 6 | 23 | 13 | 12,5 | 5 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 419,45 | 67 | 22 | 8 | 10,75 | 6,75 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 373,35 | 72 | 26,25 | 11,75 | 11,25 | 3,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 386,45 | 72 | 25,25 | 12,5 | 13 | 5,75 |
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.18 | 382,15 | 62 | 18,75 | 11,5 | 5 | 4,75 |
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 386,45 | 52 | 19 | 6,75 | 9,75 | 7,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 379,2 | 72 | 17,5 | 6,75 | 12 | 8,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 382,886 | 52 | 19 | 9,75 | 7,5 | 4 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 315,8 | 16 | 11,25 | 7 | 2 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 286,75 | 15 | 21,25 | 4 | 1,5 | 1,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 317,9 | 4 | 11,75 | 6,75 | — | — |
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 275,35 | 33 | 6,25 | 5,5 | 0,25 | 3,75 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.18 | 323,35 | 8 | 19,25 | 9,5 | 0,75 | 4,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 374,05 | 57 | 24 | 8,75 | 5,75 | 6,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 350,6 | 57 | 23,75 | 8,75 | 4,75 | 1 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.18 | 445,55 | 52 | 28,75 | 8,25 | 4 | 2,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 372,45 | 67 | 23,5 | 7 | 6,5 | 4,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 409,45 | 67 | 19,25 | 11,5 | 6,25 | 0,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 385,201 | 52 | 18,75 | 13,75 | 0,25 | 5,5 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 393,248 | 72 | 33,75 | 15 | 13 | 4,75 |
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 345,05 | 52 | 25 | 15 | 4,75 | 1,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 294,192 | 66 | 18,5 | 5 | 1,5 | 3 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 410,45 | 12 | 30 | 14 | 6,75 | — |
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.18 | 390,75 | 41 | 16,5 | 5,75 | 10,5 | 9,25 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 405,15 | 57 | 27,5 | 17 | 4 | 3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 389,05 | 4 | 14,75 | 9,25 | 12,25 | — |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 330,35 | 12 | 25 | 7,75 | 17,75 | 5,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.18 | 364,7 | 64 | 11,75 | 7,5 | 1,25 | 3,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 431,9 | 72 | 19,25 | 3,25 | 9,5 | 9 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 417,7 | 41 | 23 | 6,5 | 9 | 1,5 |
IĞDIR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0.12 | 352,3 | 41 | 22,75 | 13,5 | 12 | -2,75 |
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 356,9 | 52 | 10,75 | 7 | 25,5 | 4 |
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 396,95 | 43 | 11,25 | 5,5 | 0,5 | 7 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 345,2 | 10 | 26,75 | 10,25 | 5,5 | — |
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 341,1 | 33 | 20,25 | 6,25 | -0,25 | 2 |
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 344,25 | 7 | 22 | 17,5 | 5,25 | — |
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 260,85 | 3 | 12,5 | 5 | — | — |
IŞIK ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.18 | 318,794 | 15 | 8,5 | 4 | 1,25 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 369,101 | 72 | 27 | 9,75 | 12,75 | 9,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 360,45 | 52 | 23,5 | 3,25 | 4,25 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 408,2 | 12 | 27,5 | 12,5 | 11 | -2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 360,85 | 39 | 12 | 11,5 | — | 0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 376,2 | 8 | 23 | 9,75 | 11,5 | 2,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 345,35 | 8 | 12,75 | 8,25 | 3,5 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.18 | 456 | 16 | 9 | 2,25 | 2,75 | 2,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 433,951 | 34 | 11,25 | 6,25 | -0,75 | 1 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 321,3 | 6 | 23,5 | 7 | 17,75 | 2,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 347,55 | 12 | 23,75 | 6 | 16,25 | 3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 424,2 | 9 | 22,5 | 15 | 12 | 6,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 338,4 | 51 | 18,75 | 1,25 | 4,75 | 3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.18 | 398,159 | 68 | 13 | 4,75 | -1,25 | 5,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 351,319 | 62 | 14 | 6,5 | 7 | 6 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 364,2 | 12 | 26,25 | 15,25 | 4,75 | 3 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 347,1 | 51 | 14 | 7,25 | 2,25 | 2 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 312,336 | 9 | 21 | 13,75 | 9,25 | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 416,05 | 34 | 10,5 | 4 | 0,5 | 4,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 436,4 | 6 | 29,75 | 6,75 | — | 8,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 352,892 | 30 | 13 | 4,25 | -0,5 | 2 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 406,95 | 5 | 25,25 | 12 | 0,25 | 4,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 418,625 | 27 | 11,75 | 7,75 | 1 | 4,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 444,5 | 12 | 28,25 | 5,25 | 5,75 | 5,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 338,95 | 21 | 12,5 | 9,75 | 7,75 | -0,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 440,45 | 9 | 17,25 | 7,5 | 1,5 | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 370,05 | 30 | 5,5 | 5,25 | 1,5 | 3,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 338,45 | 41 | 13,5 | 7,75 | — | — |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 364,1 | 33 | 14,25 | 15,5 | — | — |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 381,15 | 6 | 28,75 | 9,75 | -0,75 | 2,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 387,4 | 1 | 13,75 | — | 6,25 | 0,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 348,27 | 38 | 19 | 9,75 | 1 | 1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 401,351 | 7 | 22 | 10,75 | 5,25 | 2,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.18 | 295,683 | 4 | 12 | 5,75 | — | 2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 370,65 | 12 | 18,25 | 14 | 14,75 | 4,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 326,8 | 9 | 18,75 | 11,25 | 6,5 | 8,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 383,1 | 51 | 18,5 | 14,25 | 2,25 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 288,6 | 68 | 17,75 | 13,75 | 5,5 | -0,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 340,55 | 68 | 13 | 6,25 | — | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 365,25 | 12 | 23 | 9,5 | 3 | 8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 390,334 | 68 | 25,5 | 6,5 | 6 | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 423,026 | 68 | 13,75 | 10 | 6,75 | 8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 367,179 | 12 | 25,75 | 13,75 | 12,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 424,7 | 12 | 22,75 | 8,25 | 10,75 | 0,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 349,65 | 68 | 19,25 | 11,75 | 0,25 | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 370,95 | 12 | 26,25 | 16,5 | 3,25 | 6,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 369,5 | 51 | 17,75 | 20 | 3,5 | 2,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 325,95 | 9 | 23 | 15,25 | 9 | 3,25 |
