Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Hemşirelik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Hemşirelik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Hemşirelik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


2023 Hemşirelik için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,056 68 29,3 11 13,3 2,3 4 0,3 -0,3 4,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,61 12 20,8 12 27,8 11,3 35,3 9 8 5,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,441 51 21,3 9,5 18,8 8 10,5 3 1 5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,359 9 26,3 10,5 27,3 13 27 4,5 9,8 10,5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 415,292 103 17,3 4,3 20,3 11,8 27 1,3 8,8 6
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 426,754 118 34,3 14 11,8 13,3 16 2,5 6,3 4,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 413,032 216 27,5 12,8 27,5 17,5 18,5 5,8 10,8 1,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 459,832 88 26,5 13,8 11,5 12,5 26 4,3 1,3 4,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 465,115 103 31,3 8,8 20,5 1,3 18,5 4,5 4 5,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 425,491 82 22,5 9 14,8 11,5 20 6,8 6,8 5,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 437,577 113 29,5 5,5 26,5 12 16,8 4,3 2,5 4,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,238 60 23,3 6,8 22 8,3 18,5 1,8 7,8 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,495 10 30,5 11,3 31,3 12,8 24 2 7,8 0,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,6 43 13,8 10,5 13 7,3 20,8 2,8 6,5 1,3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,025 7 29,5 13,3 22,8 6,5 22,5 9,5 6 2,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 461,5 164 23,8 11 21 12,5 25,5 3 8,3 4,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 450,22 185 20,3 16,3 12,5 12,5 24,3 11,5 9,5 9,3
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456,843 51 22,8 7,8 15,5 3 18 0,3 3,3 0,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,537 9 22 13,3 27,3 12,8 23,5 0,8 6,5 2,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 435,098 88 24,3 6,5 16,3 11,5 10 6,5 4 8,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 412,61 257 18,8 11,3 25,3 10 24,3 4 4,8 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,824 52 26 12 17,8 11,3 20 1,5 1,3 5,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,125 25 11,5 5 8 8 6,8 2,8 6,3 4,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,917 4 28,8 10,5 29 11,3 19,5 6,5 5,5 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,524 9 21,3 9 18,5 8 24,3 1,3 5,8 0,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378,6 51 13 8,8 8 8 8,8 -0,3 5,5 3,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 460,075 236 27,8 10 27,8 7,3 21 0,5 6,5 4,3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 442,625 88 25 8,8 20,5 11,3 17,8 -1 7,3 4
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,91 25 25,3 6,5 5,3 5,5 4,3 2,8 2,8 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 497,5 4 34 10,5 22,8 10 27,8 6,5 5,8 5,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 475,007 17 16,5 3,3 11,8 1,3 7,8 3,3 0 0,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,379 3 31,3 12,8 28,8 15,3 31,8 5,8 8,3 8,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 443,549 103 20 9,5 20 16,3 10,8 7,8 6 8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 425,142 93 29,8 11 22,8 9,3 23,3 1,3 5,5 3,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 458,917 77 24,3 13,3 15 7,5 20,5 5 3,5 0,8
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 432,856 72 23,5 11,5 25 15,3 12,5 8,3 5,3 5,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 430,704 41 32,3 8,8 26,5 6,8 18,3 -0,8 4,8 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,7 66 15,3 7,3 8,3 8 13,3 3,5 6,8 2,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,99 12 22,5 12 21 12,8 24 5 9,5 5,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,992 10 33,8 11,3 19,8 12,5 17,3 6 8,8 1,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472,523 2 30 9,3 20,3 9 8,5 0 0 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,95 68 21,8 6,3 8 7 7,3 0 1,8 6,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,87 12 25,5 11 21,5 10 24,8 -0,5 7,3 4,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,415 60 30,8 1 13,8 9 17,8 2,5 2,3 4,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,157 15 31,3 16,5 28,8 10,3 23 5,3 6,3 5,3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 440,649 93 32,5 10,3 26,5 6,3 11,3 2,8 3,3 7,3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 407,2 82 21 10 8,3 11 15,3 3,3 9,5 10,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,808 76 24 10,3 8,3 4 9 4,3 4 2,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,769 14 25,5 10 13,8 10,5 19,8 10,3 8,8 10,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,7 47 14,8 0 13,5 0 12,5 6,5 3 -2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,462 8 23,3 5,8 13,8 10,3 27,5 4,8 9,5 5,3
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 346,209 77 20,3 3,5 14,5 8,3 22,8 -0,3 10,5 10,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 418,944 164 30 9,5 13,8 10,8 14,3 10,3 7,5 2,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 399,962 123 30,8 10 26 9,3 21,8 1 1 5,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 352,927 134 15,3 4 28 10,3 24,5 11,8 8,5 6
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 448,893 103 26,3 10,3 22,5 13,8 29,5 8 1,5 9,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 474,8 226 36,8 8,5 22,5 13,5 24,8 0 7,5 6
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 424,95 27 21,5 7,3 9,5 12,8 4,5 2,3 2,5 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 415,543 13 21,5 5 17 12,5 20,5 0,8 3,5 5,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 356,783 10 17 11,3 6 5,5 11 1,5 3 2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 389,295 20 25,5 5,8 6 9 9,8 4 8,8 5,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 442,71 20 26,3 6,3 7,8 7,5 13,3 1,5 0 0,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 370,795 40 15,3 10 12 5,3 6,8 6,5 6,3 4,3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 444,485 175 18,3 10 17,3 10,5 22,3 0 8,3 3,5
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 455,988 287 31,5 8,3 27 10,8 26,5 4,8 7 5,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 396,996 205 16,8 1,8 21,5 8 32,5 5,8 10 3,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 452,955 113 28,8 12 18,8 11,3 19,5 -0,3 4,3 3,5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 405,997 62 20,8 7,8 9,5 8 19 3 11 6,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 415,464 134 24,8 12 29,8 11,5 24,5 5,8 8,5 3,8
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 357,401 59 20 7,5 7,8 8,3 3,5 2,5 2,8 -0,3
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,847 11 30,3 13,3 21,3 8,8 15,8 3,3 5,8 6,8
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,123 34 13,8 6,5 7 6,8 3,3 1,3 -1 3
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,75 6 24,5 8 22,5 10,5 20,5 -0,3 4,5 6,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 420,143 134 24 12 20,8 16,5 15,8 4,5 8,5 5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 452,405 226 23,5 11 20,3 14,3 25,8 4 7,5 11
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 405,38 93 28,8 12,3 25 9,3 23,3 2,8 6,3 0,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 314,15 205 12,5 10 26 11,3 27,5 7,8 8 4,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,387 113 17,5 7,5 21,5 8,5 13,8 1,5 10,8 5,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 345,3 71 17,5 7 4 8,3 5 5,3 0 4
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 439,832 14 21,5 10,5 8,8 8,3 15 3 6 3,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 435,334 93 18 9,5 18 9,8 19,8 2 8 2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 451,209 205 25,3 15,5 28,5 13,8 33 2 6,8 10,5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 451,957 41 20,5 8,5 19,8 11 18 1 5 4,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,667 76 22,5 9,8 6,3 5,5 12,5 1 3,5 4,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,686 14 25 7,5 14,5 6,8 26 2,8 6,8 8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,228 51 21,3 3 11,3 5 6 2,5 3,3 0,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,994 9 30 8,3 16,3 12,3 17,3 1,8 6,3 9,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,18 123 14,5 9,5 26,5 9,8 23 5,3 5 7,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452,311 23 25,5 8,5 16 8,3 21 1,8 6,8 -0,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,057 17 23,5 10,8 19,8 11,8 21,8 3 4,8 6
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,876 70 26,8 10,5 5,5 7,8 2,8 7 1 5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 449,348 93 27,8 11,5 15,3 9 21 7,3 5,5 4,5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 352,45 93 24,3 5,8 18,8 9 26,3 -0,3 9,8 0,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 418,868 62 27,5 10,3 13,8 9 14,3 1,8 10,5 3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 446,358 205 28 7,5 11 9 27,3 -0,8 9,8 9,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,926 56 20,3 7 17 6 9 4 4 3,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,242 12 21,8 8,3 16,3 13,8 15,5 3,5 8,8 6,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,855 7 15 9,3 16 4,3 6,3 -0,8 2,8 1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,879 68 18 3,3 11 7,3 8,5 1 1,3 2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,697 12 17 4,8 25,5 9,3 22,5 5 4,3 5,3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,289 34 24,5 9 3,3 2 5 1 1 1,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,998 6 28,8 10,5 17 4 21,3 3,3 1,5 8,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,986 76 16,3 8,8 12,5 7,5 21,8 1,5 3,5 -0,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,25 14 18 9,3 21,8 13,8 25,5 7,8 7 1,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,404 47 21 4 13,3 5 10 0,3 4,5 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,753 8 28,3 14 24,3 5,5 26,8 2 1 9,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,2 40 21,8 9,3 13 8,8 17,8 4,5 5,3 2,3
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 375,47 27 19,5 11 15,8 6,3 10 0,8 3,5 2,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,656 6 15 10,3 29 3 25,5 0 8 2
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,75 7 23,5 2,8 8,8 2,8 4,3 -0,3 1,3 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,402 22 21,5 10,3 18,8 3 14,8 1,5 0,5 0,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,448 5 30,5 14,8 15,5 12 18,3 5,5 3,3 5,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,4 3 12,3 2 8,3 4 10,8 0 4,5 0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,4 68 7,3 2,8 10,3 1,3 18,8 -0,3 1,5 0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,618 13 28,8 10,5 23 12,5 19,8 -0,8 4,8 5,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,299 51 26,3 6,5 10 3,8 10,5 1 2,8 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,629 9 17 7 20,8 11,8 22,8 4 5,5 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 347,15 9 18,5 5,8 5,8 7,3 6,5 0 1,8 4,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,296 67 20,8 6,3 7,5 4,5 5 0 4,5 7,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,23 12 22,8 7 12,8 9,5 20 5,5 8,5 10,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,803 40 35 10 11,3 9,8 9,8 3,3 3,8 0,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,749 1 17,3 6,3 5,8 3,8 11 1,5 1,3 3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 347,639 47 28 7,3 11,8 -0,3 10,5 2,3 1,8 1,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,4 8 24 12,3 22,8 10,3 18,8 3,5 8,8 3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 392,813 103 16,8 3,5 26,5 6,3 26,8 5,5 9,3 6,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 346,2 76 19,3 13,8 18,5 12,5 15 6,5 3,5 3,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,885 14 32,5 10,8 17,5 15 22,5 6 9,5 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,576 68 24,3 8,8 11,5 8,5 9,5 4,5 2,8 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,195 12 26,5 15,3 22,5 11,3 28 2,8 8,8 6,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,794 42 16,5 8 13,3 3,3 7 0,3 6,3 3,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,505 8 22,8 11,8 19,5 9 23,5 1 6,5 7,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,235 25 19 7 13,5 2 4,8 1,8 2 2,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,574 5 26,5 13,3 23 11,3 21,3 0,5 4 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 342,972 51 20,5 1,8 14,8 2,5 18,8 4,3 7,5 0,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,168 9 24 15 18,3 11,5 24,3 1,8 7,5 8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,532 34 15 7 14,8 5,3 13 0,5 7 5,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,79 6 30 11,5 24,5 12,8 12,3 2,3 4,8 9,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,681 46 26,3 9 18,5 1,5 22 0,8 0 1
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,501 8 20,8 10,5 21,8 10 18,8 7 8,5 5,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 456,722 62 26,3 12,8 23,8 11,5 24 4 8,3 3,3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) Devlet 0.12 481,083 216 28,8 9 25,5 11,8 26,3 5,5 8 7,3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 480,6 31 29 15,3 30 8,8 32,5 9 8,3 4,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,657 85 22,8 9,3 6,8 3 7,5 3,3 1 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,48 15 36,3 13,8 12,8 6 20,8 1,5 8,3 9,3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,015 34 16,5 5,3 7 9,3 4,8 -0,5 1,8 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,67 6 31 8,8 27,8 9,8 23,3 2,8 3,3 4,8
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 401,591 113 21,3 10,3 22,3 6,3 26,3 0,5 7,5 7
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 390,904 82 27,5 6,5 27,5 12 23,8 4,8 8,3 0,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489,426 37 23 15 3,5 8,8 11 -0,5 4,5 5,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,3 6 23,8 -0,3 25,8 14,3 23,3 2 6,8 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,025 175 28,8 12 21,5 11,5 24 4,5 8,8 2
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,575 60 15,8 1,3 16,3 8,3 16,8 0,8 4,3 1,3
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,6 10 35 15 11,3 10 15 3 5,3 10,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 413,656 164 25,8 9,5 19,3 9,8 17,5 0,5 5 5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 447,525 82 22,3 8,8 9,8 12 20,5 4,5 10,5 7,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 410,601 103 34,3 12,5 15,5 9,8 13,3 2 7 5,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 408,77 164 22 7,8 22,5 9 29,5 -0,5 5 7,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 444,653 103 21 11,8 13,5 13,8 19,5 1,3 7,3 4,3
