Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Sağlık Kurumları İşletmeciliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 333,75 5 23 10 7,5 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 420,75 3 21,25 8,75 12 0,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 346,7 5 20,75 16,5 9 -1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 395,55 4 29,5 7,5 2,25 0,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 410,826 4 21,25 5,25 3,75 0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 382,4 64 11 9,25 9,75 8,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 362,7 64 25 10,75 3,25 0,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 383,939 5 20,5 8,25 7,5 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 387,389 74 15,75 3,25 11 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 444,45 8 25,25 6,25 -2,5 -2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 306,773 4 25 10,25 5,5 0
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 349,45 42 24,25 10 0 0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 364,65 64 24,5 15 2 0
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 392,9 64 11,5 7,5 11 -0,25
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 312,436 54 22 11,25 0,75 -0,75
MERSİN ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 395,587 54 13,75 2,25 3 2,5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 376,35 63 20,25 6,75 2,5 0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 337,138 54 23,75 6 0 1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 347,806 53 19 1,5 8,5 0
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 343,85 62 19,75 8,75 -0,5 0,5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 303,95 84 17,25 3,25 3,5 -0,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 312,886 62 20,5 2,75 0 0
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) 354,387 54 11,5 2,25 4,25 2,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 355,75 40 14,75 3 7,75 1,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 377,066 64 17,25 2,75 6 0
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 378,196 64 16,5 8,75 -0,25 0,5
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 335,5 52 15,75 7,75 2,25 0
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 317,296 47 15,5 6,5 3,75 -0,25
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 385,296 54 14 3 -1,25 -0,75
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 310,85 84 13,75 10,5 2,25 -1,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) 311,6 42 16,75 7,75 0 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 393,15 84 18,75 0,25 3 -0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 401,667 64 11,25 7,5 1,25 0,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 322,614 42 17,25 2,5 -1 -1,25
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 403,675 42 5,25 2 4,25 0
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 339,24 54 9,75 3,5 2,25 0
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 380,197 79 10,75 -0,75 1,75 1,25
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 353,03 58 14,25 1 0,75 -1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 344,145 72 17,75 4,25 1 -0,75
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 394,069 54 7,5 2 8,5 1,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 305,766 42 9,25 7 2 -1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 312,505 53 12,75 2,25 1,25 0,5
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 355,57 64 9,25 6,25 -0,5 -1,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 354,056 54 12,75 7,5 0,5 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 331,608 54 8,5 3,75 0 2,25
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 400,05 64 9,25 5 10,5 1,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 344,25 64 12 8,25 0 0
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 350,082 54 15,75 4,5 0 -0,5
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 382,35 74 6,25 2,25 7,5 2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 302,802 54 16 3,25 1,25 1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 370,753 32 14,5 5 -1,25 0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 323,002 54 11,75 4 -0,25 -2
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 350,881 42 17,5 2,75 -0,5 -0,75
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 334,344 54 15,25 4 0,25 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 306,345 54 9,25 3,5 1,75 -0,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 346,5 64 11,25 6,25 3,75 -2,5
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 398,987 42 18 0 -2 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,4 25 18,25 1,5 0,75 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 325,1 74 5 2,5 2,25 2,5
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 338,15 64 17,5 3,75 1,25 -3,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 352,941 84 16,5 -0,5 2 0
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 422,6 54 7,25 9 -1,25 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 319,031 64 12 6,25 0,5 0
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 291,95 74 9,5 6,75 2,25 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 291,25 49 9,25 8 2,25 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 327,914 42 7 1 0 3,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 364,5 64 9,25 6 1 0
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 305,11 79 4,75 2,25 11,25 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 344,341 52 12,5 2,75 1,25 0,5
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 345,915 54 9,25 6,25 0,75 0,5
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 327,05 37 17 7,25 0 0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 356 84 10,75 5,5 0 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 286,274 54 4,25 4,75 4 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 354,491 67 11,5 3,75 0,75 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 321,94 25 10,75 0 6,25 0,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 418,752 52 10 1,75 2 -0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 330,2 64 6,75 5 5 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 346,38 52 10,75 6,25 -1 0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 286,6 67 11,5 5,25 0,25 1,5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) 374,863 64 10,75 -3,25 2 -2
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 288,516 54 16,5 7,75 0 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 351,917 42 6,5 1,75 0 0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 285,05 64 4,25 6 2,5 -0,5
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 361,6 42 6,25 1,5 0 0
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 281,424 54 3,25 10 -0,25 -0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 340,565 54 1,5 4 2,25 0,75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 327,023 10 12,5 7,25 2,75 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 391,059 21 10,5 2,75 0 -0,25
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 438,5 21 10,75 0 0 0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 309,334 23 8,75 5,25 -0,25 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 322,237 15 8,75 1,5 3,25 0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 282,05 17 12,75 -1,25 -1,25 1,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 266,972 10 4,5 -0,25 1 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,061 18 0,5 1,25 0 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 324,55 10 -2,5 2,5 7,5 -1,25
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 444,06 1050 8 7 0,5 -1
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 286,55 840 9,25 4,25 12,5 2,75
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 393,916 3570 13 1,75 0,5 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu