2 Yıllık Bölümler
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları şeklinde siz üniversite adayları için ÖSYM bilgileri ile güncel bir tablo oluşturduk. Gireceğiniz üniversite sınavı YKS’nin ilk oturumu olan TYT puanına ve başarı sıranıza göre yapacağınız tercihler için aşağıda bulunan taban puanları ve başarı sıralamaları sizler için örnek olacaktır. Ayrıca tabloda okulların bina isimleri ve tam burslu mu burssuz mu gibi bilgileri öğrenebilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre güncel olarak hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
2 Yıllık Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları 2020
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 277,45495 | 340,93458 | 578516 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 276,70866 | 295,14602 | 578516 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 273,50621 | 275,34112 | 605881 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 270,53525 | 295,54934 | 634693 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 269,73937 | 301,74527 | 644448 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 269,30182 | 291,41263 | 654402 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 267,40217 | 302,32213 | 674420 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 267,31734 | 270,01682 | 674420 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 266,17626 | 302,56667 | 684703 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 265,66872 | 274,13157 | 684703 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 265,26308 | 293,46112 | 695173 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 72 | 264,97448 | 339,65492 | 695173 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 264,96064 | 279,91567 | 695173 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 263,78775 | 272,13552 | 705572 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 263,27577 | 350,61647 | 716133 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 262,5709 | 288,68682 | 716133 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 262,54584 | 271,98781 | 716133 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 60 | 62 | 260,45379 | 331,77016 | 748777 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 259,72903 | 267,91469 | 748777 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 254,44267 | 269,53994 | 817887 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 249,76292 | 319,51557 | 866242 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 246,76597 | 259,79836 | 903851 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 246,4171 | 287,50489 | 916499 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 245,36528 | 263,83178 | 929381 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 243,1253 | 282,1269 | 955337 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 47 | 239,37303 | 285,59629 | 1008756 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Termal Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 237,01519 | 298,86432 | 1036002 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 236,95464 | 311,97994 | 1036002 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 65 | 67 | 234,46602 | 261,84351 | 1077616 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 72 | 233,40544 | 303,00368 | 1091740 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 55 | 57 | 232,46561 | 258,97074 | 1105840 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 110 | 113 | 230,45722 | 320,139 | 1134423 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 228,88084 | 301,93604 | 1148705 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 226,91347 | 281,07338 | 1177489 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 226,11132 | 283,5479 | 1192088 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 90 | 93 | 225,75011 | 263,13794 | 1192088 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 82 | 223,44936 | 277,97062 | 1236623 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 222,94356 | 295,72454 | 1236623 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Keşap Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 65 | 67 | 221,05332 | 308,18456 | 1266328 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 221,03645 | 329,72987 | 1266328 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 220,7758 | 273,37903 | 1266328 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 218,41047 | 254,09925 | 1310722 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 72 | 217,91945 | 284,04837 | 1310722 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Sungurlu Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 217,34316 | 247,60132 | 1325833 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 47 | 217,21163 | 351,32712 | 1325833 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emet Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 213,688 | 250,99385 | 1370781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 212,95021 | 255,04542 | 1385767 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 212,324 | 271,41124 | 1400948 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 211,19462 | 300,60943 | 1416016 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 210,73252 | 241,71325 | 1416016 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 209,86579 | 252,3838 | 1431166 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Isparta Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 110 | 113 | 209,51718 | 292,67259 | 1431166 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 209,04161 | 291,13909 | 1446305 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 52 | 208,77758 | 354,5182 | 1446305 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 36 | 208,77173 | 248,42022 | 1446305 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kangal Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 207,94273 | 331,14188 | 1461541 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnebolu Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 207,80237 | 255,64603 | 1461541 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Şavşat Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 206,94669 | 238,07046 | 1476770 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 206,71229 | 259,21247 | 1476770 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 206,55302 | 295,5353 | 1476770 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 47 | 205,28956 | 247,30488 | 1506977 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 205,05093 | 285,29957 | 1506977 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 82 | 204,91131 | 238,68451 | 1506977 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 204,62154 | 249,7111 | 1506977 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 17 | 5 | 203,80567 | 245,4849 | 1522027 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 48 | 48 | 202,77299 | 256,56646 | 1536885 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 90 | 93 | 202,70568 | 292,97388 | 1536885 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 202,65166 | 242,36085 | 1536885 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 201,95632 | 258,14081 | 1551572 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 201,08138 | 255,91474 | 1566417 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 199,41944 | 245,86237 | 1595369 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 36 | 197,07717 | 331,65254 | 1623540 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 1 | 197,06822 | 197,06822 | 1623540 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 195,53254 | 279,9735 | 1636935 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 195,41032 | 239,38952 | 1649831 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emet Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 194,49083 | 258,21124 | 1662265 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 10 | 192,05066 | 239,57563 | 1684783 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 191,44541 | 261,28523 | 1694640 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 2 | 189,74134 | 194,25053 | 1703559 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 27 | 188,49641 | 247,85676 | 1718092 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 2 | 188,40737 | 217,74485 | 1718092 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 187,77155 | 252,51088 | 1718092 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 186,713 | 289,07622 | 1723666 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 186,67564 | 234,62556 | 1723666 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 5 | 185,71914 | 201,47329 | 1728079 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 22 | 184,92546 | 234,65033 | 1731419 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 18 | 182,18467 | 246,53545 | 1737281 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 3 | 181,50176 | 228,9331 | 1737281 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 5 | 181,27237 | 220,58974 | 1738542 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 36 | 181,2329 | 247,79214 | 1738542 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 10 | 4 | 180,28143 | 190,228 | 1739683 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 10 | 179,94312 | 267,37538 | 1739683 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 20 | 179,39892 | 226,56093 | 1740782 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 47 | 177,64935 | 221,01767 | 1741824 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 40 | 33 | 177,57202 | 310,48543 | 1741824 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 32 | 32 | 175,63831 | 244,03836 | 1743879 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 25 | 175,18225 | 266,26196 | 1744906 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 40 | 12 | 172,72769 | 243,39277 | 1746586 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 42 | 33 | 171,80472 | 262,95271 | 1747330 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Senirkent Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | 57 | 171,47193 | 236,09078 | 1747926 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 6 | 170,99278 | 202,28113 | 1747926 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 952 | 166,97232 | 472,51403 | 1749117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 489 | 166,88231 | 353,58402 | 1749117 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 5750 | 4131 | 165,74335 | 451,27139 | 1749140 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 0 | — | — | — |
Bilgilendirme - 10
10
Genel Puan
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Değerlendirmesi