Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 404,05 52 28 13,75 1 0 14,75 7,5 2,25 8,5 6 8,25 3,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 303,8 72 33,75 13,75 3 0 18 5 3,5 6,25 6 8,5 3,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 399,95 62 25,75 10,75 11,25 0,75 12,25 4 2,5 11 6,25 7,25 3,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 370,75 62 27,5 12,75 11,5 -0,5 15,25 7,5 2,25 6,25 6 5,75 3,75
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 399,08 72 24,25 12 15 7,5 14,5 6,25 2,5 6,75 3,25 4,25 5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 377,9 65 23,5 17,5 7,5 0 13,25 5 3,5 7,25 6 7 4,75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 372,148 62 36,5 12,75 6 0,75 19,25 1,5 3,5 7,5 6 3,5 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 422,338 52 29 12,5 10,5 0 16,5 3 3,5 4 6 6,5 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 352,676 41 26 10,25 2 0 16,75 7,5 3,75 8,75 4,75 4,5 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 355,172 52 28,75 13,75 4,75 -2 15,25 4 2,25 7,5 8,5 5,75 4,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 363,249 62 23,75 15,5 6 0 13,5 8 3,5 6,25 6,25 5 5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 347,937 52 25 15,25 1,75 0 19,25 8,75 3,75 6 8,5 5 5
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 377,412 65 28,75 15 2,5 0 14 2,5 4,75 8,5 7,25 4,75 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 387,176 72 23 12,5 5 -0,25 9,75 6,5 4,75 8,5 7,25 6,25 5
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 392,336 41 20,5 12,5 4,25 0 11 5,5 3,5 9 8,5 7,5 3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 360,901 52 28,75 15 6,75 0 15,25 5 4,75 9,75 4,75 1 5
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 403,518 62 29 14,25 5 0 14 3,5 2,75 6,75 6,25 7,25 2,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 406,964 52 24 8,75 2,75 0 16,75 5 3,5 5,25 6 6,5 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 399,35 41 26,75 13,75 -0,5 0 19,25 5,25 1,5 6,25 6,25 4,5 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 326,22 62 24,25 15,25 5 0 11,75 7,5 6 8,5 7,25 3,25 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 426,394 36 25 15 5 0 15,75 4,5 0,25 5,75 4,75 6,5 5
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 294,65 65 27,5 16,75 6,75 0 13 3,25 3,5 8 6 6,5 5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 346,15 65 26,25 13,75 8,75 0,75 10,5 5 2,5 5,75 7,5 8,25 3,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 395,35 52 17,25 15,25 0,75 1 16 5,75 1,75 9 6,25 6 2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 401,6 52 22 13,75 7,75 -0,5 12,75 4 2,5 5 7,25 7,25 5
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 418,4 52 23,75 13,75 10,75 0 9 6,75 1,75 8,5 4,75 5,25 5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 398,65 51 23,25 14,5 6,5 0 11,25 0,5 4,75 5,75 9,75 7,25 4
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 359,842 52 22,5 12,5 0,75 0 13 4 4,75 11 7,25 4,5 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 389,451 65 19 13 -0,25 0 14 7,5 3,5 4,75 7,25 7 3,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 402,217 62 26,5 11,75 3 0 17,75 5,5 2,5 3,25 3,75 6 5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 333,65 41 24,5 10,5 3,5 1,75 15,25 5,75 4 9 6,25 3,25 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 428,7 52 30 9 5,75 1 18 2 2,5 6,5 6,25 3,25 3
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 404,408 52 27,75 12,5 -0,25 0 13,25 5,5 3,5 6,25 5 7,5 2,5
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 365,2 41 27,5 10,25 1,75 -0,25 19,25 5 2,5 5 6 4,5 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 409,737 52 29 8,5 7 0 15,5 3 1,25 3,25 8,5 5,5 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 398,172 39 12,5 15 0,25 0,75 11,5 8,75 2,25 8,5 7,25 4,75 5
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 330,55 52 28,75 12,5 0,25 0 10,25 7,5 2,25 9,75 2,25 7 6
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 317,944 39 27,5 13 6,25 0 14,5 5,25 4 8,75 4,75 3,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 332,568 77 27 15,5 0 0,75 15,5 5,75 3,5 5 6 6 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 407,151 52 23,75 5,75 10,25 1 11 5,25 5 6,5 4,75 5,75 4
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 438,1 62 24 7,5 8,5 2,5 15,75 2,25 3,5 4,5 6 4,75 3,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 396,101 52 22 10,5 0,25 0 17,75 8 2 7 5,5 2,5 3
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 453,051 52 30 11,75 8,5 0 12,75 6,75 3,75 5,25 7,25 5,75 3,75
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 390,055 52 30 12,5 1 0 13 3,75 4,75 6,25 6 4,25 3,75
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 437,25 52 25,25 7,75 3 -1,25 16,75 1,5 2,25 5,25 6 5,75 5
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 398,467 52 25,75 9,5 0,5 0 19,25 3,5 2,75 4,5 4,25 4,5 5
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 405,152 52 25,25 11,5 6 0,75 17 3,25 2,5 6,25 6 3,25 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 400,637 52 16,25 16,5 8 1 10,5 4 5 8,75 5 5 2,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 436,882 51 27,25 11,25 0,25 1 11 5 3,5 4,75 4,75 7,25 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 312,687 52 22,75 12,5 -3,25 2 12,75 5 1,25 7,25 7,25 8,25 4,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 416,421 52 21,25 12,5 1,5 1,25 17,75 4 3,5 5,25 3,5 6 1,5
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 363,45 52 21,25 12,5 11 0 12,75 7,5 2,25 9,75 3,5 0,75 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 334,203 52 19,25 13 11 0 9,25 3 2,25 9 7,75 6,5 4
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 363,263 52 28 13,75 1,5 -0,25 12,5 3,75 3,75 4,25 8,75 3,5 5
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 388,8 52 25,25 11,5 11,75 0 12 5,5 1 6 5 4,5 3,75
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 350,158 52 27,5 7,75 1,25 0 13 0 2,25 8,5 8,5 8,25 2,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 416,246 52 28,75 8,75 1 1,25 11 3 4,75 3 7,25 5 6
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 339,073 52 27,75 19 8,75 0 11,5 7,5 3,75 6 4,75 5,75 3,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 440,833 41 27 10 3,75 0 8,25 5,75 2,25 5,25 7,25 4,75 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 352,329 62 19,25 12 -0,5 0 13,75 5,25 3,5 7,75 6,25 3,75 5
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 361,013 52 28,75 13,75 5 -0,25 7,5 5,25 3,5 6,5 5,25 5,25 5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 357,95 52 22 10 0 0 12,25 6,25 2,25 9,75 8,5 1 5
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 385,05 52 29,25 12,75 0 1 15,75 2,75 1,5 3,75 6,25 4,5 3,75
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 357,966 52 36,25 15,25 6,5 0 15,25 2,75 0 3 6 4 2,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 384,882 10 20,25 10,75 0,75 0 13,25 2,5 2,5 4,5 4,75 6,25 2,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu