Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,7 52(50+2+0+0+0) 31,5 14 1 0,5 19 10 4,75 9,75 7,5 7 3,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,61 52(50+2+0+0+0) 25,75 13 17,75 8,75 2,25 6,75 8,75 6,5 3,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 352,098 41(40+1+0+0+0) 27,75 11,25 8,25 1 16,75 3,75 2,5 9,75 9,75 7,25 2,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,2 41(41+0+0+0+0) 26,25 15 3,25 2,75 11 7,5 3,5 9,75 9,75 5,75 6
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,897 52(52+0+0+0+0) 30,25 14,25 4,25 0,25 16,75 6,5 3,5 6,25 7,25 6,5 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,285 41(41+0+0+0+0) 18,75 12,5 5 0,75 15,25 8,75 4,75 4,75 9,75 5,75 6
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,05 52(52+0+0+0+0) 25,75 13,5 9,75 -0,25 17,25 7,5 4,75 8,75 6,5 6,5 4
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,664 31(31+0+0+0+0) 17,75 13,5 9,25 2,25 15,5 7,75 3,5 8,5 8,5 4,75 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,392 52(51+1+0+0+0) 16,5 11,5 9,25 -0,25 15,25 7,75 3,5 7,75 8,75 7 1,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,55 52(51+1+0+0+0) 26,25 16,25 1 11,5 8,75 4,75 6 9,75 7 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,414 47(47+0+0+0+0) 34 12 6,5 1 13,75 6,5 3,5 7,5 6 4,75 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,152 52(51+1+0+0+0) 27,5 16,25 1,25 6,5 15,25 6,5 4,75 5,5 4,75 3,5 6
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,913 65(52+0+0+0+13) 24,25 15,5 1 0,25 19 10 3,5 7,25 3,5 9,5 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,838 52(52+0+0+0+0) 21,75 10 5,5 14,5 10 2,25 8,5 8,5 4,5 2,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,372 47(47+0+0+0+0) 28,25 14 1 -0,25 19 7,75 4,75 5,25 6,25 2,25 3,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,042 52(52+0+0+0+0) 29,5 8,75 -0,75 16 5,75 3,75 3,75 7,75 7 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,95 52(52+0+0+0+0) 25 9 13,75 0,25 14,5 4,75 3,5 4,75 7,5 5,75 2,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,868 52(51+1+0+0+0) 25,75 11,5 5,75 1,5 9,75 7,5 3,5 5 8,5 4 6
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,65 52(51+1+0+0+0) 30 14 13 -2 5,5 8 4,75 6,25 8,5 7,25 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,405 41(41+0+0+0+0) 29,25 13,5 8,75 13,5 5,75 3,5 2,75 7,25 4 5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,364 65(51+1+0+0+13) 16,75 11,5 8,75 1 18 4 3,5 5,5 7,25 5,5 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344,1 47(46+1+0+0+0) 26,25 10,25 15,25 5 3,5 9,75 8,5 5,75 2,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,8 52(52+0+0+0+0) 30 16,5 2,75 17,25 4,25 2,25 6,5 7,25 4,5 1,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,138 41(40+1+0+0+0) 24,5 11,5 7,75 -0,5 17 6 4,75 5,5 6 3,75 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,394 52(52+0+0+0+0) 25 9,25 0,25 1,5 16 7,75 0 6,5 8,75 5,25 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,372 41(41+0+0+0+0) 25,5 12 0,25 -0,25 19,25 7,75 4,75 6,25 4,75 4 2,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 375,6 41(41+0+0+0+0) 24,25 9,25 2,75 14,75 5,75 4,75 3,25 9,75 4,5 6
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,294 41(41+0+0+0+0) 32,5 13,75 2 3,25 17,75 2,5 3,5 3,5 8,5 2 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,941 41(40+1+0+0+0) 19,25 11,5 0,25 16,5 6,75 6 7,25 8,5 3,25 3,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,334 47(47+0+0+0+0) 19,25 13 1,5 12,75 6,75 4,75 5,25 8,5 7,5 3,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,118 41(41+0+0+0+0) 29,5 11 9,75 -0,25 10,75 7,75 4,75 5,5 8,75 3,5 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344,937 47(47+0+0+0+0) 21,25 6,5 1,75 1 17,75 6,5 3,5 7,75 7,5 4 3,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,348 65(52+0+0+0+13) 22 10,75 3,25 -0,25 10,75 9 3,5 7,25 7,25 5,5 2,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,661 52(52+0+0+0+0) 24 10,75 1,25 0,5 14,5 6,25 3,5 6,25 6 4,75 2,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,964 65(52+0+0+0+13) 27,25 8 2 15,75 3,5 3,5 2,25 7,25 6,25 5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370,348 52(52+0+0+0+0) 27,75 9,5 2,5 15,75 7 4 7,5 -0,25 6,25 3,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,615 65(52+0+0+0+13) 32,5 11,5 6,5 2,75 11 5,25 3,5 5 5,25 4,5 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,857 52(52+0+0+0+0) 16,25 11 15,25 6,75 4,75 6,75 7,25 6,25 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,35 52(52+0+0+0+0) 25 11,25 6 16,5 6,5 3,5 8,75 6,25 -0,25 2,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,924 39(31+0+0+0+8) 26,75 12,25 2,75 -1 14,25 5,25 4,75 3,75 7,25 2 5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 375,136 52(52+0+0+0+0) 28,75 15 4,5 0,75 11,5 7,5 3,5 5 6 3,75 2,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,85 32(26+0+0+0+6) 27,5 7,25 4,5 13,25 4,25 3,5 5,75 9 2 3,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,392 52(52+0+0+0+0) 13,5 10,25 0,75 17,75 6,25 4,75 6,5 6 5 3,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,604 52(52+0+0+0+0) 23,5 12 1,5 1,25 12,75 4,25 3,5 5 7,25 5,25 2,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 321,202 41(41+0+0+0+0) 23,5 9,75 2 1,75 18 1,5 3,5 6 7,25 4,75 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,6 52(52+0+0+0+0) 27 12,25 8,75 1,75 5,25 7,75 3,5 6,5 8,5 3,25 3,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361,878 41(41+0+0+0+0) 16 12,75 3 0,75 13,25 8,75 3,5 6,25 6,25 4 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344,788 52(52+0+0+0+0) 21 10,25 1 11,75 8,75 4,75 8,75 6,25 4 2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,942 52(52+0+0+0+0) 21,75 12,75 10,5 -0,25 15,75 4,25 2,25 1,5 8,5 3,75 2,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,791 58(47+0+0+0+11) 21,25 13,5 0,5 1,5 14 6,75 3,75 5,5 6,5 3 2,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 341,7 52(52+0+0+0+0) 29 13,5 3 2,5 9 4 3,5 5,5 7,25 6,25 3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,18 52(52+0+0+0+0) 20,75 10 16,75 6,25 3,5 6,5 6,25 2 2,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,91 52(52+0+0+0+0) 22 9,25 13,5 4,5 3,75 7,75 3,75 3 5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,798 52(52+0+0+0+0) 22,75 13,25 -0,25 -0,25 10,75 4,25 3,75 6,25 4 5,5 3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,019 58(47+0+0+0+11) 27,5 12,5 -0,25 0,75 15 3 2,5 3,25 6,25 3,5 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,922 52(52+0+0+0+0) 18,75 10,5 13,25 8,75 3,75 6 3,75 6,5 1
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,55 52(52+0+0+0+0) 23,5 13 1,25 -0,25 11 5,5 4,75 6 5 6,25 1,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,146 47(47+0+0+0+0) 25,75 11,75 5,5 7,75 3,5 1,5 6,5 9,75 5,25 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,931 52(52+0+0+0+0) 16,75 9,75 3,25 14 5,5 2,5 3,25 8,5 4 1,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,525 52(52+0+0+0+0) 14,5 13,25 14,5 10 3,5 7,75 8 3,5 3,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 277,8 41(41+0+0+0+0) 12,25 10,25 2 18,5 4,25 3,75 5,5 8,5 2,5 3,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,942 52(52+0+0+0+0) 17 11,25 -2 0,5 10,75 6,5 2,25 4,25 6,25 7,5 2,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,923 52(52+0+0+0+0) 19 8,75 2,5 1 13 6,75 3,75 9 6,25 0 1,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,046 52(52+0+0+0+0) 23,5 14,75 0,25 15 6,75 -0,25 4,25 1,25 5,5 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 350,132 5(5+0+0+0+0) 26,25 12,75 6,75 0,75 3,25 3 3,5 6,25 3,5 6,25 2,75

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu