Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,978 52 25 12,8 5 0 1 9 0 4,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 311,742 62 13,3 7,5 0 0 1,3 7,8 2,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 381,108 62 18,3 10,3 2 0 0,5 8,8 3,5 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,259 41 8,3 2,3 2 1,5 0,8 6,3 2,3 1,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 359,167 93 30,5 12,8 8 0 2 16 5 6
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,912 82 7,5 10 8,8 0 8,8 10,3 6,3 3,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 374,397 82 9,3 10,3 6,5 5,3 2,5 4,8 2,5 4,8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,013 2 19,5 12,8 9,5 1 3 9,3 5,3 4,8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,382 15 19,8 12,8 5,5 0 1,8 20,3 5,5 2,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 322,15 52 9,3 1 9,3 1,5 3 9 1,8 3,5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 400,424 62 30,5 16,3 4,5 0 1,8 17 6,3 6
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,455 13 16,5 8,3 -0,5 0,8 0 9,8 3 2,3
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,644 3 27,8 15 14 2,8 3 12,5 5 4,8
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 297,217 4 21,8 8,5 0,3 1,3 1,5 6,8 3 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,37 123 29,3 17,8 16,5 6,5 2,5 17,3 3,3 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,702 62 31,8 12,5 17,8 13,8 18,8 5,8 3,8 3,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,02 62 27,3 11,8 23,3 7,8 11,5 10 5,5 3,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 450,019 62 29 15,5 17,8 11,3 15,8 19,5 4,3 5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 320,105 21 17,5 4 1 0 2 5,3 -0,5 2
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 281,695 41 6 4,3 1 1 0,3 11,3 2,8 1,3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,451 25 20 3,3 13 0,3 7,8 1,3 1,3 4
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,714 4 9 6,3 12,5 3 22 14 5 3,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,81 17 8 5,3 0 0 1 9 1,5 2,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 330,69 3 25 12,8 -1,5 0 1 11,3 2,5 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 428,479 82 25,3 5,5 4,5 0 2,8 10,8 1,8 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,312 62 16,8 7,5 1,5 1 -2,5 10,8 1,3 4
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 299 41 18,5 8,3 4,3 0,8 -0,5 7,3 1,5 5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 370,15 62 23,3 8,8 3,3 0 0 14,3 5,3 2,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,163 41 28,3 9,5 0 0 -0,5 6 2,5 4
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,344 62 18 7,3 -2 -1,3 -3,8 14,8 5,3 6
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 385 52 13,5 5 2,8 -0,3 0,8 4,3 4,5 5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 327,786 62 21 6,3 2,8 0,3 2 3,3 1,8 5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 305,502 52 14,8 4 10,5 -0,5 2 4,5 5 3,8
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 324,721 62 10 6 -0,8 0 -0,8 4,8 2,3 2,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,85 25 15,3 9 0 0 0 2,3 4,5 6
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,574 5 24,3 10,3 3,3 0 13 15,5 1,8 3,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,95 25 11,3 1,3 3,3 -1,8 3 5,3 3,8 4,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,006 5 28,8 15,3 11 2,5 6 17,8 5 5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 308,333 72 0 8,8 16,3 -2,5 6 2,8 2,5 6
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 306,446 41 6,5 5 2,3 0 0,8 5,8 2,5 3,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 335 41 7,8 3,8 1 -0,5 1,3 1,5 3 4,8
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 326,45 41 19,5 9,5 0 -1,5 -1 5,3 1,5 2,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 338,819 82 5,5 7,3 0,8 -0,3 2 5 5,5 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,825 103 20 15,5 11,5 0,5 6 14,5 5,3 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,827 103 16 8,8 12 1 6 13,5 2,3 3
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 398,95 62 16 8,3 6,5 1,5 2,8 14,5 -0,8 2,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,35 41 18 6 3 0 2,8 4,5 3,8 2
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,211 25 9,8 7,5 0,8 0 1 4,8 2,8 4
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,868 5 22,8 13,8 1,5 3 0,8 19 6,3 3,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 368,325 62 23,5 3,8 8,5 -0,3 2,8 5,3 0,8 1,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 335,562 31 13,8 9 13,8 1,3 1,3 1,3 7,5 4,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 394,626 82 27,5 8,8 20 1,5 3,5 11 0,3 3,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 309,032 62 17,5 4,8 0,5 0 2 6,3 2,8 3,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,64 62 28 14,3 6 0 2 17,8 6,5 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,55 52 22,3 9,5 7,3 0 5,8 12,3 3 4,8
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 328,669 82 12,5 5,3 2 1 3,8 13,3 0,5 2,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 427,5 52 19,5 10,3 2,5 -0,8 0,8 14,3 6,3 6
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 388,414 72 16,5 9,5 0,8 3,3 0,8 6,8 1,3 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 411,196 1 3,5 3 -0,3 0 -1,8 2,8 3,8 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 339,15 4 7,5 9,5 0 0 0 5 3,3 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 338,95 1 5 -0,8 -8,3 -1,3 0 2,3 1 2,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 329,838 41 15,5 9 1 1 0 3,3 2 3,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,422 82 31,5 16,8 26 7,8 14,3 14,3 3,8 3,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 350,349 72 21,3 11,3 0,8 0,5 -0,3 13 5,3 3,5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 387,1 72 15,5 5,5 4,3 0 2 4,8 1 1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,131 41 12,5 8,8 3 -1,3 -0,3 0,3 0 6
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 304,1 31 10 0,3 1,8 0 -1 6,5 2,3 1,3
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,075 100 26,5 12 13,3 4,3 8,3 12 6,3 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,657 21 26,5 16,3 32 12,5 33 20,3 6,3 4
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,157 22 34,3 11,8 18,5 1,5 6 13 3,5 1,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 382,5 82 15 7,8 2,3 0,8 3 11,8 3 4,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,468 52 14,8 5,8 0,3 0 0 6 0 2,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,225 13 15,8 11 0 0 0 7,5 2 2,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,158 7 25,8 8,5 10,3 0 3,8 12,3 5,5 5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,8 25 24,5 7,5 6,3 0,8 4,8 5 2 4
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,6 5 26,3 10,3 23,3 -0,3 22,5 15,5 3,8 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356,629 19 12,8 7,5 -0,8 -0,3 0 6,3 5 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,094 11 28,8 16,3 9 1,5 1,5 11,8 4,8 6
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,1 17 13,8 5,3 3,3 0 3,3 6 2,3 2,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,85 3 25 15,3 9,3 0,5 9,8 11,5 3,3 3,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,583 13 2,5 2,5 0 0 0 4,8 3,5 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,274 2 32,5 12,5 9,8 4 4,8 15,3 5 2,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,5 1 3,8 3,8 5 -1,3 1 1,3 6,3 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 446,894 62 26,8 15,5 10,3 8,5 2 16 3,8 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,329 62 32,8 10 7,5 2,3 5,8 19 6,8 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,789 42 24,8 6,3 3,5 0 0 8,8 1,8 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,9 8 25,8 13 13,5 1,8 8 17,3 2,8 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,288 25 19 12 2,3 2 -0,5 9,8 1,8 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,587 5 28,8 14,3 16 6,8 11,3 16,5 3,8 3,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 331,15 29 3 0 2,8 -1,3 1,3 4,3 -1,3 3,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 351,31 30 27 15,5 4,5 0 3,8 8,3 2,8 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 374,572 123 27 14,5 12,5 0 17,5 16,3 4,3 3,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 311,1 25 16,8 5,8 0 -0,3 0 5,5 3,3 6
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,257 5 27,8 9 10 3,3 12 15,5 2,5 3,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,909 72 22,3 10,3 10 1,3 7,3 12,8 0,8 4
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,737 82 22,3 13,5 7 0,5 4 14 5,3 4
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,433 23 20,5 5,5 8,8 6,8 1,8 5,5 -0,3 4,8
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,341 5 32 12,5 28,5 0 25,8 13,5 3,5 5
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,61 2 15,3 5,5 -0,5 0 0 6 6,5 3,8
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 283,2 52 5,5 3,8 -0,5 0 0 7 3,3 5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352,388 16 4,3 2 1 -2 -2 1,8 -0,5 2,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,35 18 10 7 -1,3 0 1,3 7,3 3,5 4
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 355,069 62 17,8 13,8 3 0 0,8 6 1,5 3,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 320,45 41 10,5 3,3 -0,3 1 0 5 2,3 6
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 326,913 72 7,8 7,5 -2,8 0 0 8 1,5 3,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 279,1 82 11 7,3 0,5 1 0,5 6,3 2,5 6
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 376,642 3 4,5 5,5 0 1,3 -0,3 5,5 1 3,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 337,003 5 10 7,3 0,5 1 -0,3 5,5 1,3 3,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 315,5 82 13,8 3,8 3,8 5 0 12,8 5 6
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 312,535 62 11,5 2,5 2,3 0,3 1,5 5,8 2 6
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,811 62 10,5 7 13,8 1,3 8,8 4,3 1 1,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 329,003 41 14 6,5 0,8 0,3 5 3,3 3,3 2,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 328,809 72 13,5 7,5 0,5 0 -0,5 6 3,8 4,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 336,95 52 7,8 6,3 2,3 0 0 8 0 3,8
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 400,891 82 20,8 15,3 13,3 0 8,3 8 4,3 6
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 298,244 72 26,3 10 2 0 -0,3 15,3 1,3 2,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 334,624 3 11,8 4,3 15 -0,8 1 2,8 1,8 4
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 396,579 62 17,3 14,3 3,5 0 0,8 9,5 4 2,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,85 62 13,3 8,8 4,8 0,8 1,5 2 3,5 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 303,15 41 26,8 11,8 0,8 -1 1,5 7,8 4,3 4,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 449,285 72 27,3 14,5 16,3 -0,3 16,5 12,5 3,5 3,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,766 62 30,5 13,3 13 12 13,3 16 1 4,8
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 378,263 31 7,8 2,5 -1,3 -0,3 -1 7,8 3 3,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 326,15 31 7,5 4,3 2,3 2 2,5 1 3 2,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 432,264 62 19,3 5,5 11,8 1,3 3,8 11,3 2,3 3,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,3 62 21,5 9,8 5,5 0 -0,5 2,5 3,8 2,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,004 41 15,5 7 11,8 2,8 4,8 9,8 1 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,95 8 23,3 13,3 17,5 2 6 11 2,5 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,7 1 24 6 5,3 0,8 2,8 8 0,5 4
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 313,1 25 11,8 11,3 0,3 -1,5 0,8 9 3,8 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,4 5 0 0 0 0 6,3 11 6,3 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 338,2 72 26,8 9,3 10,3 1,5 0,8 14,8 7,5 6
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 398,927 62 19,3 5,3 7,3 0 3,5 7 2,8 2
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,746 82 30 14,3 32,3 4,3 33,3 18 5 6
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 456,266 62 14,5 7 1,8 -0,3 -0,5 4,5 1,5 4,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 412,37 82 29,3 10,3 11,8 2,8 1,5 12,3 0,3 2,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 327,564 82 14,3 6,5 1,5 2 -0,3 11,5 3,8 2,3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 364,349 62 8,5 8,8 1 4,3 2,3 9,3 3,8 5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 363,05 72 25,3 15,5 10,3 0 2,3 12,5 5 3,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,754 72 19,8 11 9,3 5 3,3 4,3 3,5 4
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 429,532 52 22,8 9,5 11,8 0 1,8 8,8 2,5 4
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 412,742 93 24 12,3 11,5 0 8,8 6,3 3,3 3,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 352,823 82 16 3,8 4 0 -0,5 8,3 9 -0,3
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 315,833 21 9,8 10 -2,5 -0,8 -0,5 6,8 4 4,8
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 283,916 62 20,5 8 0,3 0 -0,3 5,5 1,3 4
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 316,508 72 22,5 7,5 3 0 2,8 6,8 5 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 388,308 103 14,8 3,5 0,3 -0,5 2,5 11,8 4,5 5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 402,335 103 14,3 3,8 2 2,5 1 4,8 0,5 3,5
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 330,833 52 11 12,5 7,3 0,5 1,5 4 6,3 6
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 335,596 62 25 8 2 2,3 1 12,5 4 3,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 400,787 72 20,3 8 -1,3 2 -1,3 8,3 6,3 5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 304,926 62 14 8,3 1,3 2 -0,5 9,5 1,3 1,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 336,667 6 10,3 -0,8 0 -2,5 -1,8 3,8 3,8 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 387,464 15 11 5,8 4,5 0 1 -0,3 3 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 298,55 2 16,8 4 1,8 2 0 3,8 1,3 1,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 396,667 2 8,3 9,3 0,8 0 1 2,5 0,3 6
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 375,175 62 23 11,3 8,5 0,3 3,8 7,5 3,5 3,8
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 339,123 62 11,8 8 0 3,3 -1,5 4,3 1 3,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 353,9 62 21 9,5 0 2 -0,8 10,5 2 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 277,314 52 10,3 4 2 2,3 -0,3 7 3,3 0,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 383,449 62 24 9,3 5,8 0 5,8 15,5 3 4,8
