Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 470,309 6 32,5 7,5 8,8 3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 385,685 5 28,3 8,5 5,5 0
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 404,502 3 17 7 12,3 11,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 368,409 5 27,3 5,8 16,5 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,697 12 21,3 12,5 13,5 -0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 368 3 15,3 2 30,8 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,75 10 28,3 15,3 2,3 0
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 356,023 67 24,3 6,5 8,3 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(İstanbul) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 370,9 6 21,3 10 0,3 3,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 357,684 7 24,8 10,3 7,8 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,974 11 27,5 11 2,8 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 376,919 4 19,8 7,5 8,8 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 352,291 15 28 7 7,3 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,95 80 25,8 7,5 7,5 0,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 329,144 52 24,3 11,3 4 2
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 332,233 7 28,3 11,8 -0,3 1,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 373,707 6 23,3 9,3 7 -0,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 443,835 8 22,3 5,5 4,8 2,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 414,184 13 16 7 1,5 2,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 363,525 12 25 6,3 3,8 3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,588 7 23,8 10 1,8 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 289,311 4 27,3 11,8 1,5 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Türkçe) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 361,359 6 13,3 7,8 9,3 6,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 385,471 5 10,3 11,3 3,3 2,8
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 360,853 41 23,8 5 0,5 7,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,25 6 21,8 11,8 -0,5 3,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 296,45 3 25,5 10,3 -0,3 3,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 453,435 5 19,3 2 7,3 3,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 417,05 5 20,5 13,8 0 -1,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 414,241 78 22 10,5 0,3 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 479,151 82 16,3 3,8 7,5 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 375,945 62 18,3 10 1,3 2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 431,183 5 17,5 9,3 -0,8 3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 386,671 10 17 2,8 10,5 1,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 339,05 62 17,8 7,8 4,3 2,8
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 366,025 52 19 9,3 0,5 0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 366,745 47 21,5 3,8 4,8 -1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 300,95 41 19,8 7,8 -0,3 2,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 324,65 74 15,8 10,5 2,3 -0,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,09 72 17,3 5,3 4,5 -0,8
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 298,753 41 17 7,3 2 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 296,009 41 13,8 11,3 0,8 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,308 62 14 4,8 3,5 2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 312,5 62 14 6,5 -2,3 0,3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 345,34 5 15,5 10,3 -2,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 322,5 1 11,3 9 1 1,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 364,6 1 14,5 5,3 0,3 1,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 281,05 62 15 4,3 3,5 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,453 59 14,8 5,8 0 0
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 373,181 2 9,8 5,5 1,5 2,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 416,346 62 4,8 3,5 0 0,8
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 314,888 62 7,5 6,5 -0,3 1
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,39 1 14 7,8 -2 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 364,2 47 11 11,5 1 1,8
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 326,25 37 14,8 4,8 0 -0,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 371,28 63 7,5 8,8 -0,5 0,8
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Ek P 403,808 1 5 1,8 1 -0,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 304,05 72 13 4,8 1,3 -0,5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 313,015 17 14,8 3,3 -0,3 0,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 421,05 72 6,3 6,8 0 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 293,85 83 5,5 5,3 -0,5 1,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 322,1 62 11,8 5,3 -0,5 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 363,054 41 8,8 5,8 0 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 297,029 32 10,5 6 0,8 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 307,811 52 11 6 -0,3 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 382,95 25 9,8 3,8 0 0,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 385 20 6 7,8 -0,5 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 328,293 41 7,5 3,8 2,5 0,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 316,65 29 4 2,5 10 -1,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 319,008 52 9 4,5 0 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(İstanbul) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 307,551 34 10 3,3 -0,3 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 305,55 17 6,3 7 -0,8 0,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 351,25 68 7,8 2,5 0 0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 302,997 3 14,8 2,8 0 0,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,531 42 8,5 1,5 -0,3 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 309,45 21 11,3 -1,3 2,5 -1,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 415,555 20 6,5 0 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 383,734 71 6,8 0,5 0,3 -0,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 379,67 52 5,5 0,3 -0,3 0,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,186 41 -0,3 2,5 1,8 0,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 339,69 20 2,5 0,3 0,8 2,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 315,093 15 1,3 1,5 -2,5 3,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 328,4 39 3,8 1,3 -1,3 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 306,4 25 0,8 1,8 0,5 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 255,4 25 2,8 -2,5 -1 4,3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 323,177 25 -4,3 1,8 4,3 -2
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 301,5 5 1,3 1,8 -3 -0,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 309,992 15 -1,3 1,3 1,3 -2,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 299,95 18 1,3 1,3 -5 1,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Türkçe) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286,392 23 -0,3 5 3,3 -3,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 336,6 615 21,5 8,8 0 -0,3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 320,135 2050 18,5 3 1,8 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 306,1 1230 11,3 10 0 1,3

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu