Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Sağlık Yönetimi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sağlık Yönetimi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sağlık Yönetimi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Sağlık Yönetimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 324,627 6 19 8,8 27,8 0 12,5 16,5 5 4,8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,529 4 23,8 14,5 21,8 4,3 7 14,3 3 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,122 3 28 9 11 10,5 10,5 11,3 3,3 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,768 9 29,8 9,5 16,5 2,5 12 12 1 3,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 425,349 82 19,5 15,5 12,3 0 5 14 7,5 3,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) Devlet 0.12 428,855 72 28 11,5 17 0 7,5 10,3 3,3 4
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,736 15 29 9,5 6 0,5 4 16 3,8 3,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,593 82 23,8 8,8 9 1 6,3 16 2,8 6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 397,252 72 20,5 14,3 12,5 1,5 8,5 10,5 4 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,289 5 22 13,8 12 0 4,5 15 4,5 4,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377 5 20,3 14 13,8 1,8 4,8 13,3 3,5 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,846 5 28,5 7,8 11,8 1,8 6,3 11,5 2,3 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,441 5 27 9,5 13,3 1,8 8,5 10,8 1 2,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 376,757 72 28,8 10,5 3,5 0 0 16 5,3 6
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 370,774 72 25,8 15,3 4,5 0 4,5 11,8 7,8 1,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,884 4 22 14 3,3 1,8 5 11 5,3 4,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,529 5 29 9 15,5 0 5,5 8,3 5,3 2,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 382,035 62 27,8 10,3 7,8 1 5 15,3 1,3 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 447,1 72 21,5 9,3 11,3 1 2 15,3 3 2,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,735 10 30 13,3 8,8 0 7,5 10 2,3 3,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 348,035 62 30 13,5 9,8 0 4,5 11,5 3,5 2,8
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,136 4 24,8 12,3 4,8 0,3 4 15,5 2,8 4,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 375,815 10 20 6,3 10,8 0 3,3 14 5,3 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 309,028 103 21,5 13 13,5 2,3 7,5 5,3 6,5 6
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 389,8 72 27 14 5,5 4,3 2 7,5 6,3 4,8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,48 62 24,5 9,5 9,3 1,5 6 9,8 3,5 2,3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,103 5 16,5 10,5 12,8 2 4 12,3 2,3 4,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 430,345 62 21,5 8 2,5 1,8 2 14,5 5,3 2,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 350,713 62 21,8 12,5 8,3 0 4,3 12,8 3,8 3,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 406,807 62 18,8 8,8 6,3 1,8 2,8 15,5 3,5 2,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 382,091 62 29 13,8 1,8 0 1 13 3,8 3,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 425,833 62 8,8 10 16,3 4,3 0 11,5 5 4,8
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 380,462 72 24,5 12,3 9 -0,3 3 7,5 5,5 5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 349,95 52 14 12 16,3 5,3 4,5 9,3 3,3 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 426,011 82 15,8 9 -0,8 1,3 2,3 14,5 5,5 3,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 408,169 72 15,8 9 9 0 5,8 11,8 2 3,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 442,051 41 23,8 11,8 2 1,8 3 9,5 3,3 3
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 382,052 62 21,5 9 2,8 0 3 11 4,5 4,8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,42 5 15 13,8 3,8 1,5 -1,3 14 3,8 2,3
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 403,139 41 22 9,5 1 -0,5 0 14,8 3,3 3,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 396,531 82 18,8 13,3 4 1,3 5 9,5 2 3,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 400,528 62 25,3 14,5 4,3 -0,5 4,5 14,3 2,3 4
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 393,07 72 9,8 12,5 1 0 0 13 6,8 4,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 381,48 72 17,3 12 3 2 0 11,8 3,3 6
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 346,9 31 24,3 7,3 11 1 4,5 4,3 4 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 430,833 72 17 0 18,5 0 4,8 4,3 4,8 4,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 373,17 62 18 13,8 4,8 2,3 2 11,8 0,5 2,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 435,576 41 21,5 7,8 5,8 6,8 1 8,5 1,3 2,3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 365,745 62 20 8,3 6,3 0 3,8 7,8 3,3 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,165 34 17,8 12,3 7,8 0 1,3 9,3 2,3 3,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 354,9 72 18,3 12 17,3 0,8 2,8 2,5 3 6
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 309,179 41 21,3 7,5 7,5 -0,3 0,8 12,5 2 5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 350,565 72 21,8 9,8 3 2,3 0 12,5 2 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 363,553 51 23,5 8,3 3,5 0 1 11 2,5 3
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,083 2 22,8 11,5 -0,3 1 3,3 6 1,8 4,8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 436,873 62 7,3 4,8 3,8 0 7,5 9,3 2,3 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 383,531 52 15,3 10,3 0,3 1,5 0 9,3 4,5 4,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 431,74 41 19,5 9,8 2,3 0,3 2,8 7 2,5 2,8
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 377,45 62 17 7 5,5 0,8 1,5 8 2,8 6
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 344,842 62 17,5 4,8 -0,5 1,5 3,3 9,3 4,5 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,973 72 22,8 10,5 0 0,5 0,3 8 4,3 1,3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 351,866 62 13,5 7,8 3,3 2 1 11 3,3 4
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 387,351 72 15,8 8,3 4,3 0 5,8 8 0,3 3,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 308,53 41 26 10,8 0,5 1 -0,8 10 3 2,8
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 427,95 62 17,3 6,8 8,8 0 1,8 6,8 1,8 2,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 316,214 62 15,5 9,3 3,5 0 0,3 9,8 4 4,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 478,705 52 17,8 8 2 1,5 2 7,8 0 1,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 345,705 41 20 10,8 1 0 -0,3 15,8 2 4,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,638 23 20 9 2,5 -0,5 -0,3 6,5 2 3,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 327,623 62 20,5 11,5 4,5 0 0 4,3 3,5 6
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,99 82 20,5 12 0,3 -0,3 -0,8 9,3 2,3 2,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,894 25 9 9 9,8 3,3 3,3 2,5 2,8 4,8
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 412,002 62 12,5 9,8 6 2,3 5,5 3,5 2,3 1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 314,7 62 10,8 13,8 -0,8 0 1,5 6,5 5 6
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 384,056 62 15,3 9,8 2,3 4 1 5,3 2 4,8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,789 21 15,5 4,8 2,5 0 1,5 10,3 0,5 2,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,068 72 17,3 2 6 0 2 7,5 1,5 5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 309,8 62 12,3 11,3 6,3 0 2,8 3 5 4,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 305,886 62 16,8 5,3 0 0 0 11,5 3 3,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 361,2 62 8,3 5,8 0,3 -0,5 -0,3 13 4,3 1,3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,291 62 19,3 7,5 6,8 1,5 2,5 7,3 2,8 5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 311,298 31 13,5 8,3 1,8 -0,5 1 10,8 1,8 3,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 325,6 62 11,3 6,3 -0,3 3,3 5 4 3,8 6
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 358,35 41 9,5 7,8 3 0 2 7,5 5 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 322,341 25 13,5 5,3 12,3 -0,3 0,8 7,5 1,8 3,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,022 6 18,8 6,3 4,8 0 -0,8 2,8 3,8 2,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,162 17 9,3 3 0 -0,3 4,3 3 5,5 3,8
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 385,6 52 16 10,3 -0,3 4 0 0 6,3 2,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 295,48 20 15,3 3,8 0,8 0 2 13 0,5 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 323,34 10 19,3 8,5 2 0,8 1,5 5,3 2,5 1,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 254,249 20 15,5 8 -0,3 -0,3 -0,3 7,5 4,3 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 385,833 62 11 6,8 4,3 -0,8 0,5 7,3 1,3 2,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,328 72 9 6,5 15 1 4,5 1 0 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,721 41 12,5 3,8 9,3 9 6,5 0 0 0
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 358,915 62 7,3 8 -0,3 -0,5 1,5 8 1,5 1,5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 295,7 52 12,3 7 2,3 0 0,3 3,5 5 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 310,65 25 12,8 7,3 0 0 0 5,3 2 3,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 303,95 10 6,3 3,3 2 0,8 -0,5 6,5 5 2,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,5 25 10,8 7,5 0,8 0 1,3 4,8 -0,3 2,3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,792 25 9,5 1,5 0,3 0 1,8 2,5 3 0,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 329,15 1 -2,5 0 7,5 0 3,8 4 0 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 330,8 4 13,3 3 1,8 1,8 -0,8 -0,3 2 2,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 331,15 6 2,5 0 3,8 1,3 0 1,5 -1,3 1
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 376,8 72 17 10,5 9,3 0,3 5,8 8 6,3 4,8
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 318,2 52 15 7,5 0,3 0 1,3 0,3 2,5 2,3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 340,3 1640 21,8 2 0,5 -1 1,8 10,5 2,8 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 311,95 923 20 7,5 10 -1,3 0 4,8 2 5

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu