Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Psikoloji Netleri – Kaç Net Gerekir?

Psikoloji Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Psikoloji Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Psikoloji Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,496 9 25 10 3 12,5 3,25 7,75 3,75 2,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,5 8 29,25 6,25 4,25 2,75 0,75 11,5 3,25 3,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,244 17 4,75 1,75 0 5,25 1 2,25 -0,25 -0,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 302,936 11 8 0,25 -0,25 0 -0,75 4,5 -1,25 -0,75
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 432 50 27,5 12,5 16,25 11 15,5 9,5 4 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 475,825 50 26 11,25 9,5 4 7 21,75 6,75 1,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,054 24 18,25 7,5 0,75 0,75 1,5 5,5 -1 1,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,554 60 33 11,5 15 2,25 19 19 5,25 4,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,502 10 27,25 11,25 14,75 8,5 20,5 17 3,75 0
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,752 10 31,25 15 15 8 15,5 11,5 10 3,5
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,05 4 28 10 0,75 2,5 2,75 10,25 0,75 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,046 65 25,5 12,25 5,5 1 3,25 10,5 3,5 0
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,52 68 14,5 3,25 0,75 0,75 0,75 4,5 0,5 0,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,062 52 11,75 7,25 -1,75 2 -0,75 3,5 -0,75 -1,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,086 60 28,75 12,5 17,25 7,25 19 19 7,5 2,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,651 60 27,5 13,75 24,5 14,5 15,75 11,5 5 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,826 59 33 13,25 16 5,5 24 20,5 5 4,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,5 7 32,75 8,5 9 14 15,75 13,5 1 0,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,7 59 25 5 2,5 -1,25 1,25 12,75 2,5 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,007 50 26,5 16,25 14 4 9,75 14,5 7,75 4,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,187 9 31 19 9,25 3,75 11,75 20,25 9 3,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,587 9 27,5 11,25 16 8,75 10,25 13,5 6,75 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,8 60 26 13,5 20,25 3,25 17,5 12,25 4,25 3,5
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 298,46 2 1,25 0 0 -3,75 -1,75 2,75 -2,5 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,978 26 21,75 6,5 17,5 3,75 10,5 6,75 -0,25 2,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 375,44 45 12,5 0,75 1,25 3 1 2,25 -0,5 -0,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,693 40 27,5 12,75 14 1,5 7,75 15,25 7,5 3,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,41 12 34 20 19 0 22,75 15,5 4,25 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,84 4 31,25 18,75 23,25 14,5 15,25 21,5 8,75 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,381 45 8,5 4,75 -0,75 0 0,5 0,25 -0,5 -0,25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,6 10 35,5 10 8,5 3,5 6,75 15,25 8,75 3,5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,431 8 30 17,5 16,25 0 9,25 14 5 3,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,497 60 28 13 12,5 2,25 13,5 16,5 5,75 3,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,5 1 35 6,75 24,25 2 15 14 0,75 2,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,661 40 31,25 15 13,5 5 14,5 21,5 6,5 2,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,494 9 26,25 11,25 8,25 5,5 8,25 14 10 2,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 480,6 49 33,75 13,75 14,75 3 18,75 19 6,25 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 476,935 13 27,25 10,5 12,5 4,5 7 13,5 5,5 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 419,792 12 23,75 10 7 9 13 16,5 6,25 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 404,704 25 6,75 0 4,75 0,25 3,5 2,25 -0,25 -0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,076 10 29,5 16,5 14,5 4,5 5 19 6,5 3,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,938 10 27,5 13 11,25 1,75 13,5 18,25 4 3,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,103 50 30 15 14 12,5 20,25 17,75 8,75 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,936 50 35 11,5 13,75 7,25 13 20,25 6,25 2,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,501 12 31,25 17,5 11,75 7,25 8 17,75 8,75 3,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 363,333 35 20,5 9,5 3,5 0 2 5 3,25 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 305,45 37 11,25 4 -2,5 -1 -5 4 -1,25 -1,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 360,5 29 2,5 6,5 0 0 0 5 3,75 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 297,654 11 10 1,25 2 -1,75 -0,25 5,5 0,5 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 279,65 1 -3,25 5,75 1,5 -1,75 -1 -0,25 -0,25 2,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 408,341 24 5 3,5 0 0 0 1 -0,25 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,99 30 35 17,75 7,25 8 4,25 11,75 7,5 3,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,014 72 21 16,25 6,25 0,75 2,25 12,5 4 2,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,694 57 13,25 5,5 1,75 0 1,25 11,75 0,75 1,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,575 7 18,5 11,5 -0,5 -0,25 0,5 10,25 0,75 0,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,3 30 25,25 15 7 0 2,5 9,75 2,75 1,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 250 43 1 1 1 5,5 0,5 5,25 0 -1,5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,354 9 32 15,5 10,5 4 8,25 19,25 4,5 2,5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,01 9 35 13,75 15,25 4,5 10,5 16,5 2,5 1
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,842 12 33,25 12,5 19,25 3 19 18 7 6
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,875 10 36,25 17,5 26,25 15,25 31,5 21,5 10 4,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,788 35 34,25 11,75 12,75 0 9,5 17 3,75 1,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,152 10 31,5 16,75 12,5 0 9,75 17,75 6,25 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,525 12 27,5 12,5 8,25 0 7 17,75 6,25 4,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,929 67 5 5,75 -2 0,75 -3,25 4 -1 -1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,2 29 22,5 6,75 -1 -0,25 0,25 9,75 1,75 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,582 11 28,75 12,5 16,25 4,75 13,75 17,25 4,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,45 7 30,25 16,25 13,25 2 10,75 16,75 7,75 3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 293,65 71 20,75 7,75 -2,5 1 -1,25 1,75 2,75 2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 322,5 27 8,25 0,25 -0,25 0,75 -1,5 5,75 -1 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 467,786 54 27,75 5,5 9 6,75 9,75 3 5 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 317,1 25 8 2,5 -2,75 0 1,5 6,5 0 -0,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,634 8 22,75 12,5 4,75 4,75 9,75 17,75 7,5 2,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,417 60 4,75 0,25 1 0,5 -0,5 2 -0,25 0
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,952 15 8 0,5 -1,75 0 2 0 0 0
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 325,628 2 10,75 8,5 0,75 0,75 2 5 1,75 -0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,75 54 26,5 11,25 -2 1 -3 12,75 5 2,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 315,9 7 2,5 1,25 -1,75 1,25 -3 2,75 0,25 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,268 12 31,25 13,75 12,5 1,5 11,5 16,5 5,25 1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,537 10 30 15 14 -0,25 9,75 14 8,75 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 365,95 60 6,75 3,25 -0,25 -0,25 1 1,25 -0,5 1,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,154 22 16,75 7,5 1 1 -0,25 7 1,5 -1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,107 1 20 7,5 0 -0,5 5,25 12,75 3,75 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 310,587 59 9,5 2,75 0 0 0 2 2,25 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 302,65 13 4 1,5 1,75 0 1 0,25 -0,5 -0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 250 76 12,75 9,25 -0,25 1,25 -0,5 3 1,25 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 328,822 49 2,75 2,75 -1,5 0 0 3,75 1 1,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326,286 54 7,5 5,25 -3,75 -1,25 -0,75 2 0 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,062 22 19,5 1,5 0,75 1 0,75 3 0,5 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,65 1 26,25 12 8,25 6 4,25 13,25 0,75 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,082 39 9,5 6,25 -0,75 1 -0,75 5,5 2 1,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,767 28 6,25 4,25 1 1,25 -3 -0,25 0,25 0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378,566 7 17,5 5,25 0 3,25 2,75 1,25 1 -0,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 301,667 13 12,5 1,75 -1,5 1,5 2,5 6,5 0,25 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415 13 17,5 7,5 1 1,75 1 5,5 0,5 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355 2 5 3,75 2,5 3,75 -1,25 0,25 2,5 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,1 39 23,25 8,5 4 0,75 1,75 15,75 0,75 1,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,958 32 11,5 6,75 0,5 0,75 -0,75 6,5 3 0,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,5 9 10,5 0 0,5 -2,5 -3,25 1,75 0,75 0,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,5 25 11,5 4,75 0 -0,75 0,25 3 1,25 1,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 332,369 15 16,5 3,5 8,25 0 1,5 4,25 1,25 0,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 325,833 18 12,25 6,25 -1,25 0 1 7 2,75 2,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,65 8 36,5 16,25 6,5 3 4 16 7,75 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,981 10 24,25 12,75 15,25 8,5 8,25 14 5,5 3,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,391 10 24,25 12,5 10,25 0,75 10 15,5 10 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,99 74 13,5 5,75 -0,75 0 0,75 1,25 -0,75 0,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,642 34 14 5,75 -0,25 0,75 0 3,75 1,5 -0,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,05 60 27,5 13,75 14,75 9,75 15,5 17,75 5 2,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,896 40 28 17,75 15 0,75 10 18 4,25 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,274 12 28,75 15 22,75 4 21,75 19 8,75 1,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,697 50 25,25 16,5 14,75 1 13,5 23 4,25 3,5
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,119 12 30 16,25 17,5 8,75 18,5 19 4,5 4,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,826 30 26,25 17,5 8,75 5 12,75 14,25 2 1,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,05 18 18 8,5 5,5 0,75 1,75 6,25 3,5 0,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 341,3 35 3,75 2 1 1,25 0,5 -2,75 -1 -1,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,1 30 27,5 18 12,75 3 9,75 18 6,75 5
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 331,729 24 10,75 4 1,75 0 0 1,5 -0,25 1
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 277,05 17 3,75 4,25 -2,25 0 -6,25 3 1,25 1
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 396,4 42 19,25 6 -0,25 -0,25 0,5 -1,5 0,75 0,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,257 43 24,25 12 15 1,5 8,25 20,5 6,75 2,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,167 51 18,25 5,5 -0,75 0 2,75 9 0,5 1
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 334,167 65 23 6,75 0 0 1 5 0 1,5
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,856 3 24,5 6,75 0 2 1 6,5 0,75 0,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470,914 13 31 15 31,5 15,25 33,5 22,75 7,5 3,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,1 9 21,5 17,5 14,5 2,75 9 12 6,75 2,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,667 59 21,25 4,75 0 0 0,5 3,5 1,75 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 457,286 23 25,25 10,5 9,25 1,75 8 15,5 3,75 2,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 407,8 18 28,25 12,75 5,75 0,25 5 11,5 5 3,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,134 24 0 0,5 0,5 -1 3,25 2,75 0 0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 292,086 14 15,5 9,25 0 0,5 1,75 4 0 1,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,082 5 9,25 -0,25 4,25 1 0,5 0 -0,25 1
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,87 50 31,5 16,5 4,25 2 3,5 22,75 7,5 6
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,728 45 30 15 16,25 5,25 15,75 21,5 6,5 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,8 5 35,5 15,25 6 3,25 3,75 12,25 1 1,75
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,744 12 31,25 14 24,25 14,5 14,25 14,25 6,25 4,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,375 60 30 17,5 14,25 3,5 15 15,25 5 2,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,848 7 27,5 16,25 11,25 1 14 13 8,75 4,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,207 4 31,25 9,5 14,75 0 19,75 14,5 3,25 4,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,882 30 27,5 10 13,5 5 8,75 14,75 1,75 2,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,289 50 25 11 13,5 5 11 16,5 7,75 2,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,924 10 30,25 13,75 13,25 3 7 19 5,25 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,079 40 29,75 11,75 12,25 7,5 15,5 15,5 8 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,239 60 28,75 16,25 18,75 12,75 30 22,75 10 2,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 295 26 15 7,5 -0,5 0,25 6 2 0,5 -1,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,606 60 26 14,5 15 0,75 13 21,5 6,5 2,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,19 60 30 14 14,75 2,75 25,5 6,75 6,25 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,922 60 29 15,25 13 5 4,75 18 3,5 3,5
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,015 46 31,25 10,25 13 2,5 6,25 14 5,5 1,5
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,236 8 29,25 11,75 0,75 0,5 2 7 -0,25 1,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,002 24 27,5 11,25 11,5 2,5 10,75 15,25 2,75 3
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 281,667 35 26,25 10 -5 -1,25 -1,25 5,25 5 2,25
TOROS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,74 6 30,25 17,5 11,25 5,25 9,75 15,25 5,25 2,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,884 67 22 7 1 0 -0,5 1,75 0,25 -0,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,75 12 25,75 12 7,75 1 7,5 17 6,5 1,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 342,3 58 12,5 7,5 1,25 2,5 1,25 2,75 0 1
