Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Netleri – Kaç Net Gerekir?

Patoloji Laboratuvar Teknikleri için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Patoloji Laboratuvar Teknikleri için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 407,879 5 15,75 13,75 13,25 9,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 341,79 5 23 9 12 0
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 428,3 74 22,25 8 14 1,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 453,05 3 25,25 12,5 7 -0,5
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 342,15 74 23,5 7,5 15 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 390,359 7 28,25 9,5 6,5 2,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 348,349 64 25,5 8,75 0 6,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 390,631 9 24,75 8,5 9 3
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 396,01 6 22,75 5 14,75 2,25
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 370,9 6 20 11,25 12,25 2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 351,64 64 27 14,5 0,5 4,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 395,845 9 25 12,5 4 2,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 366,352 64 27,75 11,75 4,25 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 373,3 6 23 5,5 16,5 -0,5
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 393,1 40 25,25 9,25 8,25 0
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 362,65 52 18,25 10,5 11,25 3,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 413,725 10 24 9,25 5,75 2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) 381,6 64 25 15 1,75 0
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 300,75 7 24 8,75 14,75 3
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 445,35 10 23,75 6,25 8,75 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 321,769 5 23,75 16,25 1,75 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 363,3 3 14,25 8,25 16,75 1,75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 467,828 6 18,5 10,5 7 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 398,974 6 23,75 11,25 5 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 358,571 10 22 9 9,5 0,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 416,509 10 26,75 6 5,25 0,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 349,232 53 25,25 11,75 3,75 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 445,403 12 23,5 7,5 3,5 2,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 359,475 11 27,5 16,5 3,75 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 367,047 6 21,25 0 8,75 9,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 370,421 74 7,75 7 21,5 2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 372,446 12 18,25 8,75 6,75 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 349,457 8 25 8,75 5,75 0,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 376,05 42 27,75 11,25 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 428,158 7 19,75 9,25 6,75 0,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 343,565 7 20 10 8,5 1
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 286,548 68 25,75 15,25 1 0
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 408,6 31 15,25 10,5 11,5 6,75
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 388,3 54 11,75 7,25 17,5 0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 413,55 42 22,25 9 12 0
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 325,65 64 13,25 3,5 14,5 0
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 308,596 42 18,25 11,25 7,75 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 327,924 42 17,75 10,5 1,25 0
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,05 12 8,75 2,25 9 7,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 362,428 20 14,75 6 3,5 0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 370 15 16,75 3,75 -0,75 3
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,789 49 18 6,25 0 -1
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 318,134 17 9 4,5 2,75 5,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 283,987 34 9 5 2,75 0,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 345,974 49 12,75 4,5 1,5 1,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 301,9 2 13,25 7,5 0,75 -0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,55 61 10,25 5,75 0 0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,778 15 7,75 5,5 0,75 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 402,575 1 3 0,5 1,25 -1,75
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 330,088 34 14,25 1,5 -1,5 0
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) 285,076 18 17,5 6,25 -2 -0,5
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 282,95 64 11,25 6,25 -2,5 0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 285,45 31 4,75 2,75 4,5 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 349,1 71 12,75 -3,75 1,25 1,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 390,531 20 7,5 2 -0,5 -0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 387,695 15 8,25 0,25 -2 -0,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 340,3 43 4,25 2,75 -0,25 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 419,806 73 0 -0,5 2 2,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 328,35 1 5 2,5 -0,5 -0,25
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 279,758 42 5,5 3,75 -0,25 -0,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 291,743 31 5 -1,25 0 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 304,662 55 10 2,5 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 321,65 33 3 1,25 3 -2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 332,674 38 5,5 0 -0,75 -0,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 281,85 5 1,25 3,25 1,5 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,853 55 1,25 1,25 0 0
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 268,88 63 2,5 2 -1 -0,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 277,15 4 5 3,75 -1,5 0,25
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 416,5 19 -4 -1,25 0,5 0
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,667 20 -1,25 2 2,5 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 293,7 49 0,75 -1,25 -3,5 1,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu