Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Otomotiv Teknolojisi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Otomotiv Teknolojisi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Otomotiv Teknolojisi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 412,25 6 30 13,75 16,75 2,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 418,442 5 30 13,75 0,75 6,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 385,852 6 19,5 10,5 17,75 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 367,728 62 25 13 3,25 8,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 358,224 54 23 11 15,5 0,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,65 62 20,5 14,25 9,25 3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 362,229 12 32,5 14,25 0,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 302,25 82 20 11,5 11,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,336 6 29,25 12,5 2,75 1
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 360,482 13 18,75 10,5 6,75 8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 382,496 11 24,5 4,5 18,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 379,75 10 28,75 12 2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 427,8 5 26,5 11,25 3,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 373,36 69 23,25 10,25 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 389,35 8 22,5 5 2,25 2,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 390,57 42 18,5 11,5 0,75 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 432,012 51 16,75 9,75 6 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 358,254 41 25,25 11,75 1,75 0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 323,626 52 26,5 10,75 2,25 0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 424,232 42 17 6,25 1,75 0,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 424,578 31 18,25 1,5 6
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 431,749 126 10,25 5 9,25 0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 374,714 31 18,75 9,75 -1 -0,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 396,8 53 28 9,5 2,5 2
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 417,831 42 22,25 8,75 1,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 433,506 74 20 9,25 1 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 316,155 36 18,75 11,75 4,25 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 316,442 37 22,5 6 0,5 0,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 317,312 42 21,5 12,25 0,75 -0,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,068 42 19 10,5 3,75 -2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,648 41 20,75 10,25 1,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 339,716 32 21,5 3,75 3,25 2,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 363,1 41 18,25 9,25 2,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 360,466 31 19,25 8,75 1,75 -0,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 361,128 7 16,75 10,5 1 0,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 380,733 32 16,75 9,25 3 -0,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 356,3 42 16,25 12,5 1,5 -1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,823 79 14,5 6,75 6,25 0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 377,244 36 17,75 7,25 2,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 330,8 63 19 9,5 4,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 380,236 25 13 6 1,25 -1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 311,023 42 15 6,5 1,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 330,834 47 19,5 9,25 -1 0,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 289,65 32 18,75 8,75 1,5 0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 389,633 32 20,25 7,75 3,5 2
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 357,15 40 20,75 6,75 -0,25 -0,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 323,088 79 12,5 7,5 0,75 0,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 310,05 36 15,75 9,25 3,5 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 304,665 47 26 4,5 4,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 314,106 41 18,25 7,75 2,75 -1,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 325,968 41 21,25 5 -1,25 1,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 308,278 36 19,75 6 1,75 -0,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 339,612 36 9 7,75 1,25 -0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 387,3 41 17,25 5,5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,3 52 13,25 7,25 1 2,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 388,011 65 8,5 3,75 1 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 371,6 67 9,5 4 7,75 1,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 296,962 35 10 8,25 1,75 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 365,715 41 5,25 6,75 0,25 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 308,316 73 10 8,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 335,73 48 11,75 3,5 0,75 1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 347,538 31 17,5 3,25 2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 322,6 42 16,75 8 -1 0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 319,316 78 15,25 8,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 357,508 49 13,75 2,75 4,75 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 373,558 41 16,75 2,75 1,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,47 27 9,5 7 9,75 2,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 410,192 1 6,5 4,5 0,5 -0,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 328,975 46 17 5,25 -2 0,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 377,2 42 13,25 4 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 413,054 26 10,75 5,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 335,704 40 13,75 0,25 5 0,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 390,353 32 13 3,5 1 -0,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 388,716 67 9,25 6,25 1,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,107 26 4 3,5 2
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 337,6 32 5,75 1,75 0,75 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 310,13 65 5,75 7 3 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 371,954 13 6,25 0,5 1,25 3,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 305,887 25 15,75 2,75 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 276,372 38 11,75 8,5 -0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 350,846 68 7,5 1,5 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 363,975 48 -0,25 0,75 3 -2

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu