Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Netleri – Kaç Net Gerekir?

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 364,7 74 29,25 17,5 0 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 348,1 6 25,75 13,75 7,75 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 359,2 8 22,75 9,5 11,5 2
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 387,169 5 22 11 8 3,5
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 334,399 7 25,25 12,25 9,25 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 416,45 11 21,25 11,5 4,5 5
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 390,941 101 24 3,75 14,25 -0,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 387,104 69 15,25 8 15 3
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 414,9 5 25 10,25 5,75 -0,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 349,85 74 25,5 14,25 0,25 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 399,4 10 25 7 6,25 2
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 338,07 8 29,5 10,75 0,75 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 377,376 10 18 13,25 7,5 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 395,51 91 17,25 6,25 8 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 387,132 64 21,5 6,25 6,75 1
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 259,55 104 14 12,5 12,75 0
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 319,65 119 15,75 16,25 10,25 0
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) 338,8 106 24,75 12 -0,25 -1,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 397,578 64 12,5 9,5 9 0,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 476,396 59 15,5 1,75 9 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 376,062 90 18,75 8 5,5 0
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 346,919 74 14,5 9 0,25 2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 312,2 54 14,5 10,25 4 5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 332,85 64 15,5 16,25 1 0
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 437,5 119 3,25 3,25 11,25 9,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 362,276 74 16,5 10 3,75 -0,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 322,5 79 18,25 10,75 3 -0,5
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 369,1 163 21 9,5 -0,25 -0,5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 422,083 163 17,25 1,75 0 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 339,55 64 20,75 8,25 1,75 0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 369,8 59 15,5 9,5 2,75 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 339,182 84 21 7,75 1 0
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 345,946 64 18,5 8 2 -0,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 379,296 72 21,5 4,25 2 -1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 338,512 27 14,75 6,25 2,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 403,522 34 15,5 9,75 0 0
EGE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 319,813 106 18,5 10,25 0 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 336,21 54 14 11,25 1,75 0,5
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 345,937 147 14,75 6,75 3 2,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 333,932 54 16,25 8 2,75 0
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 356,75 40 15,25 7,5 2,5 0,75
KOCAELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 340,95 74 23,25 9,25 1,25 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 292,95 54 9,75 10,25 8,25 0
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 365,254 79 13,75 8,5 1,75 1,5
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 331,49 111 18,25 9,75 -0,75 -0,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 281,95 74 11,25 3,25 8,25 0
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 391,842 79 10 8,75 2 2,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 324,744 52 12,75 3,5 10 0
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 333,511 64 13,5 9,75 0 2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 284,85 54 21,25 6,25 0,75 -0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 383,866 58 8,5 4,5 0,75 1
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 331,551 54 12,5 4 1,25 -0,75
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 370,755 54 14 -0,75 2 0,25
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) 295,621 69 15,25 4 -0,75 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 338,688 32 15,25 6,25 1,5 0,5
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 368 37 12,5 3,75 0,25 -1
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 276,159 32 3,75 7,75 0,5 1,25
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 303,727 32 9 1,75 2,75 4,25
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 305,416 64 11 0,5 0 0,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 414,05 33 11,25 1,75 0,5 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 380,5 64 10,25 1,25 0,25 3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 361,773 84 10,25 5,25 0 0
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 342,977 31 7,75 1,25 1 -0,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 371,35 52 10,25 5,75 -0,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 360,087 54 11,75 0 2,75 1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 367,531 54 13 2 0,5 -0,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 328,305 21 11,75 4 1,5 -0,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 304,933 32 4 7,25 0 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 341,25 92 13,25 3,25 -0,25 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 366,445 27 8,5 3,5 0 3
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 434,15 37 2,75 3,75 0 5,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 370,058 52 16,25 6,25 0 0
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 338,766 54 8,25 0,75 0,25 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 396,447 47 15,5 3 -1,75 -2,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 372,189 32 12,5 1,25 0,25 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 307,137 22 11 3,5 2,25 0,5
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 316,619 37 10 1 0 -0,5
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 344,2 22 12,25 3,75 0,25 -0,5
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 354,881 42 10,75 5,5 -0,75 -0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 368,23 32 9,25 3,5 2 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 336,382 22 2,25 5,25 0,25 1
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 306,29 42 15,75 8,25 -0,5 -0,25
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 377,387 42 2,75 11,75 -0,25 -0,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 325,256 31 6,25 6 2,5 1
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 308,408 32 13,5 4 0 -0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 354,487 32 0,75 5,5 1,25 -0,25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 341,77 32 12,5 1,25 1 0,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 362,75 52 8,75 5 0,25 0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 314,5 54 10,75 -0,75 0 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 319,2 22 10 5,5 0 0,5
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 340,323 42 6,5 4,75 3,75 0
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 365,05 22 8,25 5 0,75 0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 296,75 52 15,25 0 1,75 0
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 321,05 32 7 2,5 0,25 -0,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 365,85 22 8,75 3,5 1,75 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 292,115 22 13,75 -0,25 1,5 1,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 333,166 32 11,5 2,5 0 1
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 357,35 29 10,5 5,25 -1,75 0
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 459,757 42 8,25 2,25 -0,25 -0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 361,012 57 7,75 5,25 -0,25 0
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 365 1524 12,5 3,75 2,75 1,5
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 388,333 420 23,75 3,25 -0,25 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu