Hangi Bölüm Kaç Net?
2025 Maliye Netleri – Kaç Net Gerekir?
Maliye Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.
4 Yıllık Maliye Bölümü Taban Puanları
2 Yıllık Maliye Bölümü Taban Puanları
4 Yıllık Maliye Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,3 | 72(70+2+0+0+0) | 27,5 | 13,75 | 23,5 | -0,25 | 7,5 | 18,25 | 10 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 475,322 | 82(80+2+0+0+0) | 35 | 11,75 | 16,75 | 4 | 11,5 | 13,5 | 3 | 4,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 463,516 | 5(3+0+1+0+1) | 30 | 14,25 | 16,5 | 1,75 | 6,75 | 12,75 | 5,25 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 474,85 | 118(116+2+0+0+0) | 32,5 | 16,75 | 14 | 2 | 5,5 | 11 | 4 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 355,006 | 98(95+3+0+0+0) | 26,25 | 10,25 | 22,25 | — | 7,25 | 18 | 2,25 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 366,35 | 126(120+3+0+3+0) | 30 | 14 | 14,75 | -0,25 | 6 | 15,75 | 6,5 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 376,85 | 42(40+1+0+1+0) | 27 | 12,25 | 24,75 | 2,25 | 12 | 9,25 | 2,25 | 1,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,897 | 64(60+2+0+2+0) | 24,25 | 13,5 | 5,75 | 2,75 | -0,25 | 19,5 | 9 | 4 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 406,602 | 74(72+0+0+2+0) | 30,25 | 10,25 | 11,5 | 1,75 | 8,5 | 12,25 | 4,75 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 362,896 | 134(131+3+0+0+0) | 20 | 12,75 | 10,25 | 1,5 | 6,5 | 17,25 | 3 | 3,5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,868 | 116(113+0+0+3+0) | 22 | 14,25 | 6,75 | — | 3,75 | 16,5 | 5,75 | 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,586 | 96(90+3+0+3+0) | 16,5 | 11 | 8,5 | — | 3 | 16,75 | 4,25 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,6 | 96(93+0+0+3+0) | 31,5 | 9,25 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 14,25 | 5,5 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,5 | 154(152+2+0+0+0) | 25,75 | 11,25 | 12,25 | 1 | 2 | 14 | 3,75 | 3,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 350,502 | 84(81+1+0+2+0) | 24,5 | 8,75 | 6,5 | — | 1,25 | 18,5 | 5,75 | 1,25 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,7 | 101(98+0+0+3+0) | 18,75 | 11,25 | 1,25 | -0,25 | 3 | 14 | 8,75 | 2,25 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 364,45 | 109(88+0+0+0+21) | 20,75 | 15,25 | 6,5 | — | 3,25 | 11,75 | 3,25 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 409,943 | 74(72+0+0+2+0) | 31 | 12,25 | 10 | -0,5 | 2 | 8 | 4 | 3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,878 | 95(92+1+0+2+0) | 27,5 | 12,25 | 4,75 | — | 0,5 | 10,25 | 6,25 | 3,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 354,7 | 74(72+0+0+2+0) | 19,75 | 5,75 | 3,25 | 0,5 | 3,75 | 13 | 7,75 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,491 | 74(72+0+0+2+0) | 24,25 | 11,75 | 1 | — | 1 | 17,25 | 4 | -0,25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 367,884 | 67(51+1+0+2+13) | 19,25 | 7,25 | 10,75 | 0,5 | 3 | 13,25 | 3,25 | 2,5 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,65 | 93(92+1+0+0+0) | 20,75 | 13 | 4,25 | — | 2 | 12,5 | 0 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 325,036 | 73(72+0+0+1+0) | 23,75 | 8,75 | 11,5 | — | 2,75 | 12,75 | 2,5 | 1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 374,669 | 83(81+1+0+1+0) | 25 | 15,25 | 1 | -0,75 | 0,25 | 10,5 | 5 | 3,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 430,937 | 64(62+0+0+2+0) | 18,25 | 15 | 1,75 | 1,25 | 0 | 8,25 | 6,5 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 373,352 | 69(67+0+0+2+0) | 25,25 | 13,25 | -0,75 | — | 0 | 9,75 | 8 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 364,3 | 78(77+0+0+1+0) | 23,25 | 10,25 | 5,75 | -0,75 | 6,75 | 4,5 | 3,25 | 3,5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 341,5 | 1(1+0+0+0+0) | 30,25 | 7,75 | 7,5 | 2 | 1,75 | 7,5 | 1,5 | 4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 324,5 | 98(98+0+0+0+0) | 27,75 | 12,25 | 3,5 | -1 | 0,25 | 8,25 | 6,25 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,132 | 105(103+0+0+2+0) | 21,5 | 7,75 | 2,75 | 0,5 | 0,75 | 8,25 | 3 | 4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 396,421 | 130(129+0+0+1+0) | 25 | 7,5 | 6 | — | 2,75 | 7,5 | 3,75 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,612 | 73(72+0+0+1+0) | 18,75 | 8,75 | 3 | — | 3,5 | 8,25 | 2,5 | 2,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 352,406 | 72(72+0+0+0+0) | 28,75 | 7,75 | — | 1 | 2 | 11,5 | 0,25 | 2,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 387,072 | 95(93+0+0+2+0) | 23 | 11,75 | — | — | 0 | 8,5 | 3,5 | 4,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 343,516 | 144(144+0+0+0+0) | 24,5 | 13,75 | 7,25 | 5 | 3,25 | 8 | 4,75 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,728 | 110(106+2+0+2+0) | 26,5 | 7,25 | 3,75 | — | 0,25 | 5,75 | 2,5 | 4 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,322 | 96(93+0+0+3+0) | 18 | 9,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | 9 | 5,25 | 2,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 380,814 | 73(72+0+0+1+0) | 25,25 | 10 | 1,5 | 1 | 0 | 6,75 | 3,5 | 1 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 322,346 | 67(67+0+0+0+0) | 24,5 | 8,75 | 0,25 | — | 1,75 | 3,25 | 6,75 | 3,5 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 374,916 | 25(25+0+0+0+0) | 12,5 | 1,75 | 3,75 | 0,75 | 2 | 12,75 | 1,25 | 1,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,511 | 84(82+0+0+2+0) | 28 | 9 | — | -0,25 | 0 | 4,5 | 0,75 | 2,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 363,989 | 89(88+0+0+1+0) | 22,75 | 8,5 | 2 | — | 0,25 | 4,75 | 3,5 | 3,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 325,136 | 72(72+0+0+0+0) | 20,25 | 11,25 | 2,5 | 1,5 | 0,25 | 7,75 | 0,75 | 3,5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 361,954 | 79(77+0+0+2+0) | 22,75 | 4 | 5,5 | — | 1 | 5,75 | 3 | 2,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,07 | 149(149+0+0+0+0) | 14 | 9,5 | 1,75 | — | 0 | 7,5 | 4,75 | 1 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 316,302 | 83(81+1+0+1+0) | 17 | 4,75 | 4 | — | 1,25 | 9,5 | 2 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 416,404 | 63(62+0+0+1+0) | 9,75 | 4,25 | -0,5 | -0,25 | 0 | 10,5 | 3 | 2,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 316,6 | 52(41+0+0+1+10) | 20 | 9,25 | 4,25 | 2,75 | 0,5 | 4,25 | 2,5 | 3,5 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 409,188 | 104(82+0+0+2+20) | 23 | 11,25 | 10 | 0,25 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 347,926 | 84(82+0+0+2+0) | 17,25 | 7,25 | 0,5 | -0,25 | -0,75 | 10 | 2 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 389,648 | 85(67+0+0+2+16) | 18 | 8 | -1,75 | — | 1,5 | 4,75 | 1,5 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,207 | 91(87+1+0+3+0) | 16 | 3 | 7 | -1,25 | 3 | 1,25 | 1,25 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,375 | 82(82+0+0+0+0) | 19,25 | 9 | 1,75 | 0,5 | 0 | 4,25 | 2 | 2,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 364,9 | 69(67+0+0+2+0) | 17,25 | 6,25 | 0,5 | -0,5 | 0,25 | 7,5 | 2,25 | 1,5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 353,461 | 90(72+0+0+0+18) | 15,25 | 7 | 0,75 | -0,5 | 0 | 6,5 | 3,25 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,056 | 79(77+0+0+2+0) | 18,25 | 5,5 | 2 | — | 0 | 5,25 | 0,25 | 2,75 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,746 | 77(77+0+0+0+0) | 12 | 5 | 2 | — | 0,75 | 5,75 | -0,75 | 2,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 355,9 | 52(52+0+0+0+0) | 18 | 8,25 | -1,25 | — | 2,5 | 3,5 | 2,25 | 0,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 349,05 | 68(67+0+0+1+0) | 13,25 | 2 | — | 7 | 2 | 3,75 | -0,25 | 2,75 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 362,264 | 42(41+0+0+1+0) | 14,5 | 5 | 2,25 | -0,5 | 1,5 | 3,25 | 1 | 0,75 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 306,928 | 37(36+0+0+1+0) | 18,75 | 9,75 | 0,5 | — | 1,75 | 0,25 | 1 | 0,75 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 332,402 | 630(613+2+0+15+0) | 18,25 | 8 | — | 1,25 | 1 | 6,5 | 1,25 | 1,25 |
2 Yıllık Maliye Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin OBP | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 385,824 | 7 | 29 | 13,5 | 8,75 | 2,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 330,14 | 64 | 23,5 | 7,5 | 5,75 | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 361,206 | 74 | 16,25 | 4,25 | 6,25 | -0,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 336,442 | 64 | 19 | 6,75 | -0,5 | 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 439,88 | 84 | 12,5 | 1,5 | 7,25 | — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 341,642 | 92 | 17,5 | 5 | 0,5 | -0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 340,242 | 106 | 21,5 | — | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 312,837 | 69 | 15,5 | 6 | 0,75 | -0,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 384,048 | 22 | 16,5 | 9,75 | -0,5 | 0,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 365,167 | 54 | 13,25 | 6 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 337,973 | 49 | 15,5 | 4,5 | -0,25 | -0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 368,65 | 54 | 10,5 | 4,25 | 3,25 | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 354,994 | 106 | 11,75 | 5 | 1,75 | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 376,25 | 54 | 7 | 2,5 | — | 0,25 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 389,3 | 42 | 9,75 | 5 | 0,25 | 1,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 367,678 | 69 | 10 | 3,75 | 2,5 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 371,667 | 64 | 3,75 | 0,75 | 3,75 | 1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 331,4 | 91 | 19 | -0,5 | — | — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 367,395 | 64 | 7,75 | 4,75 | -1,25 | -1,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 295,5 | 22 | 11,25 | 3 | -0,75 | — |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 301,458 | 96 | 7,25 | 8 | 2 | 1,75 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 344,895 | 54 | 11,5 | 6,75 | -1,5 | 0,5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 456,294 | 54 | 4,5 | 2,25 | 3 | 2,5 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 321,45 | 42 | 17,75 | -1,25 | 1,5 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 300,9 | 59 | 22,5 | — | -1 | -2,5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 320,186 | 42 | 14 | 3,5 | -0,25 | 0,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 278,674 | 49 | 9,25 | 8,75 | -1,25 | 2,5 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 347,738 | 42 | 8,75 | 1,25 | 5,5 | 1 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 354,754 | 64 | 13,5 | 1,75 | 1 | — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 309,644 | 64 | 12 | 5 | 0,75 | 0,25 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 340,1 | 32 | 6,25 | 2,5 | 1 | — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 388,7 | 22 | 10,5 | 4,5 | 0,25 | -0,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 317,722 | 27 | 10 | 5,75 | 0,5 | 1,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 283,306 | 96 | 14,75 | 8 | 2 | — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 338,8 | 32 | 8,75 | 6,25 | — | 1,5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 359,45 | 74 | 8,75 | 3,25 | 3,5 | 0,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 386,249 | 32 | 17 | 4,25 | 2,25 | -1 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 323,1 | 42 | 12,75 | 1,75 | 1,5 | 1 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 369,332 | 32 | 7,5 | 7,5 | — | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 344,55 | 32 | 9,5 | 6,75 | -0,25 | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 337,058 | 42 | 11,75 | 5,5 | -1 | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 393,919 | 42 | 7,5 | 3,25 | 3,25 | -0,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 320,404 | 54 | 14,25 | 2,5 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 355,003 | 32 | 8,75 | 6,5 | — | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 316,4 | 32 | 13 | 4,5 | -1,25 | 0,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 355,16 | 42 | 13,75 | 0,5 | — | 0,75 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Ovacık) (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 358,977 | 32 | 12,25 | 2,25 | — | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 411,093 | 38 | 9,25 | 1,5 | -0,25 | -0,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 326,5 | 1 | 8 | 1,25 | 3,25 | 0,25 |