Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Makine Netleri – Kaç Net Gerekir?

Makine Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Makine Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Makine Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 333,722 40 12,25 8 5 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 351,82 41 19,25 5 0,5 0,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 346,214 42 11,25 3 2,75 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 347,942 27 11,25 6,5 1 2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,35 73 23,75 14,25 4,5 1
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 426,3 32 13 14,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 400,942 36 7,5 5,75 5,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 356,415 41 11,25 5,5 2 0,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 337,524 32 13,5 2,5 0,75 -0,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 392,588 42 7,75 5 3 -4,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 290,85 67 18,25 9 2,25 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 394,25 41 15,25 4 7,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 376,15 54 23,25 11,5 2,25 0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 379,5 42 28,25 6,5 5,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 423,208 21 10,25 9,5 -0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 327,449 24 17,5 4 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 447,724 6 26,75 8 12 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 407,15 6 30,75 5,75 7,75 2
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 340,772 49 11,5 7,25 2 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 331,767 27 11,5 4 7
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 359,82 41 13 9,25 1 -0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 362,762 41 15 2,5 0,25 -0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 350,094 37 11,25 0,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 355 32 5,5 6 1 -0,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 334,946 52 12,25 9 0,75 -0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 379,5 62 24,25 12,5 3,5 7,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 433,989 62 18,75 10,25 0,75 0,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 365,499 52 12,25 6,5 12,5 4,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 398,498 41 8 1 13,25 1
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,474 52 10 10,25 6,5 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 415,554 54 18,75 10,5 1 0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,9 52 21,75 7,75 2
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 371,168 47 10 3,5 2,75 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 413,818 83 18,25 7,75 9,5 -0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 372,194 45 13,25 5 11,25 1,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 364,738 77 17,75 5,25 1,25 -1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 455,85 79 6,25 -2,5 19,5 1,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 300,672 67 10 4 2 -1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 403,05 11 26,5 11,75 6,5 3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 367,788 67 16,75 11,75 13,5 4,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 400,163 49 18 11,25 2,75 -0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 363,25 62 18,75 6,25 1 -1
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,703 82 28 13,75 6 1,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 377,868 82 16,25 10 13,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 378,613 47 9,25 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,45 63 22,25 6,75 15,75 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 367,492 52 24,25 6,25 4,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 329,6 65 15 6,25 5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 393,603 72 19,5 10 10 10
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 325,1 52 10 12,5 0,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 278,609 119 14,75 5,75 6,5 1,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 396,664 41 3,5 8,25 3,75 -1
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 347,787 31 15,25 3,25 2 -0,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 429,48 62 32,25 12,5 6,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 425,45 62 22,5 15 7,25 1,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 352,7 34 3,25 -2 0,75 -1,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 430,047 8 25 11,5 7,5 4,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 374,5 7 0,5 -1 2,25 -1,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 344,658 67 11,75 8 0,25 0,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 411,346 52 14,25 2,75 -1,75 -2
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 290,05 32 13,25 2,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,316 52 11,25 10,75 1,75 -0,5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 317,723 41 10,5 7,5 1,75 -0,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 394,1 46 11 4,25 9 0,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,498 79 14,5 5,25 5,25 0,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 389,892 51 3,75 6,25 2,5 -1,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 337,776 42 2,5 1,75 -2,25 -1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 331,5 8 21,25 11,25 5,5 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 417,495 76 3,75 5 3,75 -2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,4 14 22,25 10 9,75 7,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 338,364 64 3,75 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 402,36 11 21 11 9,5 4,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 316,159 67 3,75 -2,5 -1,25 -2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 384,394 11 21 10 -0,5 4,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 296,246 49 2,25 1,25 0,25 -3
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 275,896 9 16,5 12,5 11,25 7,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 286,742 49 12 4,25 3,75 -1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 349,194 9 28,5 10,75 6 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 356,05 71 5 3,75 -3,75 1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,236 11 26,25 10,5 5,75 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 315,854 80 6,5 4,75 3,25 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 398,71 13 12 7,25 15,25 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 378,55 1 18,25 10,75 2,25 -0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 368,75 25 15 6,75 3,5 -0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 463,617 4 27,75 10,25 2,25 0,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,18 439,458 62 23,75 10,75 5 1
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 284,538 55 15 1 1,75 2,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 353,17 11 21 12,5 1 0,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,19 42 14,25 4,25 1 0,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 374,816 27 24,5 11,75 2,25 6,5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 300,849 52 9,75 2,75 3,5 -0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,6 52 15,5 4,25 6 1,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 389,299 62 3 6,25 6,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 356,746 62 15,5 5,75 2,75 1,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 437,286 41 10,5 2,5 3,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 338,354 42 9,75 6 5,25 3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 381,396 64 18 2 2,25 0,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 314,19 77 15,25 9,25 11,75 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 394,2 59 18 6,5 12,5 4,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 369,342 58 12,5 3,5 2
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 349,144 31 14,25 10,5 4,5 -0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 295,022 39 11,25 4,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 345,814 68 23,25 9,75 2 3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 369,65 64 20,25 12,75 4 2
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 446,32 41 10,5 5,75 1,5 5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 280 79 24,75 8,5 4 0,25
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 333,898 82 16,5 13,5 1,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 347,35 62 18,75 6 6,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 373,974 42 14 7,75 4,75 -0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 349,23 73 23 12,25 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 389,414 54 14,5 8,25 3,75 5,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 443,767 31 8,5 6,75 4 -0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 347,65 42 18 10,25 0,25 1,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 368,55 54 11,25 4,5 2,75 1,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 411,084 62 31 12,75 7,25 5,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 449,388 52 11,25 7,25 5,25 0,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 371,4 42 14 3,75 0,5 -0,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,85 42 15,5 8,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 406,402 49 17,5 1,5 0,5 2
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 351,339 42 9,75 6,25 7,25 1
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 281,45 41 7,5 10 14 3,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 385,1 67 18,25 3,5 0,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,557 40 5,5 10,5 11
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 447,574 47 17,25 10,5 4,5
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,95 8 33,75 11 9,75 8,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 418,234 84 13,5 5,75 4,25 0,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,181 42 16,5 6,25 1,25 2,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 314,794 83 19,5 9 4,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 290,833 63 7,75 8,75 8,75 7,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 346,44 32 11 9 1 -1,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 296,4 41 11,25 12,5 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 374,595 53 9 4,25 -0,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 320,776 42 6,75 8,5 2 -3,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 404,25 53 10,5 5 6,5 1,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 402,476 41 13,25 11,75 1,75 2,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 342,35 32 7,75 3,5 2,5 -0,25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 333,891 42 16,25 10 4,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 420,3 53 16,5 9,75 6
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 413,086 64 18,75 7 1,5 1
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 320 48 14,75 8 1 1,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 344,737 62 7,75 7,25 0,75 -0,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 351,757 41 14,75 10
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 402,633 62 18,25 2,25 1,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 317,196 42 16,25 8,5 2 -0,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 425,2 54 8,75 7,75 7,25 -0,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 320,624 42 15,25 6 1,75 0,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 388,122 37 5,25 2,5 2,25 0,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 376,572 54 11,75 11,25 2,75 0,25

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu