Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Makine Netleri – Kaç Net Gerekir?

Makine Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Makine Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Makine Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 441,298 70 21 9,25 0 7,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 336,419 36 11,75 5,75 0 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 399,127 31 10,25 2 3,75 -0,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 383,11 67 22,5 6,25 1 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 331,6 26 15 8,75 0,5 -0,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 373,348 41 20,5 9,25 6,25 0
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 322,476 26 16 9 0,75 1,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,056 24 19,25 0 5,25 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 416,876 4 25,75 9,5 7,25 8,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 323,855 41 18,5 6,5 1,25 3,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 349,93 31 12,75 9 -2,5 3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 373,308 60 28,25 14,5 4,75 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 326,367 52 27,75 12 0,25 -0,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 362,648 65 18,25 8,75 15,5 -0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 354,438 10 23,25 10 17,75 0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 375,201 62 12 6,75 4,25 5,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 312,611 82 33 10,5 2,5 1,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 391,058 52 16,5 10 2 0
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 301,314 41 24,75 9,5 2 -0,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 410,652 41 19,75 14 1,25 0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 433,616 60 25 15 8,25 1,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 414,59 7 22,75 8,75 3,5 9,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 442,086 52 12 6,25 2,5 -0,5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 453,25 50 23 5,25 3,5 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,8 35 25,75 7 1 0
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,156 41 15,25 9,25 3,5 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 421,976 13 26 10,5 0 7,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,35 9 22,75 7,75 15,25 4,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 392,546 10 6,25 6,5 25,5 8,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 459,507 13 25 4 9,5 7,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 402,005 25 9,5 2,5 0,75 3,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,18 438,28 60 24,75 9,5 2,75 8
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 382,928 10 21,5 5 15 2,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,6 21 27 9,25 11,5 4
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 346,725 40 23,25 8 0 3,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,66 61 24 8 1 4
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 358,8 41 11 0,75 10,75 4,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 349,748 77 24,5 7,25 6,25 2
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 356,17 31 17 9 0,75 0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 328,05 8 5,5 5,25 -3,75 -0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 432,854 65 24,25 10 4,75 8,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 399,216 41 24,75 12,25 1,75 0,5
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 364,148 81 23 10,25 0,75 1
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 365,152 41 18,75 7,25 1,75 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,428 52 25,5 11,75 -0,25 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 339,508 41 14,75 8,5 7,25 3,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 421,982 60 25,25 10,25 4 11,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 402,863 41 13,75 4,25 1,5 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 406,433 47 13 3,5 -0,75 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 399,152 41 15,75 8 0 0,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359,95 10 28,25 12 14,5 9,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 367,456 41 18 4 0 0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 410,018 62 14 5,25 1,25 5,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 436,896 40 16,25 5 -2,75 3,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343,59 41 16,75 5,5 2,25 -0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 339,094 41 18,75 10,25 1,5 5,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 355,65 52 21 10,25 0 0,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 369,668 47 18,75 9,5 0,25 1,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 315,683 41 13,5 5,25 3,5 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 373,9 41 19,75 12,25 1,25 1,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 408,99 41 7 6,75 0,25 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 389 52 21,5 1,75 6 1,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 341,8 47 24 6 0 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 327,2 35 22 12,25 1 2,5
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,055 31 19,5 7,5 1,75 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu