Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 İşletme Yönetimi Netleri – Kaç Net Gerekir?

İşletme Yönetimi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İşletme Yönetimi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


İşletme Yönetimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 308,7 5 25,3 2 21,3 7
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 339,306 10 18,8 5 18,8 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 385,95 6 23,8 10,8 10,5 0
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 492,5 5 28,5 0 9,8 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 409,75 14 26,3 11,5 1 1
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 345,25 72 19,5 13 5 3,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) Devlet Gene 358,733 67 21,8 2,5 9,5 7,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 360,301 8 22,8 8 2,8 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,841 5 21,3 13,8 1 0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 345,35 5 26,8 0 13 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 350,45 9 17,5 6 14,8 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 346,11 11 20,3 12,5 1,5 2,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 477,083 7 23,8 8,8 7,3 1,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 356,35 5 20,3 9,8 4,3 -0,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 391,2 62 15 8,8 3,8 3,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 302,319 80 19,5 6,8 8,5 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,5 8 12,8 8,3 4,5 5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 375,85 72 14,8 10,3 4,5 -0,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 301,65 103 12,5 11,3 3,3 4,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 460,102 25 17,5 6,5 -0,3 0,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 382,213 67 17 2,8 6 1,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 331,26 62 17 2 3,5 -0,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 371,8 93 15,8 7,5 1,8 1
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 345,95 1 20,3 6,8 0 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 431,042 62 15,5 5 2 0,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 315,9 72 10,5 6,8 10 -0,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 300,1 62 19,3 7 1 -0,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 345,75 80 14 6,5 1,3 2,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 299,05 82 18,8 8,8 0 -1
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 400,876 60 17 5,8 -0,8 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 322,543 72 10,3 6 0,3 1,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,5 62 16 6,3 1,3 -1,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 357,1 72 11,8 6,3 4,8 -0,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 303,333 52 10,3 5 9,3 0,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 369,413 82 11,5 5,3 6,3 -1
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 292,807 52 13,3 9,5 1,8 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 296,206 41 7,5 6,3 -1 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 375,482 52 13,5 7,3 0 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 383,6 46 14 5,5 1 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 384,274 52 10 6 1 3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 340,85 47 8,3 8,8 2,3 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 309,599 1 15 6,5 1,8 0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 414,55 62 19,5 8,5 1 -1,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Ek P 326,5 93 8,3 3,5 -1 4,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 293,138 41 10,3 3,8 -0,3 3,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 283,119 82 12,5 6 1,3 3,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 343,826 82 5,5 1,3 10,5 4
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 340,718 36 15 2,3 2,3 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 312,6 123 12,8 7,8 1,8 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 287,068 52 19,3 4,8 -0,3 -0,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 300,5 62 12,5 1,3 2,5 6,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 381,85 47 15,5 -0,5 0,5 3,3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 379,894 41 11,5 1,5 5,8 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 293,35 41 14 7,8 0,3 -0,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 370,8 62 14,3 4,3 0,3 -0,3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 335,1 57 11,3 10,5 4,8 -0,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 305,769 52 14,5 6,5 -0,3 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 334,771 62 14,5 3,8 1 0,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 272,3 52 15,5 5 1,8 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 401,122 82 8 5,5 2,5 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 381,51 34 12,8 4,3 0,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 272,773 38 17,3 4,5 0 0,3
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,822 52 14,3 5,3 0 -0,3
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 318,1 41 8,8 11,3 -1,3 0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 375,477 41 9,8 7,3 0 -0,5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 425,427 72 15,3 7,8 0,3 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 332,251 62 11,8 1,3 5,8 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 347,378 72 11 6,3 0,3 0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 294,523 62 14,5 5,8 -0,5 0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 341,928 52 6,8 5,5 2 3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 340,35 82 4,8 2,3 4 -0,3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 303,476 62 16 9,5 -0,5 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 318,661 47 9,3 8,3 0,8 -0,3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 361,35 62 8,3 5 2 0,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 295,35 41 9,8 6,8 1,3 0,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 303,188 52 9,3 9,3 0,5 -1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 324,7 21 7,5 2,5 1 -0,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 297,259 31 5 -0,5 11,3 2,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 273,424 57 10,3 7 0,3 1,3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,021 52 2,8 9,5 2,5 1,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 326,05 52 7,5 3,8 4 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 317,367 53 10,3 6,5 0,3 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 328,9 52 10,8 6,3 -0,5 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 280,868 62 11,5 6,3 0,8 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 385,85 62 15 4 -5 0,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 389,993 31 8,8 2,8 1,3 1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,743 41 10,5 3,5 3,8 -2,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 326,667 41 9,3 6,5 0 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,448 41 7 6,8 -0,8 2,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,329 52 8,5 -0,3 4,8 0,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 277,943 52 9 6,8 0,8 0,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 394,843 36 6,3 5,3 1 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 304,498 62 6 7,8 0 2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 283,333 38 10,3 0,8 7,3 -0,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 327,171 52 5,3 0,5 2,3 0,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 388,009 41 13,5 7,8 -1 0
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 342,885 31 10 4,8 -0,3 -0,3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 329,65 31 6,3 1,8 -1 1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 308,333 31 9,8 5,8 0 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 428,725 36 8,3 2,5 0 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 329,55 58 11,8 4,8 -1 -0,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 302,059 62 9,3 2,5 4,3 0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 308,08 41 7,8 7,5 0 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 380,238 41 8,8 3,5 -0,8 1
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 334,079 52 8,5 2,8 2,5 0,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 315,25 31 11,3 5 -2,5 1,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 296,785 48 7,3 3,8 -1,3 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 346,25 52 10,8 2,8 0,5 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 284,7 1 14,8 0,3 1,8 0
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 398,07 25 7 1,8 1,5 1,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 333,9 113 8,8 10 -1,3 -3,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 281,95 21 13,8 2,8 -0,3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 336,16 41 4,8 6 2 0,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 285,052 25 3,5 5,5 0,8 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 368,93 40 6,5 2,3 1 2,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 358,235 52 4,5 4,8 -1 4
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 328,465 52 11 3,5 -1 0,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 306,127 36 10,8 5,8 0,8 -2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 379,009 41 4,8 4,8 2 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 318,783 63 12 3 -0,8 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 352,511 26 7,5 3,8 0,8 0,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,728 52 7,5 3,5 1,3 0,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 350,124 40 6,8 5,5 0 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 388,75 31 9,3 2,8 0 -1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 299,638 41 0 6,3 3,8 3,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 327,3 26 13,8 2,5 -4,8 1,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 329,275 26 7,5 9 -2,5 -1,3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 320,036 72 13,5 2,5 -1,5 -0,8
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 338,15 41 6,3 -1,3 0 7,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 292,1 62 9 0 6,5 -0,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,15 41 9,3 1 0 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 354,65 61 7,8 4,5 -0,5 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 304,05 41 6,3 5,3 2,5 -0,3
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 362,445 41 8,8 2,8 0 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 254,167 26 9,8 3,8 0,5 1,8
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 305,2 26 10 4,3 -0,3 -0,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 300,515 62 7,3 0,5 0,8 -0,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 290,423 67 10 3,5 -0,3 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 278,826 52 8,8 4,8 0 1
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 339,787 48 3,8 2,5 -2 0,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 372,54 48 2,3 -0,3 1,5 -0,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 359,05 26 7,5 3,3 0,5 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 358,018 12 5 3,3 0 2,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 289,15 30 10 2,5 -1,3 2,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 290,55 31 6,8 6,3 0,5 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 335,4 41 8,8 1,3 0 1,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 251,75 47 8,8 1,3 4 1,3
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 316,037 31 9,5 3,3 0 -0,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 340,984 58 9,8 3,8 -0,8 -1,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,7 31 6,8 2,5 0 0,5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 319,059 21 13,8 4,3 1 -0,3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 295,142 36 9,3 4,5 -0,3 -0,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 321,32 31 5,5 3,5 1 1,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 302,689 52 4 6,5 0,5 1,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 450,145 38 2 4,5 -0,3 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 331,005 35 6,3 5 -0,3 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 296,25 31 13,5 4,3 0,5 0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,65 50 6,8 1,5 -0,5 1,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 306,549 21 11,5 0,8 -0,3 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 317,188 38 1,3 0 0,5 2,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 307,786 39 8,8 3,8 -0,3 -0,8
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 288,75 21 8,5 3,3 1,8 -1,3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 332,651 31 7,8 2,5 0 0
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 308,5 26 8,3 2,8 0,3 -0,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 389,85 52 3,3 2,8 1,5 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 291,1 31 3,5 3,8 -1 -0,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 300,2 10 2 4 -0,3 3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 406,538 25 6 2,5 -3,3 -1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu