Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 İnşaat Teknolojisi Netleri – Kaç Net Gerekir?

İnşaat Teknolojisi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İnşaat Teknolojisi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


İnşaat Teknolojisi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 339,337 4 26,3 11,5 16,8 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 358,393 6 24 8,8 15,3 6,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 307,4 8 23 9,5 20,8 1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 369,476 9 23,3 10 6,3 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 306,802 7 10 4,5 30 5,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 444,033 10 20,3 10,3 19,8 3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 440,389 14 27,8 11,5 2,8 -0,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,9 8 16 9,8 18,5 -1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 393,906 5 19,8 11,8 6,3 4
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390 10 12,3 7,3 18 3,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 350,8 62 14,5 5,3 22,5 1
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 375,835 4 5,5 8,8 20,8 6,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 477,95 8 20 7 8,5 1,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 341,634 10 14,8 6,3 16,5 5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 388,157 6 21,5 9 0 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,6 72 24,5 2,5 15,8 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 330,15 3 20 5,8 16,3 -0,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 376,849 6 24,8 4,8 9,3 1
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 416,667 7 13,5 13,8 8,3 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 328,9 9 25,8 13,5 1 0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 467,722 10 21,8 2,5 9,3 1,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 322,5 72 23 10,5 4,8 1,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 407,198 6 11,5 7 7,8 1,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 386,65 5 23,5 7,3 4 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 375,037 62 21,8 11,3 1,5 0,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 429,2 6 16,3 6 6,8 3,8
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 375,277 7 19 11,5 4,5 -0,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 410,559 53 16,8 6 5 2,3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,105 72 21 10,8 -1 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 330,287 72 16,8 6,8 0 1,3
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,882 3 23,3 7,5 4,3 2,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 375,917 62 15,3 7,8 6 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 472,174 62 13 4,8 6 1,3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 284 3 15 2,5 12,3 2,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 386,25 57 11,5 4,8 3,5 7,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 320,479 67 19,8 5,5 5,3 0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 443,928 57 16,8 6 1,5 0,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 374,422 93 16,5 8,5 1,3 0,5
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,264 62 18,5 0 4,5 3,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 391,027 62 13 2,5 6 4,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,95 1 15,8 7 3,5 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 321,1 72 22,5 6,3 0 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 422,1 52 6,3 2,5 15,8 -0,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 350,132 62 23,3 0,5 1,8 5,3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 378,226 36 12 6,3 3,8 3,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 401,55 62 15,5 6,3 1,8 -0,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 302,328 67 19,3 4 3,3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 349,567 62 16,3 7,8 0 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 339,916 82 12,5 7,8 4 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,45 62 13,3 6 2 1,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 296,4 25 23,5 0 3,3 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 397,65 62 16 7,8 -2,3 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 357,461 82 9,3 1 3,3 2,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,7 77 21,5 1,8 0 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 315,2 77 21,3 6 1,8 2,3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 374,693 77 10,8 6,5 4,8 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 344,167 72 12,5 6,5 1 3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 341,667 62 3,5 7,8 4,8 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 340,421 31 9,8 4,5 1,8 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 320,753 52 6,3 7,5 8,8 0,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 417,487 67 17,3 2 -0,8 1,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 288,15 52 16,8 8 -0,5 0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 374,45 52 11,3 6,5 2,5 0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 257,5 67 16 6,3 4 -1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 285,75 62 4,5 2,3 15,8 1,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 395,542 72 21,5 2,5 0,3 2,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 351,828 52 9,5 7 1 1,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 338,55 55 17,8 9 0 0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 322,627 72 15 7,5 -5 2,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 329,048 82 8,5 4 0,5 0,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 311,65 62 17,3 3,5 0 0
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 386,667 52 1,8 3 2,5 1,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 379,357 52 3,3 5 5,5 3,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 274,75 72 11,3 10 0 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,4 51 13 4 0 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 351,277 9 10,3 4,5 2,3 1,3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 320,886 67 14,3 6,3 -1 0
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 297,95 41 20,5 0,5 0 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 333,7 54 13,5 4,5 1,5 -0,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 354,011 62 11,3 2,3 4,8 0
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 293,55 77 8,5 3 3,3 5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 290,4 62 7,3 8,3 -0,8 -1
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,313 72 11,3 7,5 -1,8 0,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 349,547 62 14 1 2,8 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 294,113 62 10 2 5,3 2,3
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 313,585 62 10,3 8,3 -0,3 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 328,474 62 14,5 2,8 0 0,8
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 310,034 41 10 3,8 2,8 2
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 394,55 62 9 3 0,8 1,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 350,203 82 5,3 4 -0,3 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 305,55 52 13,8 1,5 2,5 0,3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 351,5 62 6 4,3 5,5 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 285,897 41 9,3 6,8 0 2
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 353,35 62 4 2,5 1,8 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 328,726 41 4,5 5 0 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 362,5 76 10 5 0 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,827 42 11,8 1,5 2 -1,3
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 341,905 62 10 5 1,5 -1,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 361,75 52 5,3 8 1,3 -0,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 399,568 36 11,5 -1,3 3 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 320,833 1 12,5 3 1,3 -0,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 359,954 62 8,5 5,5 0 0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 373,835 62 12,5 6,3 2,5 -0,3
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 307,447 41 13,3 0 3,3 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 365,946 52 1,3 1,5 4 -0,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 280,75 52 8,3 3 0 -0,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 311,05 67 2,5 -1,3 2,5 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 303,35 72 3,8 7,5 2,3 1,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 350,55 62 5 2,5 7,5 -1,3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 299,219 62 6,3 9,3 -0,3 -0,3
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 316 41 10,3 2,3 2,3 0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 390,5 41 4,5 6 0,5 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 383,333 41 3,8 6,3 1,3 0
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 333,419 52 3,8 2 1,3 -0,3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 328,398 62 8,5 4,3 -1,8 2,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 337,787 41 6,8 5,5 0,8 0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 259,793 52 10,8 5,8 -0,3 0
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 322,841 36 9 2,8 3 -1,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,5 47 6,8 4,5 0,5 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 343,2 47 10,8 0,3 1,8 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 361,4 36 4,5 1,8 2,8 2,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 296,678 52 7,5 6,3 0,3 0
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 314,579 47 8,8 5,8 -1,3 0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 389,85 52 10 4 -0,3 0,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 305,075 72 7,5 5,5 0 0,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 395,703 47 8 0 2 0,3
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 462,018 25 4 4 -1 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 323,131 52 8,3 3,5 1 0
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 419,183 62 2,5 0,5 15,5 -0,8
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 337,5 41 4,8 6,8 0 0,3
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,77 31 5 6,3 0 -1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 363,05 58 4,5 6,3 -0,3 0
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 308,4 31 4 7,8 0 0,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 298,9 30 2,5 3,8 6,3 0,8
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 317,538 41 5,3 5,5 1,5 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 309,45 41 5 5 2,5 0
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 284,25 62 -1 6,3 7 1
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 304,55 41 6 6,5 0 0
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 335,539 31 4,3 0 -5 5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 349,8 41 0,8 7,5 -0,5 2,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 333,5 52 5 5 3,8 -2,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 279,167 31 9,3 4,3 -0,3 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 255,833 41 7,8 4,5 2,8 -0,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325 31 10,5 0,8 0,3 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,438 41 4,3 7 0 -0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 429,163 49 6,8 0,3 0 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 391,6 52 5,8 2,5 0,3 -0,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 250 26 7,8 4 0 1,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 352,7 52 6 3,3 0 0
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 327,559 41 4,8 -1,5 0 0,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,833 72 6,8 1,8 0,3 1,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 294,4 41 9,5 0,3 0,8 1,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 340,2 41 6,3 4 -0,8 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411,65 50 1,3 0 0 5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 310,555 47 6 0,8 0 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 273,254 38 9,8 3 0 -0,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 348,085 36 6 2,5 0,5 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 330,3 39 4,8 3,5 0,8 0,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 296,2 47 6,5 3 2 -0,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 307,25 41 0,5 6 3,5 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,593 39 -0,5 2,8 4,5 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 373,25 25 3,3 4,8 2,3 -2,8
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,588 31 7,8 0,5 1,5 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 306,985 18 7 3,5 -0,5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 272,59 38 6,3 2 1,3 1,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 344,167 41 -0,8 8 1,3 -0,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 322,357 52 5,5 0,3 5,3 -1,5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 338,8 21 3,5 0,3 0,5 -2,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,55 62 8,8 3,8 -2,5 -1,3
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,827 31 6,8 3,3 -0,5 -2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 368,25 3 4,3 2 0,5 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 296,3 26 3,3 1,3 -2,3 1,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 354,802 47 6,8 5,3 1,5 0,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 361,3 52 6,3 0,5 -0,3 0,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 372,995 42 4,3 1,8 0 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 347,75 41 1 0 6 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 396,315 34 3,8 1,5 -0,5 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411,607 17 -2,5 1,3 2,5 2,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 285,05 52 4,5 3,5 0 0,8
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 334,5 59 4,3 4,8 -2,3 -1,3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,85 15 5,3 5 -0,5 1,8
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 353,6 19 5,3 -0,5 0,8 -1,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 369,95 12 -5 0 3,8 3,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335,509 36 1,5 2,8 -0,5 -0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 308,898 31 1 0,5 -2,5 -0,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 319,45 4 -1,3 3,8 1,3 -2,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 266,35 8 2,8 1,8 -3 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 252,5 3 0,8 3 -0,8 -1,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 327,134 3 3,5 1 -6,3 0,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 303,05 5 1,3 0 -2,5 -1,3

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu