Hangi Bölüm Kaç Net?
2023 PDR Netleri – Kaç Net Gerekir?
PDR – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten PDR Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.
2023 PDR için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 419,241 | 72 | 24,3 | 12,8 | 15,5 | 3 | 12,3 | 14,3 | 4,5 | 3,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,26 | 41 | 21,3 | 12,8 | 15 | 1 | 9,8 | 20,3 | 2,8 | 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,6 | 72 | 30,5 | 11,5 | 12 | 1 | 17,5 | 20,3 | 4 | 3,8 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,862 | 82 | 23,5 | 11 | 18,8 | 4,5 | 12,3 | 15 | 1,3 | 5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 416,719 | 62 | 29,3 | 10,3 | 22,3 | 2,8 | 12,5 | 14 | 3 | 5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,625 | 62 | 25 | 15 | 6,5 | 4 | 8,3 | 19 | 5,5 | 3,5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 440,851 | 72 | 29,3 | 10,3 | 10,3 | 2,3 | 18,5 | 21,5 | 4,3 | 3,8 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,878 | 6 | 23,3 | 12,5 | 9,3 | 0 | 4,5 | 18,5 | 3,5 | 2,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,96 | 72 | 33,8 | 12,8 | 25,3 | 2,5 | 19,8 | 14,5 | 5,3 | 3,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 416,152 | 52 | 17 | 16,5 | 8,8 | 0 | 8,3 | 18,5 | 5,3 | 6 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,14 | 72 | 25 | 15,3 | 13,5 | 1 | 15 | 14 | 2,8 | 6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,762 | 82 | 29,3 | 15 | 17,3 | 0,8 | 9,8 | 15,3 | 6,3 | 4 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 368,883 | 62 | 23,3 | 16,5 | 12,8 | -0,3 | 6,3 | 19,3 | 5,3 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 453,618 | 10 | 31,3 | 7,3 | 9,8 | 0 | 7,8 | 13,5 | 2,3 | 3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,723 | 5 | 30 | 17,5 | 19,5 | 3 | 28,8 | 19 | 6,3 | 5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,922 | 62 | 19 | 9 | 18,3 | 0 | 17 | 17,3 | 4 | 3,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 369,502 | 62 | 22,8 | 15,3 | 16,5 | 6,8 | 3 | 16 | 7,5 | 6 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,15 | 72 | 30 | 11,3 | 15,8 | 0,8 | 5,5 | 14 | 4,5 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 476,363 | 45 | 20 | 10 | 11,8 | 1,3 | 10,5 | 14,5 | 2 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 451,668 | 8 | 26,3 | 15 | 25 | 11,3 | 21,3 | 9,3 | 3,8 | 4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 394,896 | 33 | 26,5 | 6,3 | 13,3 | 5 | 7 | 12,8 | 2,5 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 459,796 | 9 | 24 | 8 | 21,8 | -0,3 | 13 | 18 | 4,5 | 5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 418,273 | 62 | 29,3 | 15,5 | 22,8 | 0 | 7,3 | 18,5 | 4,5 | 2,8 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 487,932 | 72 | 35 | 17,8 | 24,5 | 10 | 26,8 | 19,3 | 5,5 | 2,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,597 | 72 | 18,8 | 14,5 | 12,5 | 0 | 15,5 | 17 | 2,5 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,25 | 72 | 30 | 11,3 | 20,8 | 3 | 18,8 | 15,3 | 4,3 | 2,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,389 | 82 | 31,5 | 13 | 16 | 7 | 18 | 16,8 | 2,5 | 3,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 469,524 | 10 | 27,5 | 8,8 | 16 | 0 | 7 | 16 | 2,3 | 3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 456,1 | 5 | 18,5 | 9,8 | 9,5 | 0,8 | 11,3 | 12,5 | 4,3 | 2,3 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 477,067 | 82 | 30,3 | 15 | 9,5 | 0 | 8 | 19,5 | 3 | 2,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 457,753 | 82 | 23,8 | 14 | 20 | 1 | 17,5 | 18 | 5,5 | 4,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 420 | 62 | 25,5 | 5,8 | 37,8 | 8 | 17 | 9 | 2,8 | 6 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,9 | 72 | 31,5 | 11,8 | 19,5 | 0,8 | 11,5 | 12,5 | 3,5 | 4,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,709 | 72 | 30,8 | 13 | 17,3 | 1 | 21,5 | 16,5 | 2,8 | 2,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 484,167 | 18 | 28,8 | 12,8 | 11,3 | 0 | 3,5 | 12,8 | 2 | 4,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 369,035 | 9 | 26,3 | 10,5 | 20,5 | -1 | 14,3 | 19 | 5 | 5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,82 | 62 | 20,5 | 13 | 8,8 | 5 | 13 | 15,5 | 5,5 | 5 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,6 | 82 | 27,5 | 13,8 | 15,3 | 8,8 | 16,5 | 19 | 3,8 | 4,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,322 | 72 | 31,3 | 18,8 | 22,8 | 0 | 7 | 14 | 3,8 | 6 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 384 | 72 | 22 | 11,3 | 20,5 | 4,5 | 10,3 | 16,8 | 1,8 | 6 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 397,1 | 8 | 12,8 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | 9 | 14 | 1,5 | 4,8 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 434,018 | 2 | 27,8 | 10,8 | 9,8 | 0,8 | 5,8 | 16,3 | 3,5 | 1,5 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,231 | 72 | 31,3 | 16,3 | 16 | 4,5 | 12,8 | 23 | 6,8 | 6 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,446 | 52 | 18 | 11,5 | 12,5 | 2 | 10 | 13,8 | 5,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 430,324 | 25 | 26,3 | 11,5 | 16 | 2,3 | 7,5 | 11,5 | 2,3 | 2,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 407,5 | 10 | 23,8 | 11,3 | 23,8 | 3 | 14,8 | 15,3 | 3,8 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,65 | 1 | 18 | 15,5 | 4,3 | 0 | 12,5 | 14 | 6,3 | 6 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,492 | 62 | 24,5 | 17 | 11,3 | 10,3 | 8,3 | 13,5 | 7 | 3,5 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,9 | 13 | 29,3 | 16,5 | 16,8 | 6 | 20,5 | 14,5 | 5 | 6 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 465,571 | 72 | 31,5 | 15,3 | 17 | 0 | 16,5 | 10,5 | 2,3 | 5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,898 | 35 | 26,3 | 15 | 4,8 | 1,8 | 4 | 12,8 | 5 | 4,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 421,264 | 7 | 25,3 | 12,8 | 26 | 1,8 | 19,3 | 11,5 | 4,8 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 448,39 | 51 | 30,3 | 9 | 17,5 | 0 | 5,5 | 13,3 | 1,5 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,134 | 9 | 34,5 | 13,8 | 19 | 2,5 | 8,5 | 16 | 5,3 | 3,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 386,31 | 3 | 21,8 | 8,3 | 13 | 0 | 7 | 16,5 | 4,5 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 388,103 | 7 | 36,3 | 11,3 | 18,5 | 1,5 | 15,3 | 16,5 | 1,3 | 6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,599 | 6 | 27,8 | 14 | 9 | 1 | 3,8 | 15,3 | 2,8 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 421,222 | 62 | 29 | 12,8 | 19,3 | 1 | 12,5 | 18 | 4,3 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 338,738 | 51 | 20,5 | 7,8 | 15,8 | 0,5 | 7,8 | 17,8 | 5,3 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 455,371 | 9 | 29 | 14,5 | 29 | 0 | 9 | 11,8 | 7,5 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 461,433 | 49 | 30,8 | 12,8 | 13 | 0,8 | 3,5 | 11 | 2 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 443,695 | 9 | 22,8 | 15 | 20,8 | 3,5 | 14,8 | 15,5 | 6,3 | 6 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 465,3 | 2 | 27,3 | 14,5 | 18,3 | 0 | 9,3 | 12 | 0,5 | 4 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 352,532 | 3 | 30 | 15 | 21 | 0 | 15,8 | 16,3 | 4,5 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 329,855 | 43 | 29,5 | 11,3 | 16,5 | 0 | 8,8 | 13,3 | 2,5 | 3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 462,2 | 8 | 28,3 | 14 | 12,8 | 4,8 | 19 | 14,3 | 6,3 | 2,3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 455,171 | 72 | 34,5 | 7,5 | 19,5 | 8,3 | 23 | 12,5 | 1,5 | 4 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,038 | 62 | 31,5 | 13,8 | 7 | 8 | 10,3 | 19 | 3,8 | 6 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,956 | 72 | 18,8 | 10,5 | 16,8 | 6,5 | 18,5 | 8,5 | 2,8 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 356,542 | 62 | 29 | 13,8 | 6,8 | 7,5 | 11 | 19 | 3,8 | 4,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,45 | 72 | 31,5 | 12,8 | 15,5 | 0 | 7,8 | 19,3 | 1,8 | 4 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,18 | 72 | 26,3 | 16,3 | 15 | 0,8 | 5 | 17,8 | 5 | 4,8 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 353,877 | 2 | 27,8 | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 8,5 | 15,5 | 5,8 | 2,8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,01 | 72 | 29 | 14 | 16 | 1 | 7,3 | 16,8 | 5,3 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,667 | 72 | 13,8 | 5,3 | 13 | 5 | 26,8 | 10,8 | 4,5 | 2,3 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,936 | 62 | 22,5 | 16,3 | 18,5 | 0 | 10,3 | 12,8 | 5 | 3,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,828 | 72 | 30 | 18,8 | 18 | 1,5 | 8,8 | 15,5 | 5,5 | 6 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 413,163 | 2 | 29 | 15 | 13,3 | 4,5 | 2,5 | 11,5 | 2,5 | 6 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 441,806 | 6 | 22,8 | 16,3 | 11,3 | 0,8 | 8 | 9,8 | 6,8 | 3,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,77 | 9 | 34,3 | 13,3 | 16,3 | 2,3 | 11,3 | 18 | 3,3 | 3,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,265 | 93 | 26,5 | 13 | 11 | 1 | 11,5 | 14,3 | 6,5 | 4,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,905 | 93 | 30,3 | 11,3 | 13,8 | 4,8 | 28,8 | 12,8 | 3 | 3,5 |
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 323,311 | 19 | 24 | 15,3 | 7 | 1,5 | 8 | 16,5 | 3,3 | 3,8 |
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,121 | 4 | 29,5 | 14 | 19,5 | 5 | 26 | 19,5 | 3 | 2,5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 473,85 | 72 | 24 | 16,5 | 11,8 | 0 | 6 | 20,5 | 6,5 | 3,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,531 | 72 | 28 | 18,8 | 7 | 0,8 | 11,5 | 16,5 | 7,5 | 3,8 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 446,321 | 62 | 23,8 | 13,8 | 9 | 0,3 | 9,3 | 15,5 | 5,3 | 3,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,731 | 72 | 32 | 15,5 | 13,5 | 2,3 | 6,8 | 18,3 | 5,3 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,63 | 62 | 24 | 14 | 8,5 | 0 | 10,5 | 18 | 6,8 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,318 | 62 | 27,5 | 13 | 12,8 | 7,3 | 15,3 | 11,3 | 3,5 | 5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,983 | 72 | 28,8 | 9,3 | 22,5 | 0,8 | 11,5 | 12,8 | 5,3 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 470,291 | 72 | 27,5 | 18,8 | 16,3 | 3 | 15,8 | 12 | 4 | 6 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,17 | 62 | 25 | 11,5 | 13,3 | 2,8 | 10,3 | 17 | 5 | 6 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,739 | 72 | 25 | 11,5 | 12,3 | 6,8 | 15 | 18 | 4,3 | 3,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,227 | 72 | 22,8 | 11,8 | 21,5 | -0,3 | 17,8 | 13,3 | 1 | 4 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 431 | 82 | 28,3 | 9 | 21,8 | 3 | 17,3 | 14,3 | 2,3 | 1,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,198 | 41 | 27,5 | 11,8 | 20,8 | 0 | 17 | 16,8 | 4,3 | 4,8 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 430,698 | 52 | 22,8 | 16,5 | 11 | 0 | 12,8 | 14 | 4 | 3,8 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 375,433 | 62 | 21,8 | 11,5 | 15,5 | 0 | 11,8 | 18,3 | 4,3 | 5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,75 | 72 | 25,8 | 15 | 9,5 | 0 | 15,5 | 15,5 | 5 | 3,5 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 403,156 | 32 | 25 | 12,5 | 3,8 | 1,3 | 6,8 | 14 | 5 | 4,8 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 462,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 31,3 | 7,8 | 35,5 | 4,3 | 7,8 | 6 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 436,055 | 72 | 18,3 | 11,3 | 10,5 | 0 | 14 | 16,8 | 3,5 | 6 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,486 | 72 | 27,5 | 17,5 | 27,5 | 6,3 | 4,8 | 11,8 | 6,3 | 6 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,29 | 62 | 29 | 16,5 | 11 | 0 | 10,5 | 16 | 4,3 | 4 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 398,25 | 23 | 28 | 15 | 5,8 | 0 | 3 | 19 | 2,5 | 2,5 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 463,118 | 9 | 26,5 | 14 | 14 | 7,8 | 16,8 | 18 | 2,8 | 3,5 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 352,871 | 5 | 24,3 | 14 | 17,3 | 3,8 | 2,3 | 16 | 3 | 4,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 381,873 | 6 | 21 | 9,8 | 11,5 | 1 | 11,5 | 13,5 | 3,5 | 3,5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 431,573 | 82 | 24,5 | 12,5 | 15,5 | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 4,3 | 5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 351,891 | 62 | 27,8 | 15 | 10,8 | 2 | 9 | 19 | 5,3 | 3,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 407,027 | 9 | 24 | 12,5 | 6,3 | 0 | 9,8 | 14 | 4,5 | 3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 398,786 | 19 | 21,8 | 13,3 | 19,3 | 0,8 | 6,5 | 7,8 | 5,8 | 6 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 424,8 | 7 | 26,8 | 15,5 | 28 | 2,5 | 29,5 | 15,8 | 5,8 | 6 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 456,159 | 72 | 31,5 | 13,3 | 15,5 | 2,8 | 18,8 | 15,3 | 4,8 | 4 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,447 | 62 | 14,3 | 13 | 16,5 | 2 | 11 | 15,8 | 6,5 | 4,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,4 | 62 | 30 | 13,8 | 13 | -0,5 | 10 | 16,5 | 3,8 | 4,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 456,402 | 82 | 30,3 | 16,5 | 16 | 2,8 | 10,8 | 17,3 | 4,3 | 2,3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,882 | 72 | 24,3 | 16,5 | 22,5 | 0 | 15,8 | 16,8 | 3 | 2,5 |
Hocam ben burda yazan netleri tut ayt puan hesaplamaya yazdım yani kaç puana takabül ettiğine bir de kendim baktım ama aynı puanlar çıkmadı neden sizce
Net tablolarında bulunan OBP puanı öğrencilerin diploma puanı olmaktadır.
Merhaba Hocam ben bu sene 2 yıllık yaşlı bakım bölümü kazandım tercih verdim hatta yerleştim de ama kayıt yaptırmadım gitmedim yani benim şimdi obp yarıya inecek biliyorum ama ben 2021 de değil de 2022 tekrar sınava gireceğim obp hala yarıya inecek mi o zaman da yani lütfen erken cevap verin
2022’de sınava girersen puanın kesilmez. Tam olarak eklenecektir.
Gerçekten mi çünkü benim obp 77.70 o yüzden yarıya inmesi beni çok üzdü ve tam olarak ekleneceğine çok sevindim çok teşekkürler.
ya cok zormuş