Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 PDR Netleri – Kaç Net Gerekir?

PDR – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten PDR Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2024 PDR için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 461,198 62 34 11,5 34,5 9,5 27,5 17 6,75 3,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,222 4 31,75 17,5 16,75 2,25 24 23 6,25 3,5
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,675 4 34 15 22 8,5 24,25 19 1,75 6
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 457,474 4 28,75 11,25 28 5,75 28 18 2 3,75
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 455,027 52 23 15 23,5 1 18,5 21,75 7,5 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,806 13 34 16,25 15,5 7 16,5 20,25 6,25 3,5
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,838 6 29,25 14 17 0,75 15 21,5 7,5 4
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 471,328 72 30,75 14,5 13,5 2 17,75 19,5 5,25 4
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 459,05 82 33,75 12,5 22,25 5 18,75 15,75 2,75 3,5
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 485,958 82 33,75 16,25 8,25 7 14,25 20,5 5 1,25
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 416,044 72 32,75 13,75 29,25 -0,5 14,5 15,25 5,75 3,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 449,297 9 31,25 12,25 18,75 5,25 21 17,75 0,75 2,25
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 447,199 93 26,25 12,5 26,75 1,5 25 17,75 -0,5 0
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 429,289 72 36,25 15 16 -0,5 13,5 18 7,5 2,25
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 433,85 5 33,25 15 14,75 1 17,75 14,5 7,75 2,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 420,45 82 25,25 12,75 18,25 1,5 18,5 18,25 3,5 4
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 475,32 72 30,75 15,25 18,75 8 21,75 6,25 7 1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,1 9 32,75 11,5 18,75 1 15 15,75 4,5 4
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 411,931 72 30,25 15,25 17,75 0 18,5 16 4 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 425,1 8 30,75 8,25 22,5 -0,5 14,5 20,75 3 3,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 417,5 72 28,75 16,25 17,75 0 17,25 18 4 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 434,6 9 28,5 16,25 12 8 14,5 15,25 6 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 478,516 72 26,25 15 19,25 2,75 22,25 16,75 1,5 -1,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 454,5 41 20 8,25 28,75 2,5 31,75 5 4 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 447,562 72 24,25 11,5 20,25 4,5 18,25 15,25 4,25 2,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 365,059 62 26,75 13 23,75 0 16 20,25 4,25 0,5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 459,683 90 30 16,25 24,25 -1 18,5 14,5 0,25 2,25
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 414,167 62 21,75 1 29 -0,25 36,25 6 1,25 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 411,275 10 29,25 9 21,25 2,5 14,25 20,5 1,75 2,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 461,618 6 32,75 11,5 9 2 12,5 19,25 5,5 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 442,15 82 29,25 16,75 15 -0,5 12,5 18 3,75 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 406,561 10 28,75 15,25 15 -1 17 17 3 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 464,2 5 30,75 15,25 12,75 0 10 16,75 6,5 4
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 442,773 7 29,25 13 15,5 4,75 9 19,25 8 0
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 332,05 72 28,75 14 24,25 5,25 11,75 15,5 8 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 373,4 3 25,75 15,5 16,5 0,75 13,25 20,5 4,5 2,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 463,297 72 30 15 17,75 1,25 9,75 17,75 4 3,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 429,15 62 19,5 13 14,75 4,25 14,75 17 5,5 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 433,15 72 24,5 15,25 14 7 7 19,25 5 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 400,3 90 30 17,5 27,5 7,25 10,25 10,5 6,25 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 423,9 7 24,5 8 31 1 30 8 0,25 -0,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 430,105 72 28,75 11,5 17,25 4,5 14,25 14 2,25 6
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 456,703 72 27,5 11,25 13,25 3 11 17,75 6,25 2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 453,296 82 29,5 13,25 26,5 0 11 15,75 4,25 1
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 454,2 62 25,25 14 21 1 12,25 17 1 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 445,932 62 24,75 11,75 8,25 2 12,75 17,25 6 4,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 428,85 82 29,75 15 27,5 1 14,5 7,5 6,5 2,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 412,978 62 33,75 15 12,25 0 12,75 16,75 3,25 3
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 425,876 72 32,5 13,75 11,5 2,25 16 13,5 5,25 1
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 458,3 41 28,75 12,25 20,75 1 14,75 16 0 2,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 415,097 13 30,5 14,25 9,75 0,5 5 12,75 5,25 2,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,25 3 19,5 10,5 14,5 -0,5 13 14,25 2 1
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 420,709 1 25,5 8,75 12,75 3,5 13,25 12 3,5 -1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,524 51 31,5 11,25 4,25 -0,75 4 14,5 6,5 3,5
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 406,2 22 25 10 17,25 -0,25 15 5,75 5 1,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) 348,463 5 17 8 12,75 0 11 17 2,25 4
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 349,4 6 31,25 11,25 7,25 0 8,75 9,25 7,75 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 406,652 23 27,5 15 5 0 3,25 15,5 6,25 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 405,09 9 26,25 13,75 12,5 0 9,75 4,5 8 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 476,575 7 30 11,25 12 -1 7,5 8,5 5 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,453 8 28,25 13 15,5 0,75 14,25 8,75 -0,75 2,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 396,325 3 25,25 6,25 8,75 -0,5 15 13 1,75 2,25
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 292,5 46 29,25 14,5 16,5 0 8,75 10,25 3,5 4,75
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 443,539 2 26,25 8,75 17,25 -0,75 4,5 15,5 3 1,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,04 34 25,25 10,25 11,75 -0,25 5,75 16,75 4,25 2,5
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 399,99 12 28,75 8 16 -0,25 7 12,5 1,5 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,856 30 26,75 8,75 10,5 -0,5 5 14 4 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 396 23 22,75 7,75 15,25 0,5 8,75 16,5 2 1,25

İlgili Makaleler

6 Yorumlar

  1. Hocam ben burda yazan netleri tut ayt puan hesaplamaya yazdım yani kaç puana takabül ettiğine bir de kendim baktım ama aynı puanlar çıkmadı neden sizce

  2. Merhaba Hocam ben bu sene 2 yıllık yaşlı bakım bölümü kazandım tercih verdim hatta yerleştim de ama kayıt yaptırmadım gitmedim yani benim şimdi obp yarıya inecek biliyorum ama ben 2021 de değil de 2022 tekrar sınava gireceğim obp hala yarıya inecek mi o zaman da yani lütfen erken cevap verin

      1. Gerçekten mi çünkü benim obp 77.70 o yüzden yarıya inmesi beni çok üzdü ve tam olarak ekleneceğine çok sevindim çok teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu