Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Netleri – Kaç Net Gerekir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,976 23 36,25 16,5 25,25 15 32,5 11 5,25 3,5
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,894 8 35 16,25 26,25 0 29,25 16,75 6,75 3,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 450,957 8 35 15 27,5 7 20 21,5 4 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 488,34 14 36,25 15,25 31 7,5 20,75 13 4,25 3,5
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,425 11 36,25 15,25 20,75 6 13 19,25 3,25 5
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 423,2 11 26,5 13 31,25 5,25 23,75 14,5 3 1,25
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 424,047 11 35 15 28,25 4,75 24 10 1,75 3,5
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 429,396 64 35 13,75 32 5,25 17,25 8,25 5,5 4,75
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,58 11 28,75 15,5 16,25 14,5 10 15,25 5 6
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 477,696 11 32,75 11,5 24,25 8,25 16 12,75 3,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 450,624 11 30,25 10 28,75 0 18,5 14,5 1,5 3,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 452,763 11 33,75 16,75 19,5 0,75 13,75 17,75 -0,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 414,194 11 27,25 11 18,5 0,75 23,5 19,75 -0,25 0,5
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 476,511 10 23,5 9,25 21 1 18,5 16,75 2,25 3,5
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,85 6 29 11,75 13,25 0 17,25 16,75 3,25 4
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 432,75 10 30,75 13,75 16,25 0 12,25 15 5,75 5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 419,623 11 27,75 11,75 17,5 0 17,25 18 3,75 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,778 6 27 12 13,5 0 11 19,25 4,25 2,5
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 382,478 12 30 13 12 6,75 12,5 14,25 8,75 1,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,85 12 29,25 15,25 11,5 2,75 12,5 17,25 2 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 371,358 13 30 15 13,5 2 12,75 16,75 4,25 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 451,727 9 26,5 12,5 8,75 -0,25 8,75 23 5,5 1,25
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 362,253 5 30,25 12,75 14,25 2 11,25 20,5 3 2,5
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 311,05 5 22,75 6,75 23,75 0 17 16,5 5,5 2,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 425,103 11 27 13,75 15 0 8,25 17,25 5 4,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 445,45 11 31,25 12,75 19,25 3,25 9,5 13,25 4 3,5
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,6 8 29,5 20 4,25 1,5 2 19,75 6,5 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 454,67 8 31,25 11,25 7,25 0 6,75 19,25 7,5 2,25
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 439,494 6 29,25 11,5 8,5 0 8,75 19 5,25 3,75
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 419,55 6 30,25 16,25 14,5 -0,5 5,75 18 6,5 1,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 475,302 45 26,5 12,75 18,75 7,5 10 12,75 2 3,5
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 435,958 11 24 11,75 10,25 6,75 10,75 20,5 0,75 2,5
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 336,15 5 10,25 17,5 23 7 16,5 11,25 5,25 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 439 13 30 15,25 13 2,75 14,5 17 0,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 371,555 8 32,75 11,75 12 0 13 13 3,5 6
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 453,312 10 30 11,75 22,75 0 12 13,5 1,75 1,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 435,55 6 32,5 16,5 15,25 0 7,75 15,5 3,75 2,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 385,5 8 27 14,5 13,5 0 17 13 2,75 2,75
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 327,729 6 30 16,25 14,5 1 6,25 20,25 5 2,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 389,156 11 37,5 13,75 4 0,5 3,5 17,75 6,25 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 373,578 16 26,5 9 23,75 0 12,25 14,25 2,75 3,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 428,55 11 32,5 10,25 13,25 0,75 14 14 0,25 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 420,546 11 25 15 10,25 0 7,75 19 3 3,5
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 361,741 11 18,5 12,75 17,5 0 9,5 17 4,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 469,022 64 35,25 17,5 3,75 -0,25 1 16,75 6,25 3,75
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 367,463 9 27 11,75 16 3 14,25 9,25 6,25 2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 403,296 10 28,25 9,25 9 -0,25 11 19,25 4,5 -0,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 417,341 64 27,5 9 12,5 1 6,25 18 2,75 4,75
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 449,474 64 21 11,25 10,25 3,5 14,25 12 1,25 3,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,766 59 27,5 16,25 13 0 5,5 11,5 5 4,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) 324,167 25 19,5 9,5 0 1,75 0 10,25 0 2,25
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,081 26 16 5,25 4,25 0 3,75 8 1,5 -0,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,1 73 20 6,75 10,25 0 4,25 3,75 0 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 384 60 18,5 12 3 0 3,5 4,25 -0,5 1,5
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,83 54 19 9,25 8,75 -1,5 -1 8,25 0,75 -1,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,223 10 11 6,75 0 0 0 10,75 0,5 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 465,482 4 16,5 5,5 2 0,5 4,75 3,25 0,5 0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,516 56 19,5 8 4 2,5 4,75 3,25 0 0
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 305,53 10 21,5 4 9 -0,25 6,5 6,75 0 3
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 316,45 12 18,5 1,5 3,75 0,5 1,5 6 2,75 2,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 328,45 11 21,25 7,5 2,75 0 1 7,25 2,5 -1,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 398,747 10 23,25 1,5 -0,25 0 1,25 5 1,25 1,25
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,6 30 19,75 7,75 1 -0,25 2 4,5 1,75 0,5
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,4 51 12 0,25 8 0,5 3,25 1,5 2,75 2,5
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) 420,048 10 15 5,25 7,5 8,5 1,75 0 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 449,267 22 11,25 7,5 1,25 1,25 -1,75 3,75 1,25 1
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 390,5 8 20,75 10,5 3,5 -0,25 -0,5 7,75 -0,75 2,5
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 364,648 21 19 7,75 2,5 0 4,5 5,75 0,25 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 296,05 63 12,5 7,5 4,25 0,75 0 4,5 1,25 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 385 2 17,5 6,75 5,5 -0,5 1,25 0 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 300,259 93 12 0,5 1,5 -0,25 1 4,5 0,75 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 380,702 42 2,5 2 0,25 2,5 -0,25 -1,75 3,75 -0,25
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,457 59 1,25 -2,5 -3,75 -3,75 -2,5 3 1,25 -0,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 320,428 32 1,25 0 -1 -3,25 -0,75 1,5 0 3,5

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu