Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Netleri – Kaç Net Gerekir?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,404 11(9+0+1+0+1) 32,5 16,25 20,5 13,75 19 10 4,75 9,75 9,75 10,75 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,15 11(9+0+1+0+1) 36,25 17,5 16,25 24 8,75 4,75 11 11 8,75 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,304 10(8+0+1+0+1) 28,25 13 15,25 7,5 21,5 10 4,75 8,75 7,5 9,5 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,356 5(4+0+0+0+1) 28,75 17,75 12,25 2,5 22,75 7,5 4,75 8,75 8,75 7 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,768 10(8+0+1+0+1) 28,75 12,75 20,75 8 20,25 8,75 4,75 7,5 8,5 9,5 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,434 9(8+0+0+0+1) 31,75 18,75 2 2,25 21 8,75 6 10 10 6,25 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,538 10(9+0+0+0+1) 35 17,5 16,5 1,5 14 8,75 4,75 9,75 9,75 5,75 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,664 12(10+0+1+0+1) 28,75 15,75 8,25 5,75 14,5 6,25 4,75 5,5 7,25 12 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,184 12(10+0+1+0+1) 29,75 17,75 6,25 1 19,5 8,75 4,75 9,75 10 5,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,299 12(10+0+1+0+1) 30,5 13,5 5 4,75 20,5 6,5 3,5 10 10 6 2,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,174 79(75+2+0+2+0) 26,5 13 2 0,5 18,25 10 4,75 8,75 5,25 11 5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,354 8(6+0+1+0+1) 26,25 14,5 10,75 18 9 6 6,25 7,25 9,5 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,95 9(8+0+0+0+1) 35 15,5 11 4,5 18,25 8,75 3,5 9 7,5 5 3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,844 5(4+0+0+0+1) 29,25 10,25 1,75 2,75 18 7,5 4,75 8,75 9,75 9,5 3,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,9 69(65+2+0+2+0) 24 17,75 -0,25 0,75 22,75 10 4,75 9,75 8,5 6 1,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,05 5(4+0+0+0+1) 23,75 14 14,75 1 21,5 7,5 3,5 8,5 8,5 4,5 4
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,138 11(10+0+0+0+1) 27,5 16,25 11,5 0,25 19,5 8 6 7 6,25 4,75 2,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430 6(5+0+0+0+1) 32,5 13,75 4 1,75 18 6,25 4,75 8,75 8,5 4,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,74 62(60+2+0+0+0) 34,25 14,5 6,75 17 7 4,75 6,75 7,25 7 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,354 6(5+0+0+0+1) 23,75 14,25 3,5 5 18,25 8 3,5 7,75 8,5 6,5 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,93 6(4+0+1+0+1) 25,5 12,75 10 18 8 3,5 5 8,5 9,75 3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477,722 11(10+0+0+0+1) 31,5 15,5 10,25 4,5 18,25 4,5 4,75 3,75 7,25 6,25 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,325 13(12+0+0+0+1) 30 12,5 10 3,75 20,25 5 3,5 6 6 4,75 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406,65 59(55+2+0+2+0) 31,25 17,5 14,5 0,25 10,75 10 4,75 9,75 6 4,5 3,5
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,422 4(3+0+0+0+1) 21,5 14,5 7 14,5 10 6 9 9,75 6,5 2,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,96 6(5+0+0+0+1) 36,25 15,25 4,5 13,75 3,75 6 6 8,5 9,5 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,95 6(5+0+0+0+1) 27,5 13,75 14 2 10,75 8,75 6 8,5 9,75 3,25 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,378 73(69+2+0+2+0) 30 11,25 4,75 4,5 16,5 8,75 2,25 5 8,5 4,75 6
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,15 4(3+0+0+0+1) 23,75 14 1,75 2,5 16,5 8,75 3,75 8,75 6,5 7,25 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,009 12(11+0+0+0+1) 21,25 12 9,5 18 5 6 7,25 8,5 5,75 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,855 6(5+0+0+0+1) 26,25 12,5 3,75 1 11,5 10 4,75 8,5 8,5 7 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,938 91(85+3+0+3+0) 27,5 12,75 6 -0,25 14,25 10 4,75 9,75 7,25 6,25 2,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,75 5(5+0+0+0+0) 30,25 12,5 3 19,25 9 4,75 6,5 7,25 4 2,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 360,564 54(50+2+0+2+0) 30,75 12,75 2,5 1 18 8 4,75 8,75 6,5 5,5 2,5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,457 5(4+0+0+0+1) 32,75 11,75 7,75 2,75 16 7,75 2,25 3,75 7,25 7,5 2,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,65 4(3+0+0+0+1) 27,75 15 4 1,5 19 7,5 3,5 7,5 8,5 3,5 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 342,34 5(4+0+0+0+1) 20,5 11 0,75 16,75 10 4,75 9,75 8,5 5,25 4
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,568 59(55+2+0+2+0) 19,5 14,25 3 0,25 21,5 10 2,25 8,75 6 2,75 2,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 312,24 69(65+2+0+2+0) 11,25 11,5 -0,25 1 20,5 8,75 3,5 8,5 9,75 7 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,22 9(7+0+1+0+1) 23,5 13 10,75 0,25 18,5 5,25 4,75 7,25 9 3,75 2,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,832 69(65+2+0+2+0) 22 13,75 11 -0,25 17 6,5 3,5 7,5 8,5 5,25 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,592 69(65+2+0+2+0) 23,75 16,25 18,25 4,75 14 5 3,5 4,75 6 5,75 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,45 69(65+2+0+2+0) 29 13,5 13,25 1,25 20,25 5,75 2,25 8,75 6 1,25 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,718 6(5+0+0+0+1) 26,5 9,5 3 1,75 19 7,75 4,75 3,75 6 5,75 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,578 8(6+0+1+0+1) 26,25 14,5 2,25 0,75 18,5 5,75 2,5 4,5 6,75 7,5 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Mengen) (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,963 69(65+2+0+2+0) 30 13,75 -0,25 19,5 8,75 2,5 5 8,75 3,25 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,14 6(5+0+0+0+1) 35 16,75 3 1 15,25 4,5 2,5 5,25 6,25 5,75 3,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,75 85(65+2+0+2+16) 25,25 13,5 1 3 12,75 4,75 3,75 5,5 7,5 8,5 5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,082 79(75+2+0+2+0) 22 13 1 17 8,75 3,5 9 9,75 1,5 5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 336,268 6(5+0+0+0+1) 22,5 13,25 2 18 10 6 6,25 8,5 5 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 334,675 9(9+0+0+0+0) 26,75 9 0,75 1,5 18,5 9 3,5 9 7,5 5,75 0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,344 54(50+2+0+2+0) 17 12,75 0,75 0,25 18,25 7,5 3,5 8,75 7,25 4,75 3,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,806 69(65+2+0+2+0) 21 10,75 8,25 1,25 16 6,75 4,75 4 8,5 7,5 1,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,016 69(65+2+0+2+0) 27,5 10,25 2 -0,25 12,5 5,5 3,5 8 8,75 5,5 5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,284 64(60+2+0+2+0) 23,75 12,5 12,75 8,75 4,75 8,75 7,25 5,75 3,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,234 49(45+2+0+2+0) 15,5 14 -0,25 -1,25 17,75 10 4,75 8,75 4,75 4,75 3,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 307,18 69(65+2+0+2+0) 31,25 14,5 3 -0,25 16,75 5,5 2,5 6,5 6,5 4,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,604 69(65+2+0+2+0) 25,5 11,5 6,5 -0,25 14 6,5 4,75 2,5 6,25 6 3,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,468 69(65+2+0+2+0) 26 14,5 -0,25 19,25 4 4,75 5,5 3,75 6 1,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 500 49(45+2+0+2+0) 26,25 15 4,75 4,25 4,75 4,25 2,25 8,5 7,25 6,5 3,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,904 37(35+1+0+1+0) 30 13 4,75 0,75 15,5 3,5 1,5 6,75 4,75 7,25 2,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 369,108 60(45+2+0+2+11) 21,75 14,25 17,75 7,5 6 9 7,25 6 1,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 402,908 11(11+0+0+0+0) 28,75 13,75 5,75 1,75 15,25 3,75 4,75 3,5 7,25 3,25 2,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,375 64(60+2+0+2+0) 21,5 12,5 4 -0,25 19 2,5 2,25 7,25 4,75 4,75 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,65 72(70+2+0+0+0) 31,25 16,25 4,75 3 2,75 7,5 3,5 8,5 8,5 3,25 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,395 37(35+1+0+1+0) 23 9,25 12,25 1 19,5 3,5 3,75 3 5,25 2,75 1,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,314 69(65+2+0+2+0) 24 12,5 15,25 8,75 3,5 3,5 7,25 5 3,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,4 64(61+1+0+2+0) 17,25 8,75 4,5 1,75 11,5 5,25 3,5 7,5 9,75 6,25 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 330,4 60(46+1+0+2+11) 29 4,25 6,25 1 14,75 6,25 1 7,25 5 6,25 3,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,873 59(55+2+0+2+0) 27 11,5 0,75 4 10,25 4,5 3,5 6,25 8,5 4,75 1,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,819 59(55+2+0+2+0) 18,75 12,5 1,75 -0,25 12,75 1,5 4,75 5 6 7,25 3,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 336,863 69(65+2+0+2+0) 32,25 10 2 0,5 14,25 3,75 3,75 4 7,5 5,25 2,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 474,666 49(45+2+0+2+0) 16,25 10 1,25 -0,75 10,5 4 3,75 4,75 7,25 7,25 4
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,363 79(75+2+0+2+0) 29,25 13,75 1 15 2 2,5 2,75 4,25 6,75 3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,573 49(46+1+0+2+0) 26,75 13,75 2 0,75 16,25 3,5 3,75 2,5 5,25 2,25 4,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,524 59(55+2+0+2+0) 22,5 9 1 -0,25 16 2,75 3,5 4,75 9,75 3,25 4
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,15 60(46+1+0+2+11) 30,25 13 7,25 1 11 4,25 3,75 6,5 4 2,25 1,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,54 59(56+1+0+2+0) 21,5 6,25 5,75 18 4,25 3,75 2 6 4,5 1,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,862 85(65+2+0+2+16) 15,75 12 7,5 0,25 8,5 5,5 3,75 7,25 6 3 3,5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,95 52(40+1+0+1+10) 32,5 11,5 -0,5 9 5,25 3,75 6,75 6,25 5 1,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 349,466 42(41+0+0+1+0) 19 6,5 0,75 15,5 4,25 4,75 5,5 5 6,5 2,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 358,826 73(55+2+0+2+14) 27,75 11,75 2,5 10,25 8,75 2,25 7,75 7,5 5,75 2,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,474 37(35+1+0+1+0) 28,25 10 9 7,5 1,75 3 2,25 7,75 7,25 6,25 2,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,036 49(45+2+0+2+0) 19,25 11,5 18,25 5,75 2,75 4,5 5 0,25 2,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,062 40(30+1+0+1+8) 19,5 9,25 1,75 -0,5 14,75 6,5 2,5 1,25 7,5 4,75 2,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,959 59(56+1+0+2+0) 14,5 11,25 4,75 -0,25 11,5 5,25 3,5 6 8,75 1 2,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 366,164 3(3+0+0+0+0) 19 12,25 5 10 1,5 5 3,25 7,5 4,25 1,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,81 32(32+0+0+0+0) 24,75 10,25 1,75 6,25 3 2,25 4 6 5 2,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,405 59(56+1+0+2+0) 19,75 12,25 5,5 11,5 5 1 2,25 5 3,5 1,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 381,028 7(7+0+0+0+0) 20,75 12,75 5 1,5 11,25 3,25 1 2,25 3,5 4,75 2,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,821 69(67+0+0+2+0) 5,5 6,75 -0,25 14,5 3,75 3,5 4,25 3,5 5,75 2
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 379,15 5(5+0+0+0+0) 10 11,25 0,75 6 7,5 3,75 6,75 6,75 7 2,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,27 42(42+0+0+0+0) 23,5 7,5 2 5,25 4,5 3,5 4 4,25 5 2,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348,236 75(75+0+0+0+0) 21,5 14 4,5 9,25 5 1 4,75 1,25 6,5 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,194 1(1+0+0+0+0) 17 8 3,25 1 13 1,25 1 4 3,75 -0,25 2,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,65 63(63+0+0+0+0) 21,75 11 1,75 6,25 3 3,75 2,75 4 2,5 1,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383,08 52(52+0+0+0+0) 24,5 7 1 4,75 2,5 2,5 -0,25 3,5 5,25 3,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 366,359 17(17+0+0+0+0) 23,75 11,75 3,25 1,75 2,25 5,25 2,25 3 1 2,5 2,25
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 466,757 15(15+0+0+0+0) 17,75 6,25 0,25 0,25 3,25 1 5 2,25 0,75 3,25 2
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,25 27(27+0+0+0+0) 22,75 8,25 6,25 11,5 2,25 1 0 0 0 0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 342,72 4(4+0+0+0+0) 20,5 6,25 1 -2,75 7,5 3 -1,25 2,5 2,25 2,5 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,824 23(23+0+0+0+0) 19,5 5 1 1,25 5,25 1,75 4 0,25 0,25 1,75 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,11 34(34+0+0+0+0) 11,25 8,75 1,75 11,75 2,75 2,5 0 0 0 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 368,44 59(59+0+0+0+0) 17,25 3,25 5,25 1 2,25 1,25 2,5 3,5 3,5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,346 27(27+0+0+0+0) 10,75 6,75 6,25 -1,25 1 0,5 2,5 2 2 5 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 332,4 37(37+0+0+0+0) 21,25 6 -0,25 2,25 2,5 2,25 0,25 3,5 3,5 1,5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,05 4(4+0+0+0+0) 15,25 7,25 1,5 1,75 0,25 1 3,5 5 1,25 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383,578 68(68+0+0+0+0) 13,25 11,25 0,25 1,5 2,5 -0,75 2,25 4 0,5 1,25 2,5
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 285,3 17(17+0+0+0+0) 15 6,25 2,75 -1 4 1,25 2,25 1 2,25 4,5 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,11 3(3+0+0+0+0) 6,25 4,25 2 0,25 2,5 1,75 1,75 3,5 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,657 1(1+0+0+0+0) 9 1,5 0,75 1,5 -0,5 1,5 2,25 4,5 2,25 0,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,167 15(15+0+0+0+0) 5 2,5 0,75 1,25 2,75 1,25 1,25 1,25 0,5 2,75 5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,739 14(14+0+0+0+0) 8,75 0,75 0,75 -0,75 2 0 2,5 0 2 3,25 2
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,796 10(10+0+0+0+0) 11,75 8,5 2,5 3,25 2,25 1,25 0 0 0 0,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318,189 14(14+0+0+0+0) 2,5 5,75 -0,5 4,25 3,75 2,25 3,25 0,5 1 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326,025 17(17+0+0+0+0) 9,75 6,75 2,75 0,5 4,25 0 0 1,25 1,25 1,5 1,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,297 34(34+0+0+0+0) 8,25 2,75 2,75 0,25 3,75 3 0,25 1,25 2 0,5 -0,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 363,304 1(1+0+0+0+0) 4 5,25 0,75 -0,25 -0,25 0,5 0 3 5 2,25 0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 312,284 34(34+0+0+0+0) 11,75 1,75 0,75 2,5 2 1,25 1,25 0,25 2,25 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 314,604 11(11+0+0+0+0) 9 4,25 -2 -1,75 0,75 3,25 2,5 1,75 1 1,5 0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 431,53 29(29+0+0+0+0) 10,5 2,75 0,75 -1,25 2 0,5 1,25 0,75 -1 0,75 0,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 331,05 7(7+0+0+0+0) 5,75 0,75 -0,75 -0,75 2,5 0,5 1 -1,25 2 0,75 3,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 327,808 42(42+0+0+0+0) 8,25 5 -1 2 0 2 0 -0,25 1 1
TOROS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 291,667 33(33+0+0+0+0) -0,25 7 0,75 0,25 1,25 2,5 1 1,25 3,75 -0,5 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,658 29(29+0+0+0+0) 11,25 -0,5 -0,25 0,5 2,25 0 0,25 0 0 0 0
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 313,2 9(9+0+0+0+0) 11,25 4 -0,25 -2,5 2,25 0,5 1 2 0,75 2 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 302,206 32(32+0+0+0+0) 4,25 -0,25 1 1,25 0,75 1 0,75 1,5 -0,75 1,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 346,75 18(18+0+0+0+0) 13 7,5 1 1,25 3 -0,25 0 0 0 0
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 340,008 1(1+0+0+0+0) 8 -0,25 0,25 0 1,25 -0,25 1,25 -0,25 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352,514 29(29+0+0+0+0) 8,75 -0,25 -0,5 0,25 0 0 0 0 1,25 -0,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 312,76 30(30+0+0+0+0) 1,5 -0,25 -1,25 1 0,75 -1,25 1,75 0,5 2,5 0
