Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Diyaliz Netleri – Kaç Net Gerekir?

Diyaliz Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Diyaliz Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Diyaliz Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 420,25 7 21,8 8,5 17,5 -0,3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 327,8 72 20,3 11,8 14,8 3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 401,217 9 24,3 7,5 9,3 5,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 404,862 5 23,8 4,8 9,3 8,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 410,3 12 24 8,8 12,3 0,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 391,404 72 26,5 12,3 2,3 4
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 405,293 72 7,8 6,5 12,3 7,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 398,8 8 17,5 8,8 10 -1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 369,16 72 18,8 15 1,5 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 400,494 4 20,8 9,5 3,8 8,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 384,481 72 16,3 6 14,3 6,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 382,411 72 22,8 10 10,5 0
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 428,324 8 21 4,8 6,5 8,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,269 12 20,5 7 14,3 1,3
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 407,3 7 16,8 10,3 2,3 3,8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 349,55 62 23,5 12,3 8,3 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 345,55 62 27 13,8 3,8 -0,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 416,439 82 17,8 7 4 11,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,985 9 14 3 17,8 7
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411 9 20,5 7,5 9,8 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 410,74 12 22,3 12,3 2,5 3
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 351,472 62 10,5 6,3 17,8 7,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 408,463 8 24 11,3 5,8 -1
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 349,688 41 24,5 9,8 -1 1,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 369,4 6 22,5 7,3 4,3 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 414,607 4 26,3 3 5 5,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 372,277 52 20,3 11 2 7,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,833 9 27,5 11,8 0,5 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 466,822 72 20,3 7,3 0 -0,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 389,982 52 19,5 9,3 2,3 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 389,902 6 9 10,3 13,3 5,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 421,566 52 21 14,3 2,5 -0,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 459,134 62 19 9 4 3,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 371,25 77 20,3 5,5 2,8 3,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 426,3 12 27 8 0 1,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 300,95 10 24,5 11 5,5 0,8
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 329,65 41 28,8 16,5 1,8 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,877 5 28,5 6 4 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Türkçe) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 413,1 12 20,3 4 9,5 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 324,424 10 17,8 9,5 4,5 1,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335,7 6 24,3 7,5 2,3 5,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 324,79 5 23 7,8 4,3 4,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,961 67 13,8 6,3 12,5 4,3
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,098 72 25,3 9 3 0
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 302,618 6 26,3 9 5 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 350,491 9 15,8 8,3 4,3 2,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 293,55 8 19 8,3 5,5 7
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 393,44 52 17,3 7 5,8 5,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 415,545 11 15 10 4 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 424,45 8 24 7,8 2,5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 396,045 8 18,5 8,8 8 0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 403,03 57 19,3 10,8 4,8 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 346,37 5 20 4,8 11,5 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 313,6 8 24,3 10,3 1,8 1,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 370,433 8 17,8 6 6,8 5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 337,601 41 21 7 3,3 5,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 423,862 52 13,3 12,8 1,5 4,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,75 7 25,3 7,8 2,8 1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 374,532 14 19,5 9 6 -0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 356,5 8 20 4,5 5,3 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335,95 13 20 7,8 4,5 0
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 422,492 43 17,5 2,8 2,3 5,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 310,35 42 17,8 4 4 1,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 331,941 68 14,8 5,5 3 2,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 301,55 50 20,3 3,8 2,3 1,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 284,211 10 15 9,3 1 1
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,5 42 15,8 4,8 2 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 351,8 37 17,5 5,5 0,5 0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 412,4 50 13 7,5 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 294,95 1 15,3 9,5 0 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 364,2 22 10 9,3 0,8 -0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 324,166 1 7,5 3,3 -1,8 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 371,433 68 7 2,5 -0,5 2,3
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 426,431 43 10 4 0 1,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 310,4 51 11,8 8,8 -0,8 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 313 68 17 7 3 -0,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 340,638 55 12,8 4,8 0,8 -0,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 306,063 42 13 4 2 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 363,769 51 8 4 -2,5 -2,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Türkçe) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 287,15 68 14 2,8 0 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 281,16 42 13,3 3,8 -0,3 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 353,372 42 4,5 2,5 -0,3 -0,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Ek P 344,71 22 3,8 2,5 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 330,3 2 11,8 1,8 -0,5 1
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 356,888 63 9,3 4,8 0,5 -1,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 279,7 1 7 7 0,8 0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 388,2 34 7,5 6,3 0 0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 314,117 60 11,5 3,8 -1,5 -0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 299,453 41 4,8 9 -3 1,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 339,25 42 9,8 1,5 -0,5 0,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,4 23 7,8 1,3 -2 2,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 351,254 25 8,5 1,8 -0,3 -0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 337,742 5 7,3 4 -1 -0,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,95 34 13,5 1,8 0,3 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,99 42 4 2,3 -1 2,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 320 42 6,5 1,5 0 1,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,6 24 5 1,3 2,5 -1,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 380,612 34 1,3 1 -0,5 2,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286 29 5 1,3 -0,3 0,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,111 45 0 1,5 1,3 0,3
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 299,496 31 1,8 2,5 1,5 -0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 318,463 10 4,8 2,8 -1,5 -1,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 342,5 28 2 0,8 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 283,15 14 2,8 2 0,5 -1,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 313,45 31 4,3 0 -2,3 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 364,7 12 0,8 -0,3 -0,5 -0,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 264,659 38 3 0 -3,8 1,3

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merhaba ben diyaliz bölümü istiyorum. Tyt de fen yapmadan bölüme yerleşebilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu