Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Çocuk Gelişimi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Çocuk Gelişimi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları
2 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


4 Yıllık Çocuk Gelişimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 417,923 52 24 15 2,5 0,3 2,5 17,8 5,3 2,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 453,039 72 23,5 6,5 13,8 2 7 15 4,3 5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 436,45 62 26,3 12,5 5,3 3,3 5,5 15,5 3,8 4,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 432,504 57 25,8 13 18 1,3 17,5 12,3 1,8 2,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 404,821 62 25 14,3 6,8 1,5 13 17 2 5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 372,344 52 29,3 14,5 17,3 1 3,5 13,5 5,5 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 367,85 1640 18,3 11,3 0 0 0 9,5 3,3 5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,266 25 20,5 8 4 2,8 2,5 9,8 1,5 3,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,995 4 25 11,8 22 1 3 15 3 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 336,555 21 15,8 8,8 2,5 -0,3 1,3 12,8 3,3 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 349,512 4 24,3 7,8 10,8 1,5 5,8 20,8 1,5 2,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 422,7 72 25 13,5 2,8 3 6 19,5 4 4
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,05 34 16,3 4,5 1,5 -0,3 0,3 7 3 2,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,666 6 26,3 11 15,5 0 7 11,3 5,3 5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 465,033 72 30 13,8 5,8 2 0,3 15,3 4 3,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,2 51 22 6,8 0,5 0 2,5 8,8 4,3 4,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,165 9 27,3 13,5 15 0 4 17 5,5 3,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 379,031 62 26 11 9,8 0 4,3 16,3 4,8 3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 386,1 52 28,5 13,3 2,8 1,5 6,8 14,8 2,5 4
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 454,042 52 28 10,5 11 2 6 12,8 5,5 5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 433,647 72 24 11,5 14 0 11 18 4,5 6
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 373,298 72 23,5 14 6 0 4 19,3 4,3 1,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 466,651 82 19,5 12,5 6 0,8 5,8 18,3 4,3 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 289,85 30 23,8 8,8 -0,3 0,8 0 7,8 2,5 6
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340,972 10 31,5 11,5 16,3 8,5 9,8 8,8 2,5 1,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352,059 68 24,3 9,5 3 0 -0,3 7,3 4,3 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,916 12 33,8 16,3 8,8 0 4,8 12,3 4 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 332,652 21 22,3 3,8 0 0 1 11 1,3 4
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,2 4 28 12,3 9 0,8 14,8 14,5 3,8 2,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318,05 38 17 7 0 0 0 6,8 2 3,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,402 7 31 11,3 4,3 -0,3 1,3 19,3 2,3 6
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,275 25 17 8,5 -0,8 1 0 10,8 1,5 3,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,142 4 23,8 12,5 6,8 3,8 4 16 4,3 3,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,456 54 27 10,8 -1,8 2,5 0 9,5 0,3 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 366,827 9 18,8 7 11,5 2 10,3 17 3,3 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 384,15 22 16 7,5 1,8 0 2,5 2,8 1,3 2,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,138 8 28,5 10,5 7 4,8 5 15,3 2 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,97 34 15,3 4,5 -0,8 1 1 11 1,8 2,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,8 6 22 11,3 15,5 0 8,8 13 4,3 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 325,645 51 27,5 13 4,3 0,5 1,3 15,5 0,8 2,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,931 34 17,8 6,8 2,8 -0,3 2,8 9,8 3,3 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,852 9 29,5 11,5 11,3 0 9,3 15,5 6,8 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,303 6 25,8 10,8 7,5 1,8 4,5 19 4,8 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,898 17 17,3 9,3 4 0 2 4 1 2,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,007 3 25,5 14,3 12 0 5 14,5 5,3 5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,822 1538 20 9,8 5,3 7 8 9,8 1 4
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356,6 34 16 6,5 3,3 1,3 1 5,5 3 3,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459 6 21,8 11,8 16,8 0,8 7,5 14,8 3,3 3,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,474 42 14,3 6,3 -2,5 -0,3 -1,3 8,8 1 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,25 8 29,5 15,8 6 6 5,8 14,8 3,3 2,8
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 407,885 82 23 13 4,8 2 4,8 18 2 4
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 341,5 17 8,8 0,3 -1,8 -4 -1,8 2 3,3 1,3
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 344,65 5 22,5 8,8 2,8 0,3 2 11,5 0 1,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 458,717 72 27,8 6,5 13 6 14,8 3,5 5 3,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 440,876 62 22,5 13 4,3 1,3 3,8 16,3 4,3 2,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 356,998 62 21 15 0 0 0 21,5 5,3 2,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 321,249 67 27,3 12,5 16,5 0,5 6 13,8 5,3 3,8
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,059 28 19,8 6 4 0 4 16,3 3 4
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,9 9 25,3 10,8 15,8 1,5 15,3 13,8 -0,5 4,8
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,449 23 18,8 4,5 3 -0,3 3 8,5 2,3 1,8
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 356,64 52 16,3 12,8 4,8 1,5 4,5 16,5 6,5 4,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 418,592 41 34 12,5 4,3 0,8 4 17,8 3,8 3,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 422,5 72 17,5 8,3 25 6,5 11,8 9,8 2,8 4,8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,295 72 28,8 10,3 22,5 0,5 12,3 9,3 2 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 395,973 72 25,3 13,8 10,8 -0,3 10 14 5,5 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,861 62 16,8 11 10,3 0,8 10 16,5 3,3 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 481,2 15 -0,3 2 1,3 0,5 3,5 8,5 -0,8 1,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 380,7 10 19,3 6,5 0 0 0 11,5 1,3 4,8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 381,41 68 22,8 5 1,5 1,8 0,8 9,5 3,5 2,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,137 12 24,3 15 10 5 8 16,5 2,5 3,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) Devlet 0.12 436,723 82 31,8 13,3 8,3 1,5 3,5 11 3,5 3,8

2 Yıllık Çocuk Gelişimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 410,851 62 14 10 12 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 426,8 62 8 11 8,3 7
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 406,893 82 19,3 4,8 1 1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 331,3 52 13,3 10 0 0,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 375,12 82 27,5 5,8 7 3,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 390,55 62 27,8 10 0 -0,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 394,454 52 15,3 11,3 0 -0,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 465,232 57 12,5 5,3 12 4,3
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 354,235 62 17,8 9 0,5 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 295,415 52 18 9,8 0,5 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 379,254 175 14,5 7,8 -0,5 0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 414,15 82 24 7 12 0,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 326,35 72 30 12,8 0 0
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 348,408 62 11,3 6,5 0 -0,3
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 415,887 62 17 6 2,8 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 366,617 52 13,3 2,8 2,3 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 288,6 62 14,3 6,5 1,3 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 350,85 82 27,8 7 2 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 393,072 72 13,8 1,5 1,5 -0,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 339 62 19 6,5 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 356,9 72 15,5 8,8 -0,3 2,3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 323 25 7,5 8,5 -2,3 -1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 363,65 5 22,3 5,8 6,8 0,3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 279,167 17 -3,3 2 0,5 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 409,528 3 12,3 1,8 5,3 0,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 412,927 72 19,3 4 14,5 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 361,227 62 21,5 4,5 2,8 4,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 357,137 41 18 10,3 3 0,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 415,647 62 16,3 10 2 2
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 392,862 52 13,8 11 6,8 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 379,321 52 11,3 4,3 -0,5 1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 382,8 52 11,5 8,5 1 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411,55 30 14,8 0 0 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 413,15 5 32,5 11,3 0 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 413,625 72 21,5 12,8 1 0
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 378,803 72 18,5 5,3 -1,3 0
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 355,97 62 12,5 5,3 2,3 3,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 387,231 72 19 13 0 0
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 422,55 62 11,3 2,5 1,5 0,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 362,647 31 18,5 7,3 0 0
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 367,25 62 19 9 0 -0,8
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 405,45 72 9,5 5,5 1 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 347,165 82 17,5 4 1,5 -1
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 369,276 62 9,3 1,5 -0,5 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 418,018 37 6,8 3,8 1,5 -0,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 428,333 8 22,3 11,5 11,5 0,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 416,327 5 11,5 3 5,8 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,253 52 2,5 5,8 1 -1,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 350,208 9 32,8 6,5 3,3 -0,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 320 43 3,8 1,5 -1 1,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,127 7 16,5 13,3 1,8 2
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 398,654 72 16,5 6,5 -0,5 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 323,539 62 14,5 11,5 -0,8 1,8
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 346,413 62 17,5 7,3 6,5 -0,3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 343,85 52 13 9 0,8 1
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 362,211 82 8,3 6,5 3 4,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 393,85 62 7,5 4,8 -0,8 0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,756 51 14,5 5 0 0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335,092 9 22,8 11,5 11,3 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 353,343 93 12 7,3 1,8 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 304,846 113 17,5 2,3 4 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 350,929 72 16,8 10,3 2,8 1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 426,523 82 20 8,3 0,8 -1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 422,659 72 18,5 5 2,5 -0,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 319,602 62 15,3 6,3 0,5 -1,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 340,65 62 15 6,3 6,3 -3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 442,851 67 22,3 12,3 7,3 -0,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 411,241 41 18,5 4,8 2,5 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 406,497 67 10,5 8,3 1 5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 373,044 52 21,8 8,3 0 0,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 387,576 52 14 12,8 -0,3 0,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 359,771 72 19,3 11,8 10,5 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 312,05 62 23,3 9,8 0 -0,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 391,914 62 8,5 7,5 1,3 2,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 343,65 67 6,8 3,3 1,3 0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 377,78 12 22,8 6,5 3,3 -0,3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,1 72 26,8 3,8 5,5 0
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 466,352 67 23,8 10,3 8,8 2,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 425,922 67 20,5 5,5 1 0,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 318,55 52 15,8 10,5 0 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 351,077 59 3,8 3,5 7,5 1,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 399,934 11 25 8 1,3 6,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 337,597 20 4 1,5 0 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 405,006 5 15,5 7 6,3 -0,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 416,837 62 17 9 1,8 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 381,245 72 25,5 10,8 3,8 1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 379,95 41 17,5 8,3 0,8 -1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 342,872 103 17,8 4 7,3 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 345,84 72 26 7,5 -0,3 0,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 417,251 82 12 2,8 2,8 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 371 62 9,3 7 0,8 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 388,154 62 6,5 4,8 -0,5 0,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 363,4 62 10 6,8 1 1,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 384,3 67 5 3,8 2,5 3,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 374,9 62 8,3 10,3 -0,3 -0,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 420,783 57 8,5 6,3 -0,3 -0,5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 369,322 52 11 7 0 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 319,022 58 6,3 3,3 -1,8 -1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 428,587 10 12,5 8 2,8 4
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 417,616 62 20 14,3 0,3 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 397,496 62 10 11,3 1,5 3,3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,869 62 20,3 5 0 2
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 341,197 72 22,5 13 1,3 0,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 437,139 72 13,3 7 2,5 3
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 359,879 72 14 8,3 1,8 2,8
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 402,716 52 7,5 7 1,5 -0,8
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 335,738 62 13 5,5 3,5 0
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 337,15 52 6,8 3,8 -0,3 1,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 299,35 72 10,3 9,3 20,5 3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 341,776 42 5,3 3,8 2,8 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 432,311 8 17,5 5 3,3 1,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 318,905 25 6 1 -0,5 -0,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 451,667 5 26 6 0,5 0,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 330,405 56 13,3 6,8 -0,3 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 344,45 12 20 15,8 7 -0,5
