Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Çocuk Gelişimi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Çocuk Gelişimi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları
2 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları

4 Yıllık Çocuk Gelişimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 456,594 54 30 14 12 0,75 11,5 15 5,5 3,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 443,9 64 25,5 10,5 19 1 9,25 14,75 4,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 440,24 9 25,5 11,75 14 1,25 15,5 18,5 -0,5 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 469,25 5 30,25 13,75 18,75 5 15,5 15 2,5 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 411,1 64 30 16,25 15 1,75 8,5 13,5 4,5 3,5
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 434,962 9 30,25 10,25 18,75 0,5 11,5 14,75 -0,25 3,5
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 385,95 4 31,25 15 14,5 0 6,5 16,75 3,5 3,5
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 392,531 74 21 11,75 13,25 0 16 15,75 1,5 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 426,607 42 25 8,75 13 0,75 12,5 12,75 4,25 3,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 443,9 74 33 12,75 15,5 6,5 6 15,75 1 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 403,961 74 29,5 8 15 -0,25 8,75 17,75 4 0,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 357,078 54 25,75 9,5 6,75 0 13,75 16,75 3 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 424,178 74 26,75 16,5 12 -0,5 7,5 16,75 2,75 1,25
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 342,919 5 26,75 15 4 0 3 18,5 7,75 4,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 396,176 74 25,5 7,75 10,75 0 16,5 15,5 -0,25 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 415,222 4 32,75 5 7,25 0 10,75 16,75 1 4
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 454,851 54 26 14 6,5 0,5 4,5 19,5 2,75 2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 371,291 7 31,25 12,5 14,25 0,5 12,5 15,5 5,25 2,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 457,896 64 19,25 9 11 0 10 15,5 4 2,5
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 436,4 10 25,75 12 17 0,5 9,5 12 3,5 1,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 375,05 11 31,25 15,25 13,25 -0,5 8,5 10 5 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 384,29 104 21,5 10,5 6,25 2 10 17 5,75 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 400,919 13 28,75 12,75 13 0,5 8 14,5 1,25 3,75
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 397,241 64 28,75 11,5 13 0 13,25 11,25 2 2,25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 379,788 5 23 11,25 9,25 0 11,5 11 6,5 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 443,284 74 27,5 11,25 11,5 0 10,75 10 2 4,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 400,881 69 34 13 20,5 0 6,25 13,25 -0,75 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 412,17 8 25 6 10 0,75 15,5 15,5 2 -1,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 437,621 74 27,5 5,5 8,75 0 15 13,5 0 1,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 401,661 8 16,25 11 9,5 1,75 12,25 16,25 1,25 2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 396,2 11 27,25 13,25 2,5 0 2 19,25 4,25 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 403,855 5 28,75 12,5 4,75 0 4 17,75 3,75 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 386,85 6 24,75 15,5 12,5 0,5 3 18,25 2 2,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 420,849 40 23,25 9,5 7,75 4,75 14,5 12 1 1
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 420,118 74 13,75 8,75 12,5 2,25 10,5 11,5 5 3,5
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 446,056 84 29 9,5 4,5 0 5 17 4,5 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 346,675 8 28 14 7 -0,25 3 16,75 4,5 3,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 440,764 54 25,75 17,75 1 0 0,75 18 3,25 3,5
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 391,7 64 24,75 9,75 12 0 5,25 13,5 2,25 6
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 353,669 84 25,75 16,5 2 0 2 15,5 7,5 3
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 367,477 54 28,25 10 12 0 10,75 13 0,25 2
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 423,483 64 26,25 12,5 9 1 4,75 13 0,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 312,3 51 21,25 10 12 -0,25 15 13 1,25 0
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) 403,59 6 23,75 7,5 7 -0,25 2,75 10,75 1,75 1,25
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 440,9 21 15,5 8,5 1,75 0,25 -0,25 10 1,75 2,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,931 68 19,5 9 0,75 0 0 9,25 1,5 2,75
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 411,839 25 20 9,5 3,75 -0,25 0,5 7,5 0,25 2
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 482,298 28 15,25 2,75 1,75 0,75 -4,25 12,75 0 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 363,515 31 22,25 6,75 1 0 -2,5 7,75 4 1,25
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 465,319 4 17,5 9,25 1 0 1,75 6,5 0 -0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,896 76 22 7,75 -0,75 -0,75 0 7 0,5 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 408,885 2 21,5 10 8 0,75 2,75 0,25 0 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 317,587 26 22,5 4,5 2 -0,25 1 4,5 1,75 -1,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,6 40 11,25 1,75 4,75 5,5 2 3,75 0 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,28 42 15,25 5,75 -0,75 -0,25 -1,75 6,25 2 0
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 281,05 34 14 5,75 0,25 0 -1,75 11,5 -1,75 1
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 371,865 34 13 1,75 3,25 -0,25 0,5 3,5 0 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 360,583 3 5 2,75 -0,25 -0,5 -0,25 3,5 2,5 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 329,35 43 12 4,5 0,75 3 0 2 -1,25 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,942 30 4,25 2 1,75 0 0,75 1,75 -0,5 1
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 386,176 2 6,75 3 0 -1 0 3,5 -1,25 0
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 300,717 45 5,25 1,25 -3 0 -1,5 2 0,75 -1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 294,09 29 3,75 -1,25 3,75 -0,25 0,5 -2,25 0,5 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 270,794 50 3,75 0 0 0 -1,25 1,5 0 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 331,751 17 -2,5 -1,25 6,25 0 5 -6 0 -1,5
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 393,884 9 22,25 10,25 15,75 0 13 19,25 -0,25 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 399,358 8 26,5 12,25 4,75 1,75 8 20,25 1,75 2,5
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 423,158 10 13,75 5 17,25 0,5 14,5 11,5 7,5 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 338,7 64 34,25 16,25 11,5 0 7,25 9,25 6,5 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 422,897 54 26 3,75 10 0 14,75 13,5 0 2
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 404,854 23 21,25 14 12,75 0 8 11,25 6,5 2,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 354,853 9 20,25 8 2,75 0 2,5 15,5 1 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,9 42 20,75 8 8,5 0 5 6 1 2,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 332,527 31 6 9,25 4 0 1,5 9,75 4 2,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 294,7 51 20 10,75 4,25 1,5 3,25 10,25 1,25 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 479,185 26 13,25 -2 3,5 0 0,5 4,75 1,5 0
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 422,9 1576 21,25 3,5 18 1,25 15,5 0 0 0
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 390,197 1680 18,75 9 2 0 0,75 12,75 2,5 1,5

2 Yıllık Çocuk Gelişimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 401,138 4 28 13,75 10,5 0,5
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 419,431 4 24,5 14,25 3 1,5
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 451,749 9 17 7,75 17,75 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 407,577 4 29 15,25 6,75 0
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 358,9 69 17,25 11,5 20 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 373,65 2 28,5 0,5 20 0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 380,45 5 25,5 12,5 8,75 0
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 449,7 92 13 10,5 11 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 440,728 9 26,25 15 3 -0,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 435,282 64 13,5 3,75 17,75 0
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 361,775 84 23 10,5 5,75 0,5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 425,85 98 26,25 4,25 12,75 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 381,9 9 21,25 10,25 10 3,5
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 379,246 9 20,75 14 2,25 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 450,75 7 20,75 11,25 9,5 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 477,35 11 12 8 17,5 2,25
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 385,25 40 23,75 11,25 9 -0,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 415,2 84 19,25 11,25 13,25 -1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 374,85 11 26 6,75 11 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 395,861 11 24,25 6,5 2,75 1,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 403,2 12 26,25 7,5 0 0,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 409,366 11 24 8,75 0 1
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 342,411 8 31,5 13,25 0 0
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 396,644 74 29,5 10 2,75 0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 382,4 8 26,5 12,75 -0,25 3,5
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 352,509 92 22,75 13,75 0 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 390,699 69 26,25 7,75 -0,5 0,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 308,5 11 26,5 8,75 9,75 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 400,889 54 21,75 11,75 2,75 4,75
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 391,445 5 25 14,25 2,5 -0,25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 396,13 74 24 10,25 2,5 4,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 394,679 6 20 12,5 0 0,5
İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 416,95 168 21,5 9,5 1 -0,25
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 405,085 9 22,75 7,5 2,25 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 329,25 10 18,75 13,75 10,25 0,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 390,418 74 24,25 12,75 2 2
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 372,522 4 27,25 11,5 3,75 -0,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 403,55 6 22,25 7,5 10,75 -0,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 337,097 11 24,5 9 1,25 1
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 433,682 11 28 8,5 10,75 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 453,4 74 17,25 10,5 -1 1,5
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 359,214 69 23,25 13,25 4,75 -0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 354,85 8 25,5 13,75 2 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 394,7 12 22,5 9,5 7 0,5
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 430 79 24,25 13,75 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 361,313 10 18,25 14,75 -0,75 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 333,6 79 20,25 14 3,5 3,5
ÇUKUROVA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 323,1 104 21,75 6,5 13 0,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 411,239 69 19,75 9,25 1,5 -0,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 395,7 7 22,5 13,75 2 0,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 280,821 61 11 8 0,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395 60 7 0 0 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 294,25 23 16,25 3,75 -1 0
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 377,55 42 11,75 3,5 0 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 306,487 67 8,75 1,25 -0,25 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 388,32 1 0,5 5 0,25 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 335,3 46 7,25 9,75 -1 -0,25
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 357,855 52 7,25 0,25 0 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 392,133 42 9,75 3,75 -0,5 0
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,096 46 9,25 4,75 -2,25 2
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 335,1 5 7,75 5 2 -0,25
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 280,45 25 16 7,5 -1 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 308,575 50 6,5 1,25 -1,25 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,173 44 4,5 5 0,75 2,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 337,2 9 8,25 6 0 -1,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 342,26 20 4 1,5 -1,75 1,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 328,439 23 2,25 3,75 0 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%50 İndirimli) 282,3 47 10,5 5,25 -0,75 -0,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 360,878 30 5,5 -1,75 0 0
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 349,399 25 4,75 7,25 -0,75 -0,25
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 317,547 17 3,75 0,25 1,75 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 337,65 34 6,5 10,75 0,75 0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,761 30 8 -2,25 -0,75 -0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 269,695 38 7 -1,25 -0,25 3
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,5 24 8 1,75 -0,5 -0,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 311,35 59 7 5,5 -1 -0,25
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 263,65 17 6,5 1,25 3,5 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) 314,95 8 6,5 -1,5 -0,75 -0,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 291,05 67 6 5,75 -0,75 -0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 332,7 13 1,25 1,75 1,5 -3
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,893 59 4 -0,75 1,25 -1,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 294,881 68 6,25 4 -0,5 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 306,25 34 4 -2,25 0,25 0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 316,741 15 5,75 1 0,25 1
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 320,395 17 12 -1,75 3,75 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 315,746 55 12,5 2,5 -5 -2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 291,778 38 6 0,75 0,5 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 295,222 15 4,5 2,25 -0,75 0,75
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 303,9 20 10 -1,25 -3,75 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 353,069 27 0,75 -1,25 0 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 363,75 45 2,25 -1,5 -1 -1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 296,9 35 2,5 -1,25 -0,5 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 368,338 67 2,25 -2 -2,75 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 312,133 18 1,25 -1 -1 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 318,35 64 1 -2,5 1 -2,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 321,55 14 2,5 -2,5 -2,5 -1,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 349,358 26 -1,25 -1,25 0,75 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 346,65 10 3,25 1,75 -3,25 -2
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 286,35 49 1,25 0 -5 -1,25
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 338,398 36 0,75 -2 -4 -3,5
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 298 2940 30 8 0 0
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 372,219 3150 18,75 6,5 3,25 -0,75
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 332,4 5250 18 8,75 0 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu