Hangi Bölüm Kaç Net?

2026 Çocuk Gelişimi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Çocuk Gelişimi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları
2 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları

4 Yıllık Çocuk Gelişimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,549 30 26,25 13 11,75 2,75 3,25 15,5 6,25 1,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,208 30 31,25 15,25 8,25 6,5 5,75 17,75 7,5 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,568 25 13,75 0 7,5 7,25 3 5,5 0 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,151 9 21 4,5 7,5 1 4,5 6,5 -1,25 3,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 333,333 12 3,25 0 0 0 0 2,75 -0,25 0,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,282 30 21 11,25 10 2,25 2,5 14,25 6,5 3,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,28 8 26,25 14,5 6,25 1 4,75 17,75 4,5 2,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,683 30 31,25 15 12 7 11 14 6,5 1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,452 40 27,75 10 9 8,75 7 9,25 5,25 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,6 4 27,75 10 10 1 8,5 16,5 3,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 323,165 33 4,75 3,75 0,25 1 2 -1,25 0,25 0,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 317,45 20 1,75 0 -1,5 0,75 4 -2,25 1,25 -1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 317,374 6 5 3,75 -2,5 -2,5 1,25 0,5 -1,25 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 311,602 28 2,75 3,5 0 0 0 1,5 0,5 1,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,154 31 8,75 6,25 -1,25 -2,5 -5 4 -1,25 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 282,88 18 6,25 2,5 -1,25 -1,25 1,25 0,5 0 -1,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 304,821 2 8,75 1,5 0 -0,25 0 2,25 -1 0,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,088 29 8,5 6,25 0 -0,5 -0,5 4,5 -1 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 290,842 29 8,25 3,5 -1,5 0,5 0 4,25 -0,25 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 313,38 11 16,25 3,5 0,25 -0,25 1 -0,75 0,75 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 296,009 30 5 0 -3,75 0 0 -0,75 0 2,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,024 40 27 14,75 3,75 3 1,75 13,25 4,25 2,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378,1 29 30,5 13,75 0 0,75 0 18,25 6,25 6
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 375,8 6 17,75 15 -1,25 3,5 2 10,75 6,5 4,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,387 35 29 5,75 11 0,75 3 14,25 3,25 2,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,838 27 13,5 4,25 4,5 0 4 9,25 2 2,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 365,23 24 20 6,25 -3,75 2,5 4 -1 1,25 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,5 5 32,75 14 6,5 0 7,5 19,25 4,25 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378,392 30 25,25 11,5 7,25 3,75 7,25 15,25 6,75 5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,516 50 23,5 15,5 7,25 0 3,5 16,75 8 5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,456 30 21,5 10 18,75 -0,75 12,5 14 1,25 1,25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370,736 30 30,5 13,75 10 0 5,5 12,75 6,5 1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382,283 35 23 12,5 3,25 0,5 2 17,75 6,5 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,826 10 23 13 7 2,75 11,5 14,25 1,5 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,154 5 19,5 14,25 6,75 7 8,25 10,75 6,75 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406,22 30 26,5 11,75 12 4,5 4 9 5 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 359,228 9 16,5 8,25 3,5 0 1 14,5 2,5 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,088 7 5,25 1,5 -3 0 -1 6,5 0,5 -0,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 297,883 35 5,25 0,75 0 0 0 1 0 -0,5

2 Yıllık Çocuk Gelişimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,631 35 21 11,25 8 0,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 385,742 30 30,5 14,5 2,25 3,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 424,27 36 25,25 7 2 4,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,536 10 3,75 0 0 -1,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 341,509 30 22,5 7,25 8 0,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,958 40 29,75 11,5 1,5 7
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 393,078 36 15,25 9,25 0 0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 381,566 40 27 12,75 0 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 348,19 36 15 8,25 0 0
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 445,6 5 29,5 7,75 0 0,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 372,2 4 22 11,75 3,5 1,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,9 30 20,25 11,25 3,5 9,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 317,448 31 19 11,75 -0,25 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 373,05 35 17 11,75 0 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,903 4 25 15 7,25 13,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 430,1 40 19,25 14,25 0,75 1,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 399,233 31 17,5 11,5 0,25 0,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 407,878 31 12 5 2,25 3,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 359,502 40 5,5 0,5 1,75 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 320,35 5 6,25 6,25 1,5 -1,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 367,432 30 25,5 7 0 4
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 338,95 30 20,75 8,5 0 0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 341,262 8 26,25 14,5 4,75 1,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 360,55 25 23,25 6,75 5,75 8,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 406,044 36 17,75 8,75 -2,5 1
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 353,028 30 24,75 12,5 3,25 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 411,3 30 25 9,25 5,25 2,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 312,046 31 23,75 7 3 2
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 439,814 10 24,75 13 0,25 3,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 458,642 30 22,75 12,75 12 2
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 318,883 31 18,25 11,5 1,75 -0,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 322,288 24 1,25 0 -3,75 -2,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 384,093 30 28 12,75 0 -0,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 393,335 41 23,75 8,75 0 -0,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 445,22 36 18 10,5 0,5 1,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,5 31 21,5 8,5 1,25 -0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 356,918 9 22,75 13,75 7,75 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 377,234 31 30,5 8,5 1 2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,8 31 23,75 5,25 0,75 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 349,472 31 25,5 8,5 0 0,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,1 31 21,75 10 -0,5 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 409,356 31 21 8,25 8,75 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 421,384 7 21,25 9 -0,75 3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,074 45 5 2 -2 -1,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 292,1 32 1,25 5 -3,75 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 282,498 12 2,75 -3,75 0 -1,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 334,5 25 11,75 2,25 0 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 363,564 45 3,75 3,75 1,25 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 334,68 33 1,25 -3 -2,25 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 269,436 20 2,5 0 0 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 320,917 29 0,75 0,75 -2,25 -1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 413,316 10 24,25 12,5 0 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 250 60 5 1,25 -1,5 -2,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 326,45 67 4,5 1,75 -0,5 -2,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 298,36 1 13 7,75 0 2
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 404,4 3 27,5 13,75 2 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 386,5 4 27,75 9 0,5 5,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 323,25 9 27,75 13,75 1,5 1,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359,642 6 27,5 10,25 4,25 2
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 378,199 13 25,5 11 3,75 0,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 414,55 5 29,25 10,25 7,25 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 368,758 25 11,75 6,5 -0,25 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 337,426 48 8,25 1,25 1,75 -1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 422,053 29 23,75 10,75 4 0,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 333,156 36 21,25 8,5 2,5 5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 405,1 36 15 10,25 0,5 0,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 298,752 36 24,5 11,25 1 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 406,513 36 18 4,5 1,75 2
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 359,25 36 21,25 12,5 3,25 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 430,364 5 27,5 10 4,5 1,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 372,8 8 18,75 5,5 11,5 11,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 409,532 31 13,75 12,25 7,5 2,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 340,456 41 23 7,5 1,75 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 272,26 9 6,5 -1,25 -1,25 0
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 424,663 31 25,25 5,5 5,5 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 342,4 3 2,5 5 -2,5 -2,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 339,122 35 23 13,25 4,5 0,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 401,441 30 14,5 8,75 -0,25 4,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 336,6 21 12,25 10 0 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,112 30 27,25 10 5 0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 414,429 30 20,75 5 -0,5 1,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 391,46 36 24,5 13,25 2,5 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 406,57 35 26,75 11,25 4 3,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 416,004 29 22,25 12,25 1,25 1,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 435,576 40 25,25 15 0 3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,924 31 18,25 11 4,25 1,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 414,375 40 23,75 11,5 -0,25 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 466,101 40 29,25 9,5 1,5 3,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 345,448 31 18 9,25 1,75 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 304,5 30 26 16,75 -1 4
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 389,502 36 17,75 4,75 6,5 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 338,082 35 18,25 4,5 5,75 0,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 401,188 30 16,25 9,25 2,5 0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 465,55 40 26 8,25 3,5 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,419 31 22 9 0 0
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 418,35 5 27,5 14,75 4,25 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 360,888 29 24,5 10,25 1 0,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 361,7 5 15,5 7,25 0 1,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 403 29 17,25 10,25 13,25 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 332,994 5 6,25 -1,25 -1,25 0
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 409,409 51 23,5 5,25 6,5 2,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 417,39 31 13,5 7,75 -0,5 -0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 363,946 36 24 9 -0,25 6,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 370,467 31 20,25 11,5 -0,5 0
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 337,1 60 5 -1,25 -3,25 0,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 419,5 30 26 9 2,75 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 408,506 10 18,75 16,25 5,5 2
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 367,722 30 8,75 6,25 1 5,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 423,126 31 5,5 9,25 0 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu