Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Bilgisayar Programcılığı Netleri – Kaç Net Gerekir?

Bilgisayar Programcılığı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Bilgisayar Programcılığı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 401,75 10 32,5 11,8 31,3 13,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 410,6 62 29 8,8 21,5 13,8
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 368,005 7 30 17,5 19,5 7,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 292,8 7 33,8 12,5 23,8 8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 437,665 9 13,5 6,8 38,8 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 368,55 6 30,3 14,5 19,8 9
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 441,224 10 27 13,8 19 9,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 454,25 3 22,3 10 21 14,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 416,527 12 30 13 10,8 15
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 373,385 6 28,8 10,3 20 11,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 386,539 14 27,5 15,3 19,5 7,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 322,362 8 29 8,8 31,5 8,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 375,255 9 32,5 11,5 14,3 10
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) Devlet Gene 400,7 62 25 12,5 18,5 10,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 433,528 10 23,5 12,5 24,5 4,8
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 357,25 11 30,3 14 8,3 8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,7 14 18,5 11,8 30 6
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,45 10 29 16,5 10,5 9,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 430,5 103 29,3 13,8 15 6,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 362,95 7 29 10,3 26,5 1,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 387,919 14 26,5 9,5 18,3 3,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,835 12 24,3 11,3 22,8 8,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 408,55 9 32,5 11,3 19,3 1,3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 403,941 82 24,3 16,3 7,5 14
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 423,378 9 28 17,8 9 6,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 455,9 9 24,3 8,8 16,8 10,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 441,355 6 22,8 13 16 8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 344,881 13 32,5 9,5 16,8 5,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 412,626 13 29,8 8,8 13 9
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 301,533 62 27 10,8 20 7,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411,849 12 25,5 4,8 31 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 464,803 62 21,3 11,8 19 5,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 331 72 20 12,8 21 8,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 380,866 13 22,8 12 18 7,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,8 9 30,5 13 16,5 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 407,432 12 23,3 6,5 26 4
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 385,918 6 21,3 4 15,5 11,3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 358,671 9 28 9,5 13,8 9,5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 396,756 9 28,8 15 7,5 7,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 307,471 14 24,3 13 15,3 4
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 415,93 67 23 5,5 21 9
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 485,109 12 25,5 11,8 15,3 3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 354,424 7 24,8 12,5 18 5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 349,401 14 30,8 9,3 12,5 8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,55 9 25,3 6 26,8 3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 455,954 9 26 9 13 7,8
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 410,466 11 29,3 6,3 11,5 10,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 403,45 7 9,5 9,5 33,8 5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 462,404 72 26,5 11,3 9,3 7,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411,373 9 25,8 8,8 13,8 8,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 366,869 6 30 9,8 11,8 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 404,285 9 27,3 8,3 10,8 10,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,745 9 32 9,5 15,3 1,3
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 375,403 11 17 7,8 13,3 11,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 308,6 127 31 10,3 13,8 5,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 364,965 8 18,8 12,8 14,8 10,3
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 378,8 10 17,5 4,8 28,8 5,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 319,429 8 23,3 11,5 15,3 8
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 421,008 7 0 0 0 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 380,1 72 22,3 12,3 19,5 1,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,36 12 26,8 14,5 12,8 1,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 343,99 72 22 10,3 17,3 6,8
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 347,996 72 23 9 11,3 5,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 418,693 62 24,5 14,3 5 8,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 394,65 62 31,3 12 6,5 4
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 364,787 6 30 12,8 12,3 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 391,5 9 25,5 10,3 6,8 10,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 347,853 67 14 10,3 21,3 8,3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 410,667 7 21,8 6,8 18,5 4,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 383,248 62 24,8 6,5 6,5 6,8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 393,466 9 25 16,3 10,8 -0,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 423,561 82 19 9,5 21,8 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 388,95 103 30,5 10,5 5,5 4,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 404,595 62 23 12,3 11,8 3,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 374,587 52 28 3,3 12,3 8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 380,697 10 26,5 10,3 10,8 3,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 458,66 52 23,5 7 12,8 4,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 371,024 62 21 5,5 18 6,3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 359,119 67 19,5 11,5 17,8 2
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 383,863 67 21,3 8,5 16,8 2,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 372,71 80 14,5 11 11,5 4,3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 428,97 67 17,8 10 12,3 6,3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 420,709 82 21 11,3 11,3 3,3
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,25 34 25,5 13 6,5 3,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 388,532 82 21 7 8,5 3,3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 400,04 72 15 2,8 21,3 8,3
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,972 67 25,3 11,5 10 1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,286 62 19,5 9,5 5,8 12
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 464,375 62 29 4,5 7,5 3,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 343,821 67 28 10,5 4,8 5,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 394,728 68 27,8 4,5 14 1
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 371,774 57 17 13 10,3 6,3
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 414,128 72 29,5 1,5 10,5 4,5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 318,241 62 18,5 5,3 22 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,8 59 19,3 14 13,5 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,189 41 25,3 11 8,3 2,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 469,438 79 13,8 6,8 16,3 5,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 362,719 72 21 9,8 3,8 11,3
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 352,948 77 22,5 5,8 7 4,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 382,482 1 19,3 8 6,8 10,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 387,185 52 25 11,3 8,8 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Ek P 435,147 144 20,3 7,8 1 4,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 398,8 85 15,8 6 15,5 6,3
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 436,47 4 25,3 6,3 5,5 4,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 405,05 41 21,5 11,8 5,3 4
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 324,72 72 22 7,3 7 9,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 384,376 52 27 12,8 2,8 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 322,892 8 24,3 11,5 3,8 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 348,8 52 15,5 6,5 16,8 -0,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 344,442 52 20 8,3 8,3 8,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 360,471 103 12,8 11,5 12 7,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 406,103 42 21,5 10 5,5 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 415 6 30 9 3 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 456,41 67 20,3 8,3 6,5 4,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 374,337 82 21,3 7,3 8 6,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 380,241 62 22,8 7,3 9,5 3,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 390,13 52 19,5 5,8 7,8 8,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 380,965 67 21 9,3 7 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,669 51 26,8 10,8 3,8 0,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,738 81 21,8 7,5 10 4,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 326,556 61 28,5 8,8 7,3 -0,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 416,62 41 22,5 11,3 1 4,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 405,745 62 14,3 11,3 12,8 1,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 340,804 62 30,3 5,3 7,3 0,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 410,439 62 21,5 12,3 2 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 408,4 72 16,8 10,3 10,5 2
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 388,119 62 19,5 9,3 18,5 1,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 419,593 82 17 5,3 3,8 4,3
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 406,5 67 24,3 9,3 6 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 370,421 62 19,8 9,3 5,3 -1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 375,429 51 19 8 10,3 3,3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 368,805 52 20,8 6 4,3 2,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 348,95 41 18 3,3 19,8 1
EGE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 328,729 57 20 10,3 6,5 4,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 395,375 62 19 9 10 0,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 368,1 47 23,5 6 7,8 2,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 378,742 67 20 10 2,3 -0,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 422,388 62 16,5 6,5 11,3 3,3
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 380,65 62 15,5 3 8,8 11,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 343,576 62 13,5 7,8 7 11,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 331,554 41 19,8 7,8 12,5 1,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 370,257 52 14 6,3 8,8 2,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 369,763 72 19,5 10,3 3,3 5,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 326,464 72 15,8 8,3 9,3 1
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 379,076 62 23,3 11,5 4,3 -0,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 335,313 62 19,8 11,5 6,3 2,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 344,35 62 19,3 11 4,5 11,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 368,39 77 24,3 9 5,5 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 404,249 35 15,3 7,5 6,5 0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 387,678 31 22,5 7 0,3 0,5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 358,55 52 17,8 4,5 9,8 0,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 328,319 62 23 10,8 0,8 5,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 313,45 70 19 1,8 16,5 4
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 441,1 62 21,8 12,5 0,8 0,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 350,092 62 16 9,8 8,5 4,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 346,39 82 10,3 6,8 19,3 3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 354,381 52 22 9,8 4 3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 286,775 10 20,8 6,8 13,5 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 352,601 1 27 8,3 4 0
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 346,673 47 19 8 18,5 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 362,493 60 18 10 5 5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 355,5 93 16,3 7,5 12 2,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 356,45 41 21,8 0 9,5 0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 323,821 47 22,3 5,8 5,8 5,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 456,425 52 22 8 1,8 2,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 435,96 41 18,3 8,3 2,8 5,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 331,087 51 19,5 10,8 0,8 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 333,298 46 18,3 8,5 5,5 -0,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 370,661 51 12,8 5,8 15,8 3
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 328 62 15,8 8,8 12 2,3
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 346,295 52 14 5,3 14,3 4,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 317,269 52 20,3 9,3 4,8 4,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,086 76 25,3 11,5 0,5 -1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 403,748 67 18,5 4,3 4,8 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,047 41 15,8 9,3 13,3 0
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 428,94 59 16 4 14,8 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 392,538 72 14 2,8 6,5 4,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 473,832 52 16,8 13,3 2 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 344,551 1 17,5 9,3 3 0,8
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 354,631 18 22 8 7,3 0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,676 42 20,5 7,8 0 6,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 338,948 52 20,3 7,3 5,8 4,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 362,339 54 21,3 4,8 0,8 2,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 356,753 28 27,5 7,3 2,5 -0,3
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 382,834 62 16,8 4 9,5 5,3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,461 62 22,3 11,3 3,5 0,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 350,937 72 23,3 9,3 3 1,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 373,401 41 20,8 11,5 2 1,3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 334,315 62 15,5 6 12,5 3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,073 34 21,8 9,5 5,5 -0,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 359,965 52 22,8 8,8 12 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 371,055 5 19,3 6,8 8,8 0,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 393,695 62 14,3 10,3 2 -0,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 378,291 9 11,8 7 6,8 1,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 439,089 82 15 9,8 4,3 2,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet Gene 369,091 88 18,8 9,5 6 0,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 360,701 76 12,3 5,8 9,8 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 346,791 52 14 6,8 7,8 0
