Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Beslenme ve Diyetetik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Beslenme ve Diyetetik için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2024 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(SAY) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 466,922 10 30,75 13,5 30,75 15,5 24,5 6,25 9,5 7,25
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 461,597 84 29,25 11,25 29 7,75 28,5 7,25 9,25 7
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 435,337 9 33 15 25 16,25 18 13 6,25 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 462,837 9 32,5 11,5 26,25 13 23 6,5 8,5 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 442,6 9 27 10,75 26 10 26,75 8 7 6,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 483,332 11 32,5 12 19,5 12,75 20,75 10,25 9,75 4,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 447,152 12 27,75 15,75 28,75 9,75 28,5 5,75 4 4,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 466,231 64 33,75 16,25 24 13 17 8,5 5 8
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 441,014 74 19 3,75 26,25 12,5 25,75 9,75 7 7,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 471,895 11 34,25 13,25 25,25 8,75 22 9,5 4,75 4,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 453,903 9 31,25 11,5 25,75 13,5 19 1,5 11,75 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 427,15 10 31 9,75 26,25 12,5 22 -0,25 7,5 10,5
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 490,021 5 28,75 15 21 9 22,75 8 5 3,25
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 471,951 74 29 12,75 29 11,75 22 3 3,25 5,5
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 482,555 96 28,75 17,5 22 12,5 14 6,5 6,75 6,75
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 421,5 10 25 11,5 25 15 17,25 5,5 7 6,75
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 485,05 8 31,75 17,75 16,5 13,25 14,25 6,5 6,25 5,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,9 6 27,5 14 27 10 15,5 8,25 6,25 3,75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 470,737 42 24,75 12,5 29,75 9 24,25 6,75 1,25 1,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 474,424 11 30 9,75 28,75 9,25 16,5 6,5 5,75 3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 499,547 9 28,5 7,25 17,75 7,75 20,25 3 8 5,25
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 411,5 10 20 8,25 24,75 8,75 29 4 5,5 0,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 414,853 84 25,75 8 23 8,5 22,75 0,75 5,75 7,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 393,85 7 25,25 10,5 24 6,25 16,5 3,25 8,75 8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 472,43 79 24,5 12,5 18 11,5 11,25 7 7,75 6,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 453,4 84 28 0 24,75 2 18,25 4,5 7 8
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 425,666 10 27,75 13 24 7,75 13,5 7,75 4,75 5,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 451,654 8 31,5 11,25 18,25 6 15,5 8,25 6,5 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 465,7 8 25 12,75 16,5 9,75 20,25 5 4 3,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 408,733 83 30 10,25 21 9,25 13,5 0 7,25 9,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 498,85 10 31,25 17,5 20 11,75 14 1 4,25 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 456,275 73 24,5 5,25 16 10,5 19,5 5 3,5 6,25
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 414 8 27,25 2 32 1 27,5 1,75 1,75 2,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 434,2 10 20,5 9,75 19,25 8,75 19,5 4,25 5 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 430,263 64 25,25 8,5 22,5 6 24 5 2,5 -0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 456,728 8 21,5 7 16,75 9,25 18,5 7,5 4,5 2,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 386,548 9 36,25 10,25 26 6,75 17,25 4 -0,5 4,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 462,345 4 26,5 7,75 21,25 6,5 18,5 4,75 0 5,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 440,634 11 20,5 14,25 18 15,25 16,5 5,25 0,75 4,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 432,627 6 27,5 6,75 17,25 4 19,75 2,25 4,75 5,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 456,977 64 24 9,25 20 11 18 1,5 6 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 414 8 30,25 11 16,75 6,25 19 6 2,25 2,5
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 432,736 9 25,75 11,75 14 10,25 15,25 3,25 5,5 4,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 449,627 7 20,25 8 21,25 12 23,5 6,25 6,5 1,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 443,601 84 29 12,5 10 7,5 14,75 2,5 4,5 7
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 383,985 9 22,5 15,5 30,25 7 16,75 -0,5 4,5 3
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 475,833 4 12 3,75 40 0 25,25 0 2 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 445,009 84 28,75 13,75 16,25 7,75 14,5 4,5 1,25 4,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 415,816 31 25,25 10,75 11,25 7 14 1,75 7,5 7
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 370,55 8 27,5 10,5 17,5 14 14,75 6,5 1,75 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 402,192 14 23,25 2,25 12,25 0 4 0 0 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 335,973 4 26,5 -0,25 8,5 0 8 0 0 0
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 351,576 33 11,75 6,25 4,75 2,25 2,75 5 0 3,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 326,05 38 18 3 13,5 0,25 8,25 0 0 -0,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 433,463 11 17,75 9,25 2,75 6 0,25 1,25 -1,5 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 348,1 25 14,5 1,5 10,25 2,75 9,75 0 -1,5 0,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 288,05 5 16,5 6,5 5 3,25 5,75 0,75 0,25 2,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 484,055 1 14 2,5 14,75 -0,25 -1,25 2 0 0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 362,9 33 20,75 3,5 6,5 3 -1,5 6,5 -0,25 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 397,317 40 27,75 10,5 2,5 0 -0,75 0 0 1
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 457,384 4 19 4,75 2,75 0,75 1,5 1,25 1,75 -1
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 306,146 3 22 4,75 6,5 2,25 1,5 2,75 1 0,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 395 21 14 0 5,75 1,25 2,75 3,25 2,25 0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 399,033 25 18,75 10 0,25 0 4 0 0 0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 386,587 2 18,25 6,75 1 0 2,75 2,25 0 0,75
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,482 25 16,5 3,5 15,5 -1 1,5 1 0,75 -1,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 305,3 22 7,25 1,5 3 5 2 3,5 0,75 6
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 363,656 3 19,75 4 -0,75 3,5 1,25 -0,25 1 3,5
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 351,303 59 17,5 6,75 1 4,75 2 1,25 0 1,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) 345,1 21 18 8 6 1,5 2,75 -0,5 1,25 -0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,868 43 15 3,75 4,5 1,75 2,75 0 0 0
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,563 34 10 4,75 0 0,25 2,5 2 2,25 1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 384,65 42 20,25 2,5 1,25 4,5 1,25 0,5 0 0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,4 14 25,25 2,75 3,5 -0,25 1,5 0 -0,25 -0,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 407,2 22 14,25 6,75 -0,25 3,75 2 2,25 0 -2
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,043 40 16,25 4,25 2,25 -1 3 0,5 0,75 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 367,4 43 12,75 -0,25 3,5 1,25 4,25 -0,5 0,75 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 279,167 2 12,5 10,25 -1 0,25 1,5 2 0,25 1,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 327,5 21 17,5 8,75 -0,5 -0,25 -0,75 -0,75 0 1,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 274,167 9 18 8,5 -0,25 1,5 1,5 -0,25 -0,25 -0,75
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 303,6 50 20,25 0 1,25 0 1 0 0 0
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 454,77 33 6 3 -1 -1,25 -0,5 -0,75 1 0,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Ücretli) 330,346 25 9,5 4 -0,75 -2 1,25 3,25 0 -0,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 391,4 21 6,75 1,25 0 0 1 -1 0,75 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,121 56 21,75 9,25 -1 2,25 -1,75 -0,25 0,75 0,25
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,045 59 11,75 7,25 5,25 0 1,5 -0,5 -0,75 -2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,2 23 17,25 5,75 0 -0,75 0,5 0 -0,25 -1,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 356,199 34 8,5 0,5 6,5 0 1,5 0,75 0 -0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 316,25 23 11,5 6,5 -1,5 1 0,5 -2,25 -2 -2
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 270,833 22 3 0 -1 0 2,25 0,5 -0,25 0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 300 48 7,5 5 0 1 -0,25 0 0 1,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Ücretli) 269,647 6 6,25 0,25 -1,5 -0,75 3,25 -3 -0,75 -1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 321,101 36 4,75 2,25 1,25 1 -0,75 0,25 1 -0,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%25 İndirimli) 440,54 50 0,75 0,25 0 -0,75 0,75 -2 -1 0,5

2024 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)(SAY) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 400,69 11 28,75 2,75 22,75 13 15,75 12,75 6,5 7
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 489,249 9 32,75 11,5 19,25 9,75 22 5,25 2 5,5
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 468,001 8 25 7,25 14,5 10,5 15,25 3,25 3,25 -0,5
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 427,073 10 26,25 11,5 11 7,5 8,75 7,75 1,75 3,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 437,676 62 20,25 8,5 9 6,25 10,25 5,25 2,5 4,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,397 68 27,25 10,25 7,25 5,5 8 2,25 6 1,75
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 400,389 42 21,5 9,75 11,25 5,5 6 1,75 2 3,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 456,603 44 10,5 6,25 5,75 1,75 4,25 -0,75 -0,5 1,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu