Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Aşçılık Netleri – Kaç Net Gerekir?

Aşçılık Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Aşçılık Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Aşçılık Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 323,224 28 16,5 7,8 1 -0,3
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 474,4 5 28,8 12,8 9,3 7,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 332,831 52 19,8 6,5 9,3 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 353,228 62 23,5 9,5 1 1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 358,483 41 12,5 8 -1,8 1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 374,39 57 12 3 10,8 1,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 342,338 41 12,5 2,5 1 -1,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 395,696 62 22,8 8,3 4,8 -0,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 408,55 72 22,5 7,8 9,3 8,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 355,25 62 10 7,3 0 0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 397,114 57 24,5 7,8 6,8 0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 346,327 26 22,8 11 2,8 0
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 313,093 20 1,8 2,8 2,5 1,3
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 400 10 20 13 0 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 406,25 52 20,3 7,5 0 1,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,677 72 29,8 7,3 10,8 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 417,505 57 24 4 6,3 4,3
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 310,168 21 3,8 8,3 0 -0,3
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 351,3 4 22,5 8,3 5,3 1,3
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,58 31 19,3 5,3 -0,5 -0,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 374,695 5 26,3 11,5 10 16,3
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 399,588 36 4,5 6,5 0 -2
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 407,6 41 12,8 3,5 -0,3 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 280,45 18 7,8 3,3 2 -1,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,7 4 11,5 6,5 17,3 1,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 386,262 72 27,8 10 -0,8 -0,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 441,486 62 11 6,3 2 2,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 316,025 72 21,8 4,3 0 0,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 378,15 52 6,8 3 1 -1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 334,541 41 16,5 14,3 2,8 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 313,698 52 10 5 -2 3,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 466,973 34 16,8 1,3 2,3 0,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 472,877 6 0 0 0 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,165 76 2,8 1 3,3 0,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 398,401 13 21,3 13 1,8 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 324,65 38 6,8 1,5 0 -0,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,537 6 21,3 13,8 16,3 0
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 294,627 25 10,8 6,5 0,5 0
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 358,533 5 26,8 1,5 24 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 335,981 52 19,5 2,5 -1,5 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 317,429 47 17 8,8 -0,3 1,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 345,93 52 8,8 7,8 0 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 346 41 11 7,5 0 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 329,063 82 22,8 9,5 4 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 372,969 52 21 8 0 1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 319,4 41 18,8 5,8 -0,8 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 372,837 62 21 9,5 6,3 -0,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 457,5 52 18,8 15 2 -0,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 339,1 4 11 4,5 0 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 372,384 9 17 9 -0,3 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 374,3 15 2,5 0 -2,5 -1,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,552 84 5,5 2,5 0,5 3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 437,7 14 20,5 12,5 8,5 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286,7 42 6,8 4,3 0 -3,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,15 7 29 1,8 24,3 1
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 342,247 41 17,8 6 1,5 5,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 339,947 62 20,3 3,3 1,8 -0,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 384,285 41 11,8 8,8 1,3 1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 330,494 72 21,3 11,8 -0,5 -1
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 311,522 41 23,5 5,8 0,3 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 300,05 10 -1,3 0 5 -2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Ek P 373,039 10 8,8 6,5 -0,8 0
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 280,95 3 3 1,5 0,5 1
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 325,911 10 7,5 6,5 0,3 0,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 389,346 52 12,5 0,3 -0,3 0,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 282,408 56 13 10,5 1 -0,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,461 10 26,5 14 13 2,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 319,459 51 8,3 6,3 -1,5 -1,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 363,85 9 23 8 17,3 6,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,5 62 15,8 8 2,5 3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 378,518 41 11 9 1,8 0,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 391,046 52 14,3 6,3 8 -1,8
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 404,047 41 7,8 0,5 4,8 1,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 400,471 62 14 6 4,3 2,3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 358,891 62 14,5 8,3 0 0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 388,66 72 14,5 1,3 6,8 2,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 358,006 93 14,3 1,8 1 0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 387,552 62 12,8 6,8 1,3 -0,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 372,176 62 14 2 -0,5 0,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 401,834 72 11 7,3 -0,5 0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 326,85 93 19 6,8 -0,3 -0,3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 388,129 52 9 7,5 -0,3 0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 324,758 48 17 4,5 -2,8 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 333,75 8 23,5 9,3 8,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 364,55 75 16 12,3 2 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 370,25 13 29,8 11,5 1,5 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 366,905 49 11,5 5,5 -1,5 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 353,1 9 29 14,3 16,8 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,35 68 12,3 8,3 1,8 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 439,95 12 32 11,3 10,5 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 280,211 45 8,3 6,8 -0,3 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 388,55 8 23,3 5 29,3 9,3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 331,25 38 6,8 3,3 0,3 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 429,955 7 18,5 9,3 2 0
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 364,65 31 3,3 9,5 -0,5 0,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 377,769 7 26,3 14 6 0,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 333,511 8 0,8 2,3 0,8 -0,3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 350,951 38 6,5 7,8 -1 -2
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 438,37 7 19,5 9,5 19,3 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 317,683 82 21 1,5 2,8 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 427,169 14 22,5 9 12 0,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 321,359 51 12,5 4,3 1,8 -0,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 382,5 8 33,8 14,3 0 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,273 38 7,8 4,8 1,8 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,521 7 21,3 11 9,5 5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 338,55 29 9,3 3 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 385,706 5 17,5 10,3 5 0,3
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 307,6 1 9 9 2,5 0
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 335,035 25 12,5 5 0,8 0
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 381,296 5 31,5 9,5 4 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 381,4 60 6,3 2,5 -3,3 -3,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 377,011 11 27,5 12,5 0 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 250 40 3,5 4,5 1,8 -0,3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 396,667 7 20,3 12,5 15,3 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 298,75 39 13,3 4,5 -3,3 0,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 322,5 7 28,8 12,5 11 8,8
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 330,666 67 6,3 6,3 -1,5 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 391,253 12 25 10 6 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 312,747 51 6,8 2,3 -0,8 0,3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 431,235 9 25,5 9,3 6,5 2,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 303,738 38 3,3 7,3 -1 2,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 453,75 7 18,8 7,5 19,8 2,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,579 34 6,3 0,5 -0,5 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 393,1 6 30,5 10,3 11,5 0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 319,55 57 12,8 6,8 -0,8 0,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,5 52 17,8 10 1,5 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 322,9 42 5 2,5 -3,8 2,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,205 8 17,5 5,3 6,8 6,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 377,928 52 10,5 5,8 1 -1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 434,225 62 15,8 6,3 5,3 6,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 352,191 62 9,3 3,5 -0,5 1,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 349,182 36 11,5 7 0 0
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 342,181 41 19,5 9,8 0 1,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 283,847 9 1,8 -0,5 -0,8 -0,3
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Ek P 347,15 10 6,3 3,8 -1,3 2,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC Gene 347,4 4 2,5 1,3 -5 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 345,737 62 14 3,8 0,5 0,3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 389,795 52 16,8 4,8 1,8 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Ek P 309,65 4 10,5 0,5 0 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Ek P 327,985 15 5 3,8 -1,3 3,3
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 392,883 52 8 9,8 1 -0,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 403,75 21 18 7,5 2 0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 357,604 57 20 7,8 -0,5 0
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 389,75 52 12,3 5 8,8 3,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 352,201 62 31,8 8 2 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 274,478 67 19,3 9,8 8,8 3,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 301,95 41 20,5 10,3 7 1,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 331,672 82 20 8,3 0 7,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 367,779 57 14 10,3 7,3 1,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 355,35 41 24,3 4,5 0 -0,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 458,4 41 19,8 0 4,5 9,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 316,4 67 22 10,5 0,8 0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 394,8 62 14,8 8,8 0 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 412,55 52 17 7,8 3 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 304,041 41 16,5 7,3 2,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 335,309 61 15,8 6,3 1,8 -1
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 419,788 11 22,5 9,5 8,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 308,75 33 19,5 3,5 2,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 330,877 6 18 5 32 7,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 327,296 1 17 4,5 3,3 -0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,185 1 16 9,8 -0,3 2
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 346,894 62 24 8,8 1,8 0,3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 411,6 67 20,8 9,5 4,5 4,3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 292,03 52 15 11,3 3 0
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 324,5 47 12,8 4,8 -0,5 0
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 424,55 8 29,8 15,3 6,5 1,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,181 62 22,8 6,3 8,5 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 302,896 62 25,3 3 5,5 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 387,83 72 16 3 0 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 347,029 72 6,3 7 8,5 0
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 350,05 62 9 8 3,8 2,3
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 397,24 52 14,3 4 0 1,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 300,6 41 21 11,5 1,5 1,3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 403,783 31 7,5 4,5 -0,5 1,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 336,046 41 21,5 11,8 -0,5 -0,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 439,051 21 16,3 4 2,8 -3,3
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 358,498 30 9,3 1,5 0 -0,3
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 401,1 5 24,3 0 25,5 0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,874 62 22 8,3 3 0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Ek P 282,527 2 1,3 2,5 -0,8 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 377,501 10 11,5 3,8 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 402,35 7 0,8 -1,3 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 279,25 21 7,8 5,3 0 0
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 333,333 62 23 13,8 0 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 345,42 52 13,5 3,8 0,3 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 327,693 72 16 3,8 2 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Ek P 286,583 72 16,5 6,5 -0,8 2,3

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu