Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Ameliyathane Hizmetleri Netleri – Kaç Net Gerekir?

Ameliyathane Hizmetleri için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Ameliyathane Hizmetleri için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 487,822 11 33,75 13,75 9,75 0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 441,923 6 33,25 11 8,25 0
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 403,786 74 30,25 9,5 13 1
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 395,412 74 23,75 11,75 12,25 2,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 370,221 8 22 10 18,25 0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 402,486 64 20,75 5,75 14 -0,25
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 404,084 69 26,5 15 5,75 0,5
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 417,63 67 20 11 9,25 6,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 360,05 9 26 10,25 -0,25 6
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 372,653 74 26,5 13,75 8,25 0
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 404,407 7 24 12,5 11,25 -1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 344,436 64 24 9,25 16 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 330,75 11 30,5 7 12 0,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 430,457 8 25,25 6,5 8,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 348,58 10 28 10 3,75 0
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 376,667 10 26,25 16,25 4,75 0
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 393,065 74 27,25 7,5 6,75 5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 407,85 9 18,25 9,5 11,5 6,25
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 387,595 7 20,25 4,5 11 2,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 397,35 9 22,5 4 19,25 0
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 439,25 10 25,5 11 5,5 2
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 407,906 7 16,25 9 16,75 2,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 377,1 8 26,25 9,5 7,5 3
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 410,592 11 28 7,75 9,25 0
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 416,012 11 21,75 13 9,5 0,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 421,85 11 19,25 8,75 8,5 6,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 402,907 11 15,5 11,5 11,75 5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 387,1 52 15 8,75 16,75 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 412,985 74 21 8 10,25 4
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 365,16 11 24,25 12,5 8,5 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 387,55 8 22 12 9,5 0,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 407,466 79 16,5 12,75 5,75 0
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 389,65 79 24,75 8,25 8,25 2,5
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 384,25 9 30 9,75 2,5 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 390,757 11 25,5 10 5,5 2,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 396,51 54 21,25 9,5 3,75 0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 453,589 92 23,75 10,5 4 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 354,508 10 27 8,5 1,5 0,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 403,505 6 15,75 9,25 12,5 4,25
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 323,234 4 29 9,5 7 0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 364,8 7 27,5 6,5 6,5 3
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 333,373 11 25 8 10,5 1
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 358,861 54 18,5 7,75 9,75 0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 396,85 7 14,75 5,25 13,5 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 330,777 8 23 10,75 10,5 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 312,6 11 18 8,75 18 0
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 331,157 4 23,75 14,75 5,75 0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 408,249 53 23,25 7 2 0,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 389,603 4 18,25 12,25 10,25 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 421,249 10 21,5 9 1 0,5
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 278,358 62 -5 -1,25 1 1,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu