Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Adalet Netleri – Kaç Net Gerekir?

Adalet Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Adalet Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Adalet Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 492,2 106 26,5 12,75 18,5 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 403,541 10 27,75 10,25 18,75 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 450,387 6 30,5 14,25 10,25 0
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 414,647 74 30 11,25 14,75 0
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 347,3 116 27,75 14 16 0,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 411,5 8 24 11,75 17,5 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 403,179 12 26,75 18,75 9,25 0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 446,4 96 26,75 2,75 16,75 6,25
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) 369,17 6 32,5 11,75 8,75 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 378,85 11 28,5 14,5 11,5 0
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 459,745 8 20,5 10,25 24,25 5
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 361,55 7 25,25 13,75 16,75 -0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 363,373 106 28,25 9,75 16,5 0,25
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 419,585 9 33,75 12,5 5,75 0,5
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 406,95 64 29,75 13 9,75 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 290,95 13 32,5 17,75 6,75 0
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 412,379 8 23,75 8,5 19,5 0
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 438,9 10 27,5 13,25 6 4
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 345,95 7 23,75 12,5 18,25 -0,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 401,068 32 24,25 12,5 10,5 4
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 377,783 9 31,75 5,25 14,75 0,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 391,499 11 18 12,75 20 0
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 434,817 79 31,25 13,75 2,75 1,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 401,1 11 25,75 9 15,5 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 454,75 8 19,25 4,25 19,5 4,5
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 376,794 9 31,25 12,5 7,25 0
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 453,303 10 27,5 12,75 7,5 0
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 377,2 11 23,75 15,25 9,75 1,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 427,5 8 26,75 10,5 12,5 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 383,379 12 26,5 10,25 12,75 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 404,6 8 25 16,25 5,75 1,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 305,35 11 29 9,25 7,5 6,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 396,8 13 28 11,25 9,5 0
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 368,65 12 30 10 9,75 0
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 348,65 74 29,5 12 8,5 0
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 389,2 156 26,25 12,5 8,75 0,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 377,6 10 23 3,75 21,5 0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 318,333 27 26,25 17,5 6,75 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 370,1 12 26,25 15 14 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 355,791 7 27,25 11,5 10 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 411,036 12 27,5 12 6,25 0
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 378,5 74 27,75 5,5 13,75 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 448,416 11 29 11,25 4,25 -0,5
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 443,333 84 26,25 11,75 5,25 0
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 390,8 106 26,25 12,5 5 1,25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 434,513 10 20 6,5 16,75 -0,25
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 440,7 9 18,5 7 17 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 418,922 79 24,5 8,75 9,75 0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 431,765 7 16,75 9 12 3,75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 330,25 8 24,75 10,25 8,75 1,75
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 352,248 25 2,75 3,5 1,75 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 350,8 33 5,25 1 1 0
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,463 23 2,5 6,25 -6,25 2,5
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 287,95 53 2 2,5 3,5 1
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 321,138 18 2,5 0 1,25 3,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 388,876 30 2,25 0 0,25 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 323,1 10 0,5 4,5 -0,5 0,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu