Table of Contents
ToggleHepinize merhaba sevgili arkadaşlar, Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için 1. KPSS Genel Kültür Deneme Sınavı hazırladık. Aynı sınavda olduğu gibi genel kültür için denemede tam 60 soru bulunmaktadır. Mutlaka sınavı çözdükten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşınız. Sınava başlamadan önce süre tutmayı unutmayınız. Emin olmadığınız soruları boş bırakmanızı tavsiye ediyoruz. 60 adet genel kültür sorusu seni bekliyor. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz.
★★ Tüm KPSS Test ve Denemeleri için Tıklayınız ★★
KPSS Genel Kültür Deneme Sınavı Çöz
1. KPSS Genel Kültür Deneme Sınavı
Soru 1 |
A | Bozkurt |
B | Göç |
C | Türeyiş |
D | Manas |
E | Alp Er Tunga |
Soru 2 |
A | İsfahan |
B | Semerkant |
C | Buhara |
D | Merv |
E | Kaşgar |
Soru 3 |
A | II. Gıyaseddin Keyhüsrev |
B | I. Kılıç Arslan |
C | II. Kılıç Arslan |
D | I. Mesut |
E | I. Alaeddin Keykubat |
Soru 4 |
A | Şeyh Hamdullah |
B | Ahmet Karahisarı |
C | Hafız Osman |
D | Mustafa Rakım Efendi |
E | Kazasker Mustafa İzzet |
Soru 5 |
A | Viyana Kongresi |
B | Paris Barış Antlaşması |
C | Edirne Antlaşması |
D | Tersane Konferansı |
E | Versay Antlaşması |
Soru 6 |
A | Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya verilmesi. |
B | Romanya'ya bağımsızlık verilmesi. |
C | Karadağ'a bağımsızlık verilmesi. |
D | Sırbistan'a bağımsızlık verilmesi. |
E | Doğu Beyazıt'ın Osmanlı Devleti'nde kalması. |
Soru 7 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
E | ŞIKKI |
Soru 8 |
A | Takvim-i Vekayi |
B | Tasvir-i Efkar |
C | Tercüman-I Ahval |
D | Volkan |
E | Tercüman-I Hakikat |
Soru 9 |
A | Tarhuncu Ahmet Paşa |
B | Baron de Tott |
C | Köprülü Fazıl Ahmet Paşa |
D | Kemankeş Kara Mustafa Paşa |
E | Köprülü Mehmet Paşa |
Soru 10 |
A | Darüşşafaka |
B | Darülfunun |
C | Galatasaray Sultanisi |
D | Sanay-i Nefise Mektebi |
E | Mülkiye Mektebi |
Soru 11 |
A | Namık Kemal |
B | Cemal Paşa |
C | Ali Suavi |
D | Ziya Paşa |
E | Mustafa Fazıl Paşa |
Soru 12 |
A | Ziya Gökalp |
B | Namık Kemal |
C | Mehmet Emin Yurdakul |
D | Tevfik Fikret |
E | Şinasi |
Soru 13 |
A | Çanakkale Cephesi |
B | Suriye Cephesi |
C | Sakarya Savaşı |
D | Irak Cephesi |
E | Kafkas Cephesi |
Soru 14 |
A | Anadolu Kadınları Müdafaayı Vatan Cemiyeti |
B | Milli Kongre Cemiyeti |
C | Müdafaay-ı Hukuk Cemiyeti |
D | Asri Kadınlar Cemiyeti |
E | Kilikyalılar Cemiyeti |
Soru 15 |
A | Rıza Nur |
B | Celal Bayar |
C | Adnan Adıvar |
D | Bekir Sami Bey |
E | Celalettin Arif Bey |
Soru 16 |
A | Batı Cephesi'nin ikiye ayrılmasına. |
B | Çerkez Ethem'in ayaklanmasına |
C | İstanbul Hükümetiyle Bilecik Görüşmesi'nin yapılmasına. |
D | Ali Fuat Paşa'nın Moskova'ya büyükelçi olarak atanmasına. |
E | İsmet İnönü'nün Batı Cephesi komutanlığına getirilmesine |
Soru 17 |
A | Mehmet Emin Yurdakul |
B | Selim Sırrı Tarcan |
C | Halide Edip Adıvar |
D | Nakiye Elgün |
E | Hüseyin Cahit Yalçın |
Soru 18 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 19 |
A | Albert Malche |
B | John Dewey |
C | Radolf Belling |
D | Paul Hindemith |
E | Bernard Lewis |
Soru 20 |
A | Yüz Ellilikler Grubu |
B | Tesanüt Grubu |
C | On Dörtler Grubu |
D | Müstakil Grubu |
E | Felah-ı Vatan Grubu |
Soru 21 |
A | Yön Hareketi |
B | Yeni Adam Dergisi |
C | Türk Yurdu Dergisi |
D | Varlık Dergisi |
E | Kadro Dergisi |
Soru 22 |
A | H. C. Armstrong |
B | Falih Rıfkı Atay |
C | Patrick Lord Kinross |
D | Andrew Mango |
E | Namık Kemal |
Soru 23 |
A | Nüfus Mübadelesi |
B | Irak Sınırı |
C | Yabancı Okullar |
D | Hatay Sorunu |
E | Boğazlar |
Soru 24 |
A | Kadınlara siyasi haklar verilmesi |
B | Miladi takvimin kabul edilmesi |
C | Soyadı Kanunun kabul edilmesi |
D | Medeni Kanunun kabul edilmesi |
E | İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi |
Soru 25 |
A | Okuma yazma öğretmek için kurslar düzenlenmesi |
B | Yöresel değerleri tanıtmak amaçlı dergi yayımlanması |
C | Dikiş-nakış gibi çeşitli beceri kursları düzenlenmesi |
D | Sağlık kurallarının öğretilmesi ve uygulanması |
E | Türkçenin sadeleşmesi için gereken esasların ve yöntemlerin belirlenmesi |
Soru 26 |
A | Haydar Aliyev |
B | İslam Kerimov |
C | Askar Akayev |
D | Saparmurat Niyazov |
E | Nursultan Nazarbayev |
Soru 27 |
A | Gürcistan |
B | Azerbaycan |
C | Kazakistan |
D | Kırgızistan |
E | Tacikistan |
Soru 28 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
E | ŞIKKI |
Soru 29 |
A | İklim çeşitliliğininin |
B | Yüzey şekilleri çeşitliliğininin |
C | Yükselti değerleri çeşitliliğininin |
D | Nüfus yoğunluğu çeşitliliğininin |
E | Ekonomik faaliyet çeşitliliğininin |
Soru 30 |
A | Kaliteli yakıt kullanmak |
B | Şehirlerde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak |
C | Gecekondu yapımını engellemek |
D | Anız yakmayı engellemek |
E | Egzoz gazı ölçümü denetimini artırmak |
Soru 31 |
A | Volkanik hareketlerin |
B | Buzul aşındırmasının |
C | Rüzgar aşındırmasının |
D | Orojenik hareketlerin |
E | Epirojenik yükselmenin |
Soru 32 |
A | I-II |
B | II-III |
C | I-III |
D | I-IV |
E | III-IV |
Soru 33 |
A | Büyükbaş Hayvancılık |
B | Arıcılık |
C | Kümes Hayvancılığı |
D | İpek Böcekçiliği |
E | Küçükbaş Hayvancılık |
Soru 34 |
A | Amasya > Şeker Sanayisi |
B | Isparta > Gül Yağı Sanayisi |
C | Rize > Çay Sanayisi |
D | Bursa > Dokuma Sanayisi |
E | Balıkesir > Salça İşletmeleri |
Soru 35 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
E | ŞIKKI |
Soru 36 |
A | Verilen yıllar arasında Türkiye nüfusu sürekli olarak artmıştır. |
B | 1980-1985 yılları arasındaki nüfus artış hızı 1955-1960 yılları arasındaki nüfus artış hızından yüksektir. |
C | Verilen yıllar arasında Türkiye'nin nüfus artış hızında dalgalanmalar vardır. |
D | Verilen yıllar arasında Türkiye nüfusu dört kattan fazla artmıştır. |
E | Verilen yıllar arasında nüfus artış hızı 1945'te en az, 1960'ta en fazladır. |
Soru 37 |
A | Ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/4'ü ormanlarla kaplıdır. |
B | Bitki çeşitliliği fazladır. |
C | Kıyı ile iç kesimler arasında bitki örtüsü farklılığı azdır. |
D | Relikt ve endemik türler açısından zengindir. |
E | Orman alt sınırı en düşük Karadeniz Bölgesi'ndedir. |
Soru 38 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 39 |
A | Fırat |
B | Aksu |
C | Göksu |
D | Gediz |
E | Filyos |
Soru 40 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
E | ŞIKKI |
Soru 41 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
E | ŞIKKI |
Soru 42 |
A | Konya |
B | Tokat |
C | Kayseri |
D | Trabzon |
E | Elazığ |
Soru 43 |
A | Kağıt |
B | Çay |
C | İpekli Dokuma |
D | Çimento |
E | Zeytindağı |
Soru 44 |
A | Kongre Salonları |
B | Şelaleler |
C | Halı ve Kilim |
D | Termaller |
E | Golf Sahaları |
Soru 45 |
A | Çankırı-Kastamonu |
B | Antalya-Burdur |
C | Gaziantep-Şanlıurfa |
D | Trabzon-Gümüşhane |
E | Hakkari-Şırnak |
Soru 46 |
A | Tanımlayıcı hukuk kuralları |
B | Emredici hukuk kuralları |
C | Yedek hukuk kuralları |
D | Yorumlayıcı hukuk kuralları |
E | Tamamlayıcı hukuk kuralları |
Soru 47 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
E | ŞIKKI |
Soru 48 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız II ve III |
D | II ve IV |
E | I ve II |
Soru 49 |
A | Hizmet |
B | Serbestlik |
C | Kariyer |
D | Liyakat |
E | Sınıflandırma |
Soru 50 |
A | Kurul üç daire şeklinde çalışır. |
B | Kurul üyeleri 4 yıl için seçilir. |
C | Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkün değildir. |
D | Kurul başkanı, dairelerin çalışmasına katılamaz. |
E | Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır |
Soru 51 |
A | Alaköprü Barajı |
B | Berke |
C | Altınkaya |
D | Menzelet |
E | Atatürk |
Soru 52 |
A | 2007 |
B | 2005 |
C | 2002 |
D | 2008 |
E | 2009 |
Soru 53 |
A | Berlin |
B | Antalya |
C | Paris |
D | Londra |
E | Atina |
Soru 54 |
A | Nur Bekri |
B | Rabia Kadir |
C | İsa Yusuf Alptekin |
D | Seyit Tümtürk |
E | İsmail Cengiz |
Soru 55 |
A | Zbigniew Brzezinski |
B | Norman Finkelstein |
C | Noam Chomsky |
D | Francis Fukuyama |
E | Samuel Huntington |
Soru 56 |
A | Ukrayna |
B | Gürcistan |
C | Karadağ |
D | Azerbaycan |
E | Kazakistan |
Soru 57 |
A | Yasal idare ilkesi |
B | Temel hakları güvence altına almak |
C | Yargı bağımsızlığı |
D | Devlet şeklinin Cumhuriyet olması |
E | Kazanılmış haklara saygı |
Soru 58 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
E | ŞIKKI |
Soru 59 |
A | Dernekler |
B | Anonim Şirketler |
C | Kollektif Şirketler |
D | Vakıf |
E | Kooperatifler |
Soru 60 |
A | Yaygın şiddet hareketleri |
B | Tehlikeli salgın hastalık |
C | Ağır ekonomik bunalım |
D | Savaş hali |
E | Tabii afet |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Son |
Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, deneme seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 🙂
Bir coğrafya sorusunda hava kirliliği yazmışsınız. Ve şıklarda Gece kondu koymuşsunuz. Cevap ta gece kondu değil olarak kabul etmişsiniz. Gece kondunun hava kirliliği ile ne ilgisi var. Olsa olsa. Görüntü kirliliği olur.
gecekondularda soba olur soba da hava kirliliğine neden olur çünkü
bence güzeldi verilen emekte ortada zaten .
sorular güzeldi deneme için teşekkürler emeğinize sağlık. Fakat tarih sorularında 18. soru verilen 3 mevkidede türk ordusu zafer kazanmış diye biliyorum ben siz kazanılmadı olarak vermişsiniz cevabı. Bu soruda bir yanlışlık mı var yoksa ben mi yanlış biliyorum ?
Merhabalar,
Sorular kpss lise 2020 düzeyine uygunmu acaba teşekkür ederim
Evet uygundur.
Sorular a guzel biraz daha güncel olursa daha iyi tskrlr
matematik türkçeyi halledersem iyiydi.49 doğru 11 yanlış
yüzde 55 aldım . sorular için teşekkürler.
Soruları beğendim, tarih lisans a uygundu biraz daha bilgi üzerine yoğunluk vardı ve güzeldi..