Erzurum Lise Taban Puanları 2023
LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Erzurum lise taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2023 Erzurum LGS taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
NOT: Tabloda bulunan verilerin hepsi MEB sitesi üzerinden 25 Temmuz 2022 tarihinde paylaşılmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir. Bu sizin için önemli bir veridir. Tavan puanı ve yüzdesi ise o okula 1. olarak giren öğrencinin derecesidir.
Tablodan Erzurum Fen Lisesi taban puanı, Erzurum Anadolu Lisesi taban puanı verilerine de ulaşabilirsiniz.
Erzurum Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460,59 | 1,79 | 493,43 | 0,05 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444,23 | 3,47 | 466,23 | 1,33 |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,18 | 4,97 | 459,55 | 1,89 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,95 | 7,01 | 432,12 | 4,98 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 403,99 | 9,25 | 461,51 | 1,72 |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 399,23 | 10,06 | 420,62 | 6,59 |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 387,85 | 12,13 | 422,62 | 6,29 |
ERZURUM/OLTU | Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 384,03 | 12,88 | 441,56 | 3,79 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,67 | 12,95 | 417,73 | 7,04 |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 377,94 | 14,1 | 416,01 | 7,3 |
ERZURUM/AZİZİYE | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 358,41 | 18,41 | 383,32 | 13,02 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354,00 | 19,48 | 416,86 | 7,17 |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 347,38 | 21,14 | 398,70 | 10,15 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341,60 | 22,67 | 398,53 | 10,18 |
ERZURUM/AZİZİYE | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 336,14 | 24,18 | 373,72 | 14,98 |
ERZURUM/AŞKALE | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,89 | 37,85 | 378,25 | 14,03 |
ERZURUM/AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 277,30 | 45,92 | 346,56 | 21,36 |
ERZURUM/HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 274,64 | 47,18 | 377,99 | 14,09 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,46 | 48,7 | 358,58 | 18,37 |
ERZURUM/OLTU | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 262,41 | 53,32 | 389,88 | 11,74 |
ERZURUM/AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 255,45 | 57,13 | 348,33 | 20,9 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 241,65 | 65,36 | 318,26 | 29,71 |
ERZURUM/AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 234,43 | 70,05 | 349,35 | 20,63 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227,47 | 74,79 | 330,29 | 25,89 |
ERZURUM/YAKUTİYE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218,86 | 80,74 | 332,37 | 25,27 |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 212,61 | 84,97 | 312,48 | 31,68 |
ERZURUM/PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202,54 | 91,01 | 325,95 | 27,23 |
ERZURUM/PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 189,72 | 96,36 | 325,92 | 27,24 |
Erzurum lise taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.