Ordu Lise Taban Puanları 2023
LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Ordu lise taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2023 Ordu LGS taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
NOT: Tabloda bulunan verilerin hepsi MEB sitesi üzerinden 25 Temmuz 2022 tarihinde paylaşılmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir. Bu sizin için önemli bir veridir. Tavan puanı ve yüzdesi ise o okula 1. olarak giren öğrencinin derecesidir.
Tablodan Ordu Fen Lisesi taban puanı, Ordu Anadolu Lisesi taban puanı verilerine de ulaşabilirsiniz.
Ordu Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
ORDU/ALTINORDU | Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448,51 | 2,98 | 487,77 | 0,18 |
ORDU/FATSA | Fatsa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424,69 | 5,99 | 483,26 | 0,3 |
ORDU/ÜNYE | Ünye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 411,97 | 7,92 | 479,59 | 0,47 |
ORDU/FATSA | Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,46 | 12,2 | 421,69 | 6,43 |
ORDU/ALTINORDU | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378,40 | 14 | 480,93 | 0,42 |
ORDU/ALTINORDU | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 370,00 | 15,77 | 440,77 | 3,89 |
ORDU/PERŞEMBE | Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 355,08 | 19,22 | 414,22 | 7,58 |
ORDU/ALTINORDU | Ordu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 343,13 | 22,25 | 425,11 | 5,93 |
ORDU/AYBASTI | Aybastı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 330,49 | 25,83 | 400,13 | 9,91 |
ORDU/ÜNYE | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307,73 | 33,35 | 438,30 | 4,18 |
ORDU/ÜNYE | Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 303,23 | 35,02 | 401,71 | 9,64 |
ORDU/FATSA | Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,85 | 37,86 | 405,83 | 8,94 |
ORDU/GÖLKÖY | Gölköy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 293,42 | 38,85 | 355,42 | 19,14 |
ORDU/ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,08 | 45,08 | 362,21 | 17,52 |
ORDU/FATSA | Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 270,75 | 49,05 | 324,51 | 27,69 |
ORDU/ÜNYE | Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 257,81 | 55,81 | 376,26 | 14,45 |
ORDU/ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 257,44 | 56,02 | 336,79 | 23,99 |
ORDU/ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254,62 | 57,59 | 341,08 | 22,81 |
ORDU/KUMRU | Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 251,41 | 59,43 | 384,81 | 12,72 |
ORDU/ÜNYE | Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 236,52 | 68,67 | 340,38 | 23 |
ORDU/ÜNYE | Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 228,56 | 74,04 | 327,50 | 26,74 |
ORDU/FATSA | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215,70 | 82,9 | 378,17 | 14,05 |
ORDU/ULUBEY | Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 207,95 | 87,92 | 285,93 | 42,01 |
ORDU/ÜNYE | Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,84 | 88,59 | 297,41 | 37,26 |
Ordu lise taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.