Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Sosyal Hizmet Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sosyal Hizmet için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sosyal Hizmet Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Sosyal Hizmet (EA) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 428,847 106 25,25 10 11,75 1,5 10,5 19 1,5 2,5
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 451,25 84 35,5 17,5 15,25 0 6,25 9,25 6,25 0,5
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 436,734 8 25,25 8 10,75 -0,25 10,5 17 2 2,25
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 421,7 74 28,75 10,25 9,75 2,5 4,5 16,75 2,25 5
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 443,927 69 28,75 13,75 9,25 -0,25 6 15,25 2,5 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 472,965 6 30 14,25 12 3,75 13 8,25 0,75 0,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 394,3 74 26,75 12,5 -3,75 -0,25 10,75 13 5,25 5
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 433,15 5 26,75 15,25 7,25 0 7,5 12,5 4 2,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 430,245 6 19,5 11,75 16,5 -0,25 9,75 15,25 1,25 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 326,516 7 26,25 15,25 7,5 1,5 5,75 18,25 2,25 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 423,799 74 31,75 10,75 9,5 0 3 12,75 3,5 3,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 344,62 74 22 13,25 5,5 0 8,75 18,5 2,25 1,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 297,599 64 35 17,75 6,75 0,25 3,25 16,5 2,25 2,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 482,716 74 23 11,5 5,25 -0,5 3,25 13 2,75 6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 411,694 8 24,25 13 8 0 5 11,25 3,5 5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 393,06 64 29,5 8,75 13,75 0 7,25 11,75 2,75 0,5
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 329,585 74 26,25 7,5 15,5 6 13,5 10 -1 1,5
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 361,333 64 29,25 15,5 3,75 0 0,75 18 1 4
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 462,886 84 17,75 9 2 0,25 3,25 15,25 3,75 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 356,777 4 28,75 13,25 3,5 0 1,5 17,25 2,5 2,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 401,027 64 19,5 8,5 8,75 1,5 10 10,75 3,75 1,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 432,5 74 30,5 14 4,25 -0,25 5,5 9,75 0,75 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 412,027 5 28,75 15 1,25 0 3 14 3,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 322,95 6 31,25 15 18 1,75 5,25 8,75 1,75 1
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 426,008 4 32 10,5 10 0,5 3,5 11,25 1,75 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 356,35 5 22 13,75 15 0 6,5 11 0 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 341,138 63 19,5 7,25 10,75 0 9 17 -1,5 2,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 388,133 8 27 13 1,25 0 1,75 14,75 3,25 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 422,447 74 24,5 12 9 0 3,75 8 3,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 385,196 64 17 11,75 0,75 0,25 1 19,25 5,25 0,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 409,45 64 23 12 6,25 0 1,5 14,75 3,5 1
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 381,096 3 27 9,25 5,25 0 2,25 17 0 2,5
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 403,089 63 23,25 14,25 3,5 1 2 12,25 2,25 2,75
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 372,713 54 26,25 11,75 -0,5 -0,25 0 19 1,25 1,5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 391,35 40 25,75 10,75 13,75 3,75 5 6,25 1 2,75
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 385,161 64 22,5 10 2 0,5 7,25 9 6,25 -0,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 406,969 92 27,5 5 5,25 -0,5 4 14,25 0,75 1,5
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 346,75 106 21,5 16,5 10 0 5,75 7 4 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 374,7 79 31,25 16,5 1,75 0 0,75 10,5 2,5 2
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 368,252 53 15,75 13,5 7,25 0 2 14,25 1,75 2,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 359,026 42 24 16,25 -0,25 1,75 1 7,5 4,5 4,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 326,15 52 23,75 1 15,25 0 14 3,75 1,5 2
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 388,768 79 18,5 7,5 17 0 12 4 1 0
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 377,926 64 26,25 12,5 5,75 -0,25 1,25 9,75 1 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 385,6 62 22 9 16,25 0,5 7,25 4 2,75 -0,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 413,152 42 33 7,25 3,5 0 1 8,5 1,5 2,5
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 355,1 42 21,25 12,75 2 2,5 2,75 6,75 5,5 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 367,396 64 17,5 9,5 1 2,25 0,75 12,25 3,75 3
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 363,3 54 25,5 13,25 3 1,5 1 9,25 2,25 1,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 364,15 63 20,75 9,5 7 0 2 9,5 2,5 2,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 360,701 42 22,25 13 4,5 0 3,75 10 1,75 0
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 428,3 42 19 1 15,5 2,25 9 4,25 0 1
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 343,181 41 25,5 3,75 0,5 0 0 13,25 4 2,25
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 375,044 63 17,75 7,75 10 -1 0,5 10,25 4 1
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 353,179 42 15,5 7,5 1,5 2,25 1,75 10,5 3,75 3,5
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 404,876 83 14,25 5,75 11,25 0 5 5,25 4,5 1
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 365,714 74 16,25 8,75 1 1 1,5 10,75 4 1,5
YALOVA ÜNİV. -(İÖ) 368,3 54 17 6,75 11,75 3,25 6,5 4,75 2,25 0
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 326,027 32 21,75 10 1 0,75 -1,25 12,75 0,5 3,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 341,2 52 16,5 10 13,5 2,75 2 6,75 2,75 -0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 349,2 42 11 4,5 -0,5 0,5 4,5 15,25 1,5 0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 360,45 63 8,5 6,25 14,75 1,75 5,75 6,25 1,5 1
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 377,393 64 14 11,25 -1 0 0 9 5,5 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 326,75 52 13,5 9,25 14 -0,25 0,5 10,5 1,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 353,561 41 20,75 3,75 -1,5 0 3,75 9,75 -1 4,75
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 360 42 11,75 6,25 5 0 2,25 7,75 3,75 2,25
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 304,4 54 18 8,75 7 4,75 0,75 6,5 1,25 3,5
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 317,285 84 15,75 7 0 0,5 0,25 13,25 -1 4,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 429,941 63 17,5 10 -1 1,5 1,5 7,75 1,25 0
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 316,85 84 11,25 10 -0,75 0 0 11,5 2,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,55 42 18,75 9,5 2 0 0,75 7,5 1 2
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 378,36 74 22,5 4,5 -0,5 -0,25 2 10,5 0 -1,25
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 371,8 64 12,75 3 1,75 8 3,75 6 -0,25 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 334,85 62 14,25 7,75 2 0 1,25 6,5 1 1,5
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 342,5 64 12,5 12,75 0,25 -0,5 -1,75 5,25 2,75 2,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 421,045 2 9 6,75 -1,5 0,5 0,25 4,5 2 2,5
KOCAELİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 423,333 2 18 11 2,5 0 0 0 0,75 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,95 34 10,75 2 2,25 2,25 -0,25 6,75 1,75 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 351 13 17,5 5 0 -0,5 -1,25 7,25 3 -1,5
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,25 26 6,25 10,75 1 0 0,25 3,5 2,25 1,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 328,1 3 19,25 5,5 0 0 0 4,5 -0,25 1,25
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 301,147 5 7,75 5,75 0,75 -0,5 1,5 7,5 -0,5 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 387,35 41 12,5 3 2,25 3,5 -0,5 0,25 2,25 0
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 390,981 6 5,5 2,25 -0,75 0 0,75 6,75 0,25 -0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 305,833 1 8,75 2,5 2,5 -0,25 0 -1,25 7,5 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 318,551 21 11,25 0,25 6,25 -1,25 0,25 2,75 0 0
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 320,103 3 5,25 0,25 0 3,25 0 3,25 -0,5 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 285,562 8 6 1,75 -5,5 3 2 0,75 1,25 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 368,4 7 2,75 0 -1,25 -2,5 6,25 0,75 -2,25 -1,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,95 8 5,75 0,75 -2 0 1,5 0,5 -1,25 0,5
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,4 33 3,75 -2,5 -2,5 -1,25 1,25 -2,25 0 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,358 30 2,75 -0,75 0,5 -1 0,5 2,25 -0,25 0
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 272,742 3 3,75 2,5 0 3,75 -2,5 -1 1,75 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 343,75 27 -3 0,25 0,5 1 1,25 -1,5 -0,25 0,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 346,617 20 9,75 2,5 -1,25 -1,25 1,75 -0,5 0,25 0,5

Sosyal Hizmet (Yüksekokul)(EA) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 372,85 4 26,5 8,5 13,5 0 2,5 14,25 2 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 382,866 53 29,25 17,75 1,5 0 -0,25 9,5 2 5
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 401,9 64 26,25 6,75 1 0 0 11 2,5 0
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 348,741 54 25,5 5,25 1,5 0 4,5 6 2 1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 377,874 54 20,25 6 0,25 0 2,5 4,25 2 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,385 30 14 4,25 1 0 0,75 8,25 1,5 -1,25

Sosyal Hizmet (Açıköğretim)(EA) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 402,85 526 24,5 8,25 17,25 0 5,5 7,5 1,75 0,75
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 372,539 1576 18 8,25 5,5 -0,25 3,25 8,5 -0,75 1,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu