Yozgat Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Yozgat taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2022 LGS Yozgat taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
NOT: Tabloda bulunan verilerin hepsi MEB sitesi üzerinden 26 Temmuz 2021 tarihinde paylaşılmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir.
Yozgat Liseleri 2022 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 409,5434 | 4,42 | 0,3 |
YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 384,0883 | 7,95 | 4,43 |
YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 354,9347 | 13,19 | 4,77 |
YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 341,0201 | 16,16 | 6,42 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 340,4192 | 16,28 | 7,96 |
YOZGAT / MERKEZ / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 322,5277 | 20,61 | 8,41 |
YOZGAT / SORGUN / Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 313,3383 | 23,1 | 12,38 |
YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 305,5714 | 25,4 | 9,81 |
YOZGAT / YERKÖY / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 266,78 | 40,29 | 8,37 |
YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 264,3989 | 41,47 | 8,65 |
YOZGAT / SORGUN / Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 253,5402 | 47,49 | 25,67 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 244,5553 | 53,25 | 9,72 |
YOZGAT / YERKÖY / Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,0946 | 54,26 | 17,84 |
YOZGAT / MERKEZ / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 238,2177 | 57,83 | 13,07 |
YOZGAT / BOĞAZLIYAN / Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 219,0523 | 73,88 | 26,82 |
YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,4261 | 74,44 | 23,05 |
YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,5401 | 75,22 | 29,13 |
YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 207,7543 | 83,59 | 34,7 |
Yozgat Liseleri 2021 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 428,0639 | 3,81 | 0,04 |
YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 405,3313 | 6,96 | 3,82 |
YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 391,474 | 9,44 | 0,31 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 382,3454 | 11,34 | 6,97 |
YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 373,4347 | 13,4 | 4,98 |
YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,1945 | 15,2 | 2,23 |
YOZGAT / MERKEZ / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 361,1245 | 16,52 | 5,49 |
YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 355,094 | 18,18 | 3,97 |
YOZGAT / MERKEZ / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 317,1887 | 30,42 | 6,3 |
YOZGAT / YERKÖY / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 308,1552 | 33,87 | 9,03 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 290,1849 | 41,48 | 11,01 |
YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 281,5071 | 45,58 | 20,25 |
YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 256,4705 | 59,26 | 35,77 |
Yozgat liseleri taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.