Muş Lise Taban Puanları 2023
LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Muş lise taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2023 Muş LGS taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
NOT: Tabloda bulunan verilerin hepsi MEB sitesi üzerinden 25 Temmuz 2022 tarihinde paylaşılmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir. Bu sizin için önemli bir veridir. Tavan puanı ve yüzdesi ise o okula 1. olarak giren öğrencinin derecesidir.
Tablodan Muş Fen Lisesi taban puanı, Muş Anadolu Lisesi taban puanı verilerine de ulaşabilirsiniz.
Muş Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
MUŞ/MERKEZ | Muş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422,38 | 6,33 | 481,63 | 0,38 |
MUŞ/MERKEZ | Muş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,61 | 12,18 | 422,08 | 6,37 |
MUŞ/MALAZGİRT | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 350,29 | 20,39 | 400,81 | 9,79 |
MUŞ/MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 349,53 | 20,58 | 387,07 | 12,28 |
MUŞ/MERKEZ | Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 340,84 | 22,87 | 387,07 | 12,28 |
MUŞ/MERKEZ | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 330,26 | 25,9 | 426,59 | 5,72 |
MUŞ/BULANIK | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 303,22 | 35,02 | 392,74 | 11,22 |
MUŞ/MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 303,20 | 35,03 | 351,20 | 20,17 |
MUŞ/MERKEZ | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 286,87 | 41,6 | 333,72 | 24,87 |
MUŞ/MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 282,80 | 43,39 | 339,19 | 23,33 |
MUŞ/MALAZGİRT | Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 272,49 | 48,2 | 342,89 | 22,32 |
MUŞ/MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,80 | 51,06 | 323,88 | 27,89 |
MUŞ/MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 255,49 | 57,1 | 298,52 | 36,82 |
MUŞ/BULANIK | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 221,00 | 79,25 | 288,01 | 41,12 |
Muş lise taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.