Lise Taban Puanları
Mardin Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Mardin liseleri taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2021 LGS Mardin taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
Mardin Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 428,2998 | 3,79 | 0,36 |
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 409,8404 | 6,24 | 0,44 |
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 409,6853 | 6,27 | 1,56 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 390,3116 | 9,67 | 3,83 |
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 375,0892 | 12,99 | 6,56 |
MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 372,2149 | 13,69 | 0,68 |
MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 361,1489 | 16,51 | 0,48 |
MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 357,7414 | 17,44 | 4,88 |
MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 30 | 346,9863 | 20,53 | 13,38 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 346,0213 | 20,82 | 9,27 |
MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 345,225 | 21,06 | 7 |
MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 331,4765 | 25,41 | 4,51 |
MARDİN / KIZILTEPE / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 305,596 | 34,86 | 10,15 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,1075 | 42,44 | 11,3 |
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 150 | 272,4197 | 50,26 | 15,27 |
MARDİN / DERİK / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 271,2066 | 50,9 | 17,65 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 266,3697 | 53,52 | 25,5 |
MARDİN / KIZILTEPE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 259,6367 | 57,38 | 21,72 |
Mardin liseleri taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.