Lise Taban Puanları
Kastamonu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Kastamonu liseleri taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2021 LGS Kastamonu taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
Kastamonu Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 108 | 439,284 | 2,64 | 0,02 |
KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 405,4686 | 6,93 | 1,66 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 72 | 388,2429 | 10,09 | 3,03 |
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 72 | 378,4781 | 12,19 | 5,47 |
KASTAMONU / MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 363,6869 | 15,85 | 2,82 |
KASTAMONU / MERKEZ / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 362,1705 | 16,25 | 8,46 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 68 | 340,2183 | 22,59 | 7,16 |
KASTAMONU / İNEBOLU / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 337,045 | 23,59 | 12,19 |
KASTAMONU / MERKEZ / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 305,8881 | 34,75 | 19,03 |
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 296,3805 | 38,72 | 16,76 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,6806 | 44,53 | 28,62 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 271,8226 | 50,57 | 31,89 |
Kastamonu liseleri taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.