Taban Puanları
İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

İzmir Demokrasi Üniversitesi için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarını sizler için paylaşıyoruz. Ayrıca ÖSYM’nin yayınladığı yığınsal tablo ve mezun arkadaşların verileri ile sıralamalar oluşturulmuştur, bu sıralamalarda sizin için yararlı olacaktır. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu liste üzerinden inceleme yaparak daha efektif şekilde puanlarınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük, sınav kolay olunca ise taban puanları yüksek oluyor. Bu nedenle taban puanları her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
★★ Üniversite Taban Puanları için Tıklayınız ★★
★★ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız ★★
İzmir Demokrasi Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 31 | 226,02353 | 245,52026 | 738466 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 348,82656 | 396,63356 | 112536 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 307,01992 | 339,7914 | 175682 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 461,25609 | 470,10233 | 23790 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 333,36488 | 417,53776 | 132891 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 322,49936 | 364,35333 | 148831 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 80 | 318,15839 | 360,39018 | 155663 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 318,97 | 383,85296 | 153955 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 80 | 404,85674 | 415,97632 | 21130 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 254,74086 | 288,74323 | 492149 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 409,6523 | 435,63832 | 12376 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 292,50466 | 328,75614 | 205264 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 60 | 62 | 257,29128 | 315,04703 | 477537 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 258,94288 | 280,50881 | 462925 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 313,74465 | 368,24131 | 162495 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 61 | 262,65543 | 292,85329 | 433701 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 258,44424 | 290,20157 | 311006 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 367,01792 | 411,17823 | 93437 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 392,19689 | 420,36946 | 20777 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 404,12301 | 419,48649 | 12915 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 72 | 244,23591 | 269,728 | 373790 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 362,30862 | 382,48442 | 74931 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 72 | 251,59954 | 267,62648 | 333861 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 72 | 279,85081 | 353,787 | 333257 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 265,64628 | 306,64836 | 411777 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Spor Bilimleri | EA | 60 | 62 | 244,08752 | 320,32888 | 576137 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 312,80087 | 357,03209 | 206649 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 481,98303 | 496,10398 | 13490 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 328,22115 | 365,65513 | 145662 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 72 | 288,09528 | 353,90728 | 292953 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 52 | 293,35953 | 322,25862 | 265713 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 40 | 41 | 189,68033 | 282,52894 | 1703559 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 248,92325 | 291,44512 | 878665 |