Taban Puanları
Hitit Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Çorum Hitit Üniversitesi taban puanları başlığı altında üniversitede bulunan 4 yıllık bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, yüksekokulları, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu bilgilere göre tercih zamanları YKS, TYT ve AYT puanlarınıza göre tercihlerinizi yapabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Hitit Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları 2019
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 40 | 5 | 218,96138 | 266,04772 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 6 | 232,78305 | 325,87044 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 28 | 200,45191 | 358,65499 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 61 | 273,77923 | 418,26224 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 296,35768 | 378,91297 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 273,67856 | 382,72817 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 26 | 202,85198 | 277,96963 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri | EA | 40 | 2 | 218,24216 | 232,64448 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 9 | 222,67285 | 238,18599 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 8 | 203,57707 | 260,20529 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 90 | 43 | 205,29075 | 294,05223 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi | EA | 90 | 59 | 199,91043 | 266,36519 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 28 | 203,36404 | 345,39357 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İÖ) | EA | 90 | 11 | 201,07083 | 256,48392 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret veLojistik Yönetimi | EA | 50 | 14 | 207,11525 | 288,91602 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 120 | 120 | 322,54135 | 417,85104 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 100 | 100 | 302,77838 | 343,66645 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 47 | 248,59970 | 324,56252 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 40 | 8 | 248,63435 | 355,34523 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 1 | 261,22248 | 261,22248 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 27 | 248,25404 | 349,44295 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 0 | — | — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 283,83340 | 326,57761 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 275,26660 | 331,13043 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 238,20732 | 269,53695 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | 31 | 220,80855 | 295,93152 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 463,56285 | 484,57902 |
Hitit Üniversitesi taban puanları ve başarı sıraları hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.