Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarını sizler için paylaşıyoruz. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük sınav kolay olunca taban puanları yüksek oluyor. Bu neden taban puanlarında her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 405,6059 | 18151 | SÖZ | 50/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | 394,83745 | 25659 | DİL | 46/45 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 482,70604 | 29667 | SAY | 150/150 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,08087 | 31591 | SÖZ | 60/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | 467,75588 | 41504 | SAY | 100/100 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 347,53138 | 43306 | DİL | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 334,35398 | 48454 | DİL | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 404,65794 | 49589 | EA | 90/90 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 377,12264 | 50739 | SÖZ | 50/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 348,60945 | 115181 | SÖZ | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 392,0342 | 115245 | SAY | 50/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 361,36355 | 142867 | EA | 50/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 332,10531 | 173990 | SÖZ | 50/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 344,99962 | 185012 | SAY | 76/75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 346,14133 | 188730 | EA | 72/70 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | 342,15764 | 190181 | SAY | 120/120 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | 333,48856 | 208145 | SAY | 60/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | 321,90019 | 233932 | SAY | 2/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ebelik | 320,91964 | 236263 | SAY | 90/90 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 316,26997 | 247786 | SAY | 3/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Harita Mühendisliği | 308,90085 | 267540 | SAY | 1/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 298,2963 | 298923 | SAY | 18/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 298,23906 | 299245 | SAY | 22/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 293,77654 | 313409 | SAY | 70/70 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 290,98634 | 323057 | SAY | 61/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik | 272,45927 | 396312 | SAY | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 265,70551 | 428856 | SAY | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bitki Koruma | 261,88073 | 448689 | SAY | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Coğrafya | 284,54054 | 473210 | SÖZ | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 257,04881 | 476609 | SAY | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 256,7648 | 477749 | SAY | 40/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 282,67145 | 488889 | SÖZ | 139/135 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 280,18852 | 511714 | SÖZ | 82/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji | 249,77659 | 521992 | SAY | 26/25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 244,35925 | 561807 | SAY | 26/25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarla Bitkileri | 241,80121 | 582400 | SAY | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 277,53842 | 584674 | EA | 35/35 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyosistem Mühendisliği | 239,12005 | 605028 | SAY | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 235,89532 | 632941 | SAY | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 261,50919 | 692207 | SÖZ | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 228,0322 | 713950 | SAY | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih | 255,92991 | 752341 | SÖZ | 82/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 255,86072 | 810295 | EA | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 244,61879 | 946171 | EA | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 233,96165 | 1000990 | SÖZ | 108/105 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 232,81055 | 1014724 | SÖZ | 15/15 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 232,61384 | 1017013 | SÖZ | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 236,30842 | 1053014 | EA | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 235,38195 | 1067496 | EA | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 226,35647 | 1080659 | SÖZ | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sanat Tarihi | 224,16149 | 1101371 | SÖZ | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 230,23502 | 1142067 | EA | 36/35 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kamu Yönetimi | 228,73647 | 1161126 | EA | 82/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 219,4239 | 1163056 | SÖZ | 15/15 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 226,89068 | 1186309 | EA | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 225,30395 | 1210213 | EA | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim ve Tasarımı | 177,82088 | 1458369 | SÖZ | 47/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rekreasyon Yönetimi | 164,92647 | 1486947 | SÖZ | 32/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Mühendisliği | — | – | SAY | 0/15 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | 327,71228 | 543494 | TYT | 65/65 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ağız ve Diş Sağlığı | 315,09977 | 650548 | TYT | 60/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 310,56874 | 691707 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 307,42118 | 722690 | TYT | 60/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 302,95381 | 769124 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi | 299,45064 | 806162 | TYT | 57/55 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | 297,42911 | 827089 | TYT | 61/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 295,20708 | 853579 | TYT | 30/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 293,03806 | 879689 | TYT | 66/65 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 290,60759 | 908076 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Adalet | 290,32787 | 911476 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 287,13643 | 945003 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 287,11976 | 945003 | TYT | 82/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | 284,54994 | 981139 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Optisyenlik | 284,23143 | 984829 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 282,13938 | 1010667 | TYT | 67/65 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Aşçılık | 281,38013 | 1022166 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 276,13328 | 1095138 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 274,04224 | 1124578 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 273,92701 | 1126096 | TYT | 40/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 273,90034 | 1126096 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 273,07817 | 1138242 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Adalet | 272,46427 | 1147351 | TYT | 82/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laboratuvar Teknolojisi | 271,15701 | 1167088 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 270,61529 | 1175365 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 262,97596 | 1290072 | TYT | 51/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Evde Hasta Bakımı | 262,35931 | 1299814 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 262,331 | 1301438 | TYT | 67/65 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 262,08369 | 1304685 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 261,18621 | 1319299 | TYT | 67/65 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tapu ve Kadastro | 260,15887 | 1335856 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 259,85503 | 1340847 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 259,00012 | 1355819 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 258,16149 | 1369129 | TYT | 71/70 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 258,21042 | 1369129 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Harita ve Kadastro | 256,5208 | 1398434 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 256,07316 | 1405361 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Adalet (İÖ) | 254,80555 | 1427875 | TYT | 82/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 254,70412 | 1429606 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 253,68663 | 1446924 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma | 252,61319 | 1465974 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 251,84752 | 1479741 | TYT | 57/55 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Evde Hasta Bakımı | 251,64022 | 1483117 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı | 250,5492 | 1503004 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Avcılık ve Yaban Hayatı | 250,23246 | 1508859 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 244,95793 | 1607445 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | 244,91655 | 1609425 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 243,28398 | 1636086 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | 242,75444 | 1644042 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 242,60587 | 1648209 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 242,23274 | 1656544 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 239,42846 | 1720259 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 239,1388 | 1726461 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | 238,28101 | 1742998 | TYT | 57/55 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | 238,05996 | 1747133 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 237,42273 | 1761603 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | 236,98818 | 1769872 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 236,80753 | 1774006 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 236,389 | 1782275 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 235,02479 | 1811216 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 234,73807 | 1817419 | TYT | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 234,472 | 1821554 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Teknolojisi | 234,47108 | 1821554 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | 233,74563 | 1838163 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 233,49876 | 1842344 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 233,16525 | 1848614 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Moda Tasarımı | 232,16689 | 1870950 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 232,04737 | 1875489 | TYT | 82/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 231,20307 | 1893644 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi | 230,60932 | 1907261 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 230,39966 | 1911799 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 229,62268 | 1923920 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 229,45428 | 1924681 | TYT | 67/65 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | 228,67468 | 1936505 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | 228,48801 | 1941851 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 228,39134 | 1944524 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 227,98555 | 1955217 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 227,5876 | 1965910 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,46981 | 1995315 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 225,89892 | 2011354 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 225,55592 | 2019374 | TYT | 47/45 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 225,22765 | 2030067 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 224,41934 | 2051452 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 223,63477 | 2069468 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 223,63076 | 2069468 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 223,49354 | 2071299 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | 222,80067 | 2085609 | TYT | 26/25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 222,31099 | 2098500 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 222,21593 | 2101078 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 221,41139 | 2121423 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 221,17475 | 2126485 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 220,80358 | 2137036 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 217,1443 | 2231728 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 216,96335 | 2234226 | TYT | 36/35 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 216,91568 | 2236724 | TYT | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | 216,56721 | 2244219 | TYT | 41/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimari Restorasyon | 215,19856 | 2279195 | TYT | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 214,41731 | 2299183 | TYT | 26/25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Posta Hizmetleri | 213,45522 | 2320516 | TYT | 52/50 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.
Tokar gaziosmanpaşa üniversitesinde Ceza İnfaz ve Güvenlik
Hizmetleri bölümünün ikinci öğretim olani var mıdır ??