Lise Taban Puanları
Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

LGS sınavına girmiş veya girecek olan arkadaşlar için Eskişehir liseleri taban puanları üzerine çok güzel bir liste oluşturduk. 2021 LGS Eskişehir taban puanları için oluşturulmuş bu liste, MEB’in bizlere sunmuş olduğu en son verilere dayanılarak hazırlanmıştır, tüm bilgiler günceldir. Taban puanları yanında tablo üzerinden kontenjan bilgileri, okul türü, öğretim süresi ve şekli gibi diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Diğer illerin lise taban puanlarını öğrenmek istiyorsanız alttaki linke tıklayabilirsiniz.
Eskişehir Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 464,9581 | 0,82 | 0,01 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 448,7759 | 1,84 | 0,26 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 439,4678 | 2,63 | 0,82 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 431,7833 | 3,4 | 0,97 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 419,5208 | 4,86 | 2,02 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 403,7429 | 7,22 | 2,45 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 396,4194 | 8,5 | 3,63 |
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 386,5755 | 10,43 | 3,99 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 383,5875 | 11,07 | 7,24 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 383,2356 | 11,15 | 5,27 |
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 383,0595 | 11,19 | 5,23 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 170 | 377,2887 | 12,47 | 4,61 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 366,2639 | 15,18 | 8,09 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 357,4289 | 17,53 | 11,29 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 102 | 343,8517 | 21,47 | 0,6 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 334,4958 | 24,42 | 11,32 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 68 | 332,5672 | 25,05 | 4,61 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 329,9643 | 25,91 | 14,75 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 321,6468 | 28,79 | 17,39 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 315,6657 | 30,99 | 9,68 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 315,5126 | 31,05 | 14,95 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 304,0144 | 35,51 | 18,97 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 299,943 | 37,2 | 18,43 |
Eskişehir liseleri taban puanları hakkında aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.