DGS Hukuk Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Hukuk Fakültesi taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Bu puan ve sıralamalar, 2021 DGS yerleştirme puanlarına göre hazırlanmıştır. 2022 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin fakültelerini, puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 346,27119 | 6 | EA | 1/1 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | 333,52962 | 30 | EA | 1/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 332,58087 | 39 | EA | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 330,07775 | 55 | EA | 10/10 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 329,62993 | 55 | EA | 1/1 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 329,74191 | 55 | EA | 1/1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 328,38489 | 81 | EA | 4/4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 328,12509 | 81 | EA | 10/10 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 327,06924 | 92 | EA | 1/1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 324,51738 | 115 | EA | 1/1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 324,66261 | 115 | EA | 1/1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 324,43068 | 134 | EA | 10/10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 323,15490 | 151 | EA | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 322,99519 | 151 | EA | 1/1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 323,23325 | 151 | EA | 1/1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 322,62455 | 151 | EA | 1/1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 323,09427 | 151 | EA | 10/10 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 322,08567 | 175 | EA | 1/1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 322,10705 | 175 | EA | 10/10 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 322,49667 | 175 | EA | 10/10 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 319,80004 | 208 | EA | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 320,24317 | 208 | EA | 10/10 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 320,26104 | 208 | EA | 1/1 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 318,85935 | 231 | EA | 3/3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 318,49324 | 255 | EA | 10/10 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 317,75121 | 255 | EA | 1/1 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 318,10896 | 255 | EA | 10/10 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 316,86892 | 292 | EA | 10/10 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 317,31143 | 292 | EA | 1/1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 316,70820 | 292 | EA | 1/1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 317,27311 | 292 | EA | 1/1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 316,70788 | 292 | EA | 10/10 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 317,10519 | 292 | EA | 5/5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 316,97473 | 292 | EA | 1/1 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 315,62931 | 333 | EA | 5/5 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 316,30059 | 333 | EA | 1/1 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 315,51220 | 333 | EA | 5/5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 316,41271 | 333 | EA | 1/1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 316,41880 | 333 | EA | 1/1 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 315,86967 | 333 | EA | 4/4 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 315,04783 | 362 | EA | 10/10 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 314,74766 | 362 | EA | 10/10 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 315,00037 | 362 | EA | 10/10 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 315,19693 | 362 | EA | 1/1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 315,05970 | 362 | EA | 1/1 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 314,88601 | 362 | EA | 10/10 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 313,91454 | 396 | EA | 10/10 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 313,76579 | 396 | EA | 10/10 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 314,13846 | 396 | EA | 5/5 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 313,60941 | 396 | EA | 1/1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 313,93756 | 396 | EA | 10/10 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 313,77301 | 396 | EA | 10/10 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 312,91584 | 441 | EA | 10/10 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 313,34382 | 441 | EA | 5/5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 312,64378 | 441 | EA | 5/5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 312,51141 | 441 | EA | 10/10 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 312,66454 | 441 | EA | 10/10 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 313,30349 | 441 | EA | 10/10 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 312,06228 | 513 | EA | 10/10 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 312,19759 | 513 | EA | 10/10 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 311,61187 | 513 | EA | 5/5 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 311,95014 | 513 | EA | 1/1 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 311,01829 | 556 | EA | 1/1 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 311,39649 | 556 | EA | 1/1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 311,36480 | 556 | EA | 5/5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 310,88981 | 556 | EA | 5/5 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 310,68455 | 556 | EA | 10/10 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 310,46094 | 599 | EA | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 309,81333 | 599 | EA | 1/1 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 310,02292 | 599 | EA | 10/10 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 309,10875 | 642 | EA | 4/4 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 309,44977 | 642 | EA | 4/4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 308,84769 | 642 | EA | 2/2 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 308,82582 | 642 | EA | 1/1 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 308,83029 | 642 | EA | 1/1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 308,81712 | 642 | EA | 1/1 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 307,62842 | 720 | EA | 1/1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 308,21131 | 720 | EA | 1/1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 307,53267 | 720 | EA | 1/1 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 307,59848 | 720 | EA | 1/1 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 307,48634 | 790 | EA | 4/4 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 306,52867 | 790 | EA | 4/4 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 307,12684 | 790 | EA | 2/2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 307,41013 | 790 | EA | 1/1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 305,63129 | 851 | EA | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 306,44399 | 851 | EA | 1/1 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 306,43355 | 851 | EA | 1/1 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 305,32779 | 908 | EA | 4/4 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 305,09421 | 908 | EA | 4/4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 304,60120 | 908 | EA | 4/4 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 305,14393 | 908 | EA | 3/3 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 303,93397 | 1020 | EA | 4/4 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 303,81651 | 1020 | EA | 4/4 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 304,34866 | 1020 | EA | 2/2 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 303,25370 | 1132 | EA | 4/4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 302,85654 | 1132 | EA | 1/1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 303,09800 | 1132 | EA | 2/2 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 302,90416 | 1132 | EA | 4/4 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 302,91201 | 1132 | EA | 2/2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 303,05470 | 1132 | EA | 1/1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 303,32898 | 1132 | EA | 1/1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 301,88074 | 1244 | EA | 4/4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 300,74043 | 1356 | EA | 4/4 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 300,55836 | 1356 | EA | 1/1 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 301,27063 | 1356 | EA | 3/3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 299,73185 | 1462 | EA | 1/1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 300,18611 | 1462 | EA | 4/4 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 298,78858 | 1636 | EA | 3/3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 298,79452 | 1636 | EA | 4/4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 297,78531 | 1791 | EA | 3/3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 297,88036 | 1791 | EA | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 297,28230 | 1946 | EA | 3/3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 296,58417 | 1946 | EA | 4/4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 296,99921 | 1946 | EA | 2/2 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 296,47751 | 2101 | EA | 3/3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 295,70655 | 2101 | EA | 2/2 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 294,63894 | 2256 | EA | 4/4 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 294,50704 | 2256 | EA | 3/3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 294,83177 | 2256 | EA | 3/3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | 294,14480 | 2411 | EA | 3/3 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 294,14029 | 2411 | EA | 1/1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 293,11432 | 2582 | EA | 3/3 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 293,44133 | 2582 | EA | 4/4 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 293,44711 | 2582 | EA | 3/3 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 291,55301 | 2756 | EA | 4/4 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
DGS Hukuk Fakültesi taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.