DGS Çocuk Gelişimi 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Çocuk Gelişimi taban puanları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Bu puan ve sıralamalar, 2021 DGS yerleştirme puanlarına göre hazırlanmıştır. 2022 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin fakültelerini, puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 314,96655 | 362 | EA | 1/1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 290,88849 | 3027 | EA | 1/1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 280,63090 | 5819 | EA | 4/4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 275,39658 | 8248 | EA | 1/1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 273,54282 | 8669 | EA | 5/5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 272,26899 | 9611 | EA | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 271,25445 | 10689 | EA | 4/4 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 270,60539 | 10689 | EA | 1/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 268,63392 | 11568 | EA | 4/4 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 267,83254 | 12310 | EA | 2/2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 267,72444 | 12310 | EA | 2/2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 267,94063 | 12310 | EA | 5/5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 267,33934 | 13054 | EA | 4/4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 265,99760 | 13754 | EA | 1/1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 266,42775 | 13754 | EA | 1/1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 265,70630 | 13754 | EA | 1/1 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 265,81665 | 13754 | EA | 1/1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 264,98839 | 14447 | EA | 1/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 265,44602 | 14447 | EA | 1/1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 263,51346 | 15238 | EA | 5/5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 263,81140 | 15238 | EA | 3/3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,94203 | 15238 | EA | 1/1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 263,67353 | 15238 | EA | 7/7 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,29503 | 16098 | EA | 1/1 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 262,71789 | 16098 | EA | 4/4 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 262,55317 | 16098 | EA | 6/6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 262,97171 | 16098 | EA | 4/4 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 261,60232 | 16958 | EA | 5/5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 261,65878 | 16958 | EA | 1/1 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 260,57958 | 17906 | EA | 1/1 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 259,97294 | 19049 | EA | 3/3 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 259,79492 | 19049 | EA | 4/4 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 258,99564 | 19987 | EA | 6/6 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 259,34001 | 19987 | EA | 6/6 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 258,37631 | 21008 | EA | 7/7 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 257,21363 | 22169 | EA | 5/5 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 256,66639 | 22169 | EA | 6/6 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 256,55072 | 22169 | EA | 1/1 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 257,32898 | 22169 | EA | 5/5 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC VAKIF) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 252,50741 | 27654 | EA | 1/1 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 253,03986 | 27654 | EA | 3/3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 249,98321 | 32257 | EA | 2/2 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 249,29107 | 34130 | EA | 4/4 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | 245,83983 | 39653 | EA | 4/4 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 245,93891 | 39653 | EA | 8/8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 243,31404 | 46042 | EA | 3/3 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 242,17176 | 48516 | EA | 3/3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 241,08648 | 51101 | EA | 10/10 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 241,19039 | 51101 | EA | 4/4 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 240,27750 | 53731 | EA | 2/2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 238,34884 | 59241 | EA | 6/6 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 237,15268 | 62289 | EA | 4/4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 235,96829 | 65102 | EA | 2/2 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 233,52374 | 71784 | EA | 4/4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 234,49708 | 71784 | EA | 3000/3000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 233,23508 | 75112 | EA | 6/6 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC VAKIF) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 233,25234 | 75112 | EA | 1/1 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 231,76202 | 78964 | EA | 2/2 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 231,24165 | 82461 | EA | 2/2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 230,18414 | 86457 | EA | 2/2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 227,32362 | 98743 | EA | 3/3 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıyeten bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olabilir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu yüzden bölüme yerleşen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız.
DGS Çocuk Gelişimi taban puanları ve sıralama bilgileri hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.