Bahçeşehir Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi için 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarını sizler için paylaşıyoruz. 2023 yılında gireceğiniz üniversite sınavına göre yapacağınız tercihler için aşağıdaki taban puanları ve sıralama verilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanında tablodan bölümlerin puan türünü, üniversitelerin vakıf mı veya devlet üniversitesi mi olduğunu ve bölümlerin genel kontenjan ve genel yerleşen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sıralamalar neye göre belirleniyor?
Sıralamalar en son sınava giren öğrencilerin verilerine göre ayarlanmaktadır. Bu sıralamalar bölümlerin tercih edilme oranına ve öğrencilerin başarısına göre değişmektedir.
Sıralamam istediğim bölümden düşük acaba kazanabilir miyim?
Tercih dönemleri bu soru sıkça sorulmaktadır. Arada uçurum bir fark yoksa tercih listenize istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Sıralamam düşük diye tercih listenize yazmamazlık yapmayınız. Kazanma ihtimaliniz vardır.
Taban puanı mı daha önemli sıralama mı?
Sıralama daha önemlidir. Biliyorsunuz seneden seneye sınavların zorluğu değişim göstermektedir. Sınav zor olunca taban puanları düşük sınav kolay olunca taban puanları yüksek oluyor. Bu neden taban puanlarında her sene değişim gösterebiliyor. Fakat sıralamalarda çok ufak değişiklikler oluyor. Bu nedenle tercih listesi yaparken taban puanlarına değil sıralamalara bakın.
NOT: Bu oluşturduğumuz tablo ÖSYM’nin yayınladığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir. Sıralama bilgileri, yığınsal dağılımdan ve sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Bahçeşehir Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 460,96281 | 1684 | SÖZ | 7/7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 453,34897 | 2263 | SÖZ | 7/7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | 452,72841 | 2321 | SÖZ | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | 450,62833 | 2543 | SÖZ | 7/7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | 443,33975 | 3583 | SÖZ | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 442,62915 | 3684 | SÖZ | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 528,01669 | 3724 | SAY | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 442,03582 | 3771 | SÖZ | 3/3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 470,13666 | 4205 | EA | 22/22 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 525,03045 | 4698 | SAY | 12/12 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 466,58696 | 4741 | EA | 9/9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 466,6358 | 4741 | EA | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 524,67241 | 4785 | SAY | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 464,30727 | 5037 | EA | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 471,06236 | 5680 | DİL | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 522,46167 | 5686 | SAY | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 454,92205 | 6573 | EA | 7/7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 520,45969 | 6618 | SAY | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 450,11122 | 8604 | EA | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 511,76655 | 10598 | SAY | 13/13 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 443,94002 | 10600 | EA | 11/11 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 508,46252 | 12333 | SAY | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | 438,54402 | 12873 | EA | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 437,81921 | 13253 | EA | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 500,85026 | 17063 | SAY | 11/11 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 429,76824 | 17985 | EA | 7/7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 498,81136 | 18411 | SAY | 14/14 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 427,23609 | 20071 | EA | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 494,64952 | 21078 | SAY | 12/12 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 493,59202 | 21753 | SAY | 12/12 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 488,26717 | 25471 | SAY | 71/71 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 391,89109 | 26685 | DİL | 22/22 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 486,51186 | 26717 | SAY | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 485,39937 | 27536 | SAY | 9/9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 480,28675 | 31561 | SAY | 38/38 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 416,32315 | 32337 | EA | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 415,0815 | 33642 | EA | 14/14 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 477,28392 | 33791 | SAY | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 476,37464 | 34496 | SAY | 6/6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 474,93782 | 35705 | SAY | 6/6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 467,08996 | 42090 | SAY | 28/28 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 461,29748 | 46777 | SAY | 21/21 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 461,15048 | 46857 | SAY | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 458,88938 | 48699 | SAY | 11/11 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 457,42592 | 49966 | SAY | 9/9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 328,33106 | 50884 | DİL | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 449,45372 | 57042 | SAY | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 447,94102 | 58474 | SAY | 9/9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 442,40489 | 63396 | SAY | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 439,98933 | 65602 | SAY | 3/3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 438,28971 | 67173 | SAY | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 432,44693 | 72624 | SAY | 47/47 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 430,50606 | 74382 | SAY | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 428,2936 | 76517 | SAY | 68/68 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 417,093 | 87507 | SAY | 3/3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 416,50004 | 88149 | SAY | 27/27 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 413,95633 | 90844 | SAY | 45/45 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 413,78644 | 91062 | SAY | 29/29 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 409,55975 | 95629 | SAY | 18/18 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 355,23203 | 96527 | SÖZ | 20/20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 408,24929 | 97108 | SAY | 57/57 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 406,82937 | 98586 | SAY | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 378,83613 | 99784 | EA | 24/24 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 403,26873 | 102324 | SAY | 27/27 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400,20858 | 105768 | SAY | 30/30 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 397,26284 | 108991 | SAY | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 387,79256 | 120502 | SAY | 70/70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 369,6815 | 121354 | EA | 120/120 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 384,89951 | 124137 | SAY | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 379,3803 | 130983 | SAY | 31/31 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 342,59465 | 132305 | SÖZ | 21/21 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 341,82781 | 137062 | SÖZ | 20/20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 359,37607 | 160294 | SAY | 2/2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 359,27913 | 160451 | SAY | 55/55 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 356,2633 | 165183 | SAY | 41/41 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 333,65809 | 167366 | SÖZ | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 341,92944 | 190735 | SAY | 23/23 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 341,07199 | 192211 | SAY | 30/30 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 327,08149 | 196218 | SÖZ | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 336,27424 | 202331 | SAY | 35/35 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 334,5641 | 205875 | SAY | 22/22 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 340,29218 | 209079 | EA | 38/38 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 329,14186 | 217431 | SAY | 40/40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 328,96414 | 217660 | SAY | 40/40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 327,57617 | 220867 | SAY | 20/20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 327,17433 | 221784 | SAY | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 325,65344 | 225220 | SAY | 28/28 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 331,98464 | 241081 | EA | 23/23 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 330,21078 | 248815 | EA | 30/30 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 315,42757 | 250040 | SAY | 31/31 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 314,79849 | 251543 | SAY | 11/11 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 328,22268 | 257281 | EA | 61/61 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 313,59215 | 266712 | SÖZ | 4/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 305,80083 | 276695 | SAY | 28/28 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 321,20166 | 290157 | EA | 22/22 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 319,8181 | 296750 | EA | 10/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | 292,89244 | 316341 | SAY | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 303,19152 | 331872 | SÖZ | 30/30 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 311,91561 | 338490 | EA | 40/40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 278,82676 | 367885 | SAY | 29/29 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 305,84225 | 371849 | EA | 47/47 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 275,30349 | 383645 | SAY | 16/16 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 272,34264 | 397216 | SAY | 20/20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 301,79694 | 398337 | EA | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 300,56064 | 406279 | EA | 17/17 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 298,25454 | 421562 | EA | 35/35 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 297,91618 | 424225 | EA | 14/14 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 266,02049 | 427349 | SAY | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 295,35578 | 441497 | EA | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 287,94949 | 446014 | SÖZ | 30/30 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 286,0718 | 459462 | SÖZ | 23/23 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258,4422 | 468632 | SAY | 31/31 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 291,46984 | 468697 | EA | 57/57 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | 284,71176 | 471468 | SÖZ | 23/23 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 257,19217 | 475469 | SAY | 19/19 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 289,255 | 486053 | EA | 20/20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | 288,88466 | 489109 | EA | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 254,2052 | 493299 | SAY | 17/17 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 286,8764 | 504562 | EA | 20/20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 279,09964 | 521937 | SÖZ | 22/22 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 281,17904 | 552704 | EA | 10/10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 281,17734 | 552704 | EA | 25/25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | 274,67792 | 563067 | SÖZ | 21/21 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | 274,16617 | 567766 | SÖZ | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 241,29002 | 586311 | SAY | 7/7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 276,95136 | 589222 | EA | 10/10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | 270,59329 | 601599 | SÖZ | 15/15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | — | – | EA | 0/5 |
Bahçeşehir Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 394,07096 | 205697 | TYT | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | 393,8154 | 206586 | TYT | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Optisyenlik (Burslu) | 388,83856 | 222902 | TYT | 5/5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Odyometri (Burslu) | 374,72985 | 274884 | TYT | 3/3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | 370,85386 | 290734 | TYT | 9/9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fizyoterapi (Burslu) | 368,44366 | 301824 | TYT | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 360,44919 | 340249 | TYT | 8/8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 356,13925 | 361666 | TYT | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 349,59488 | 397225 | TYT | 4/4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 347,96024 | 406754 | TYT | 5/5 |
