Taban Puanları
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi taban puanları başlığı altında üniversitede bulunan 4 yıllık bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu bilgilere göre tercih zamanları YKS, TYT ve AYT puanlarınıza göre tercihlerinizi yapabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM’nin en son yayınladığı belgelere göre hazırlanmıştır. Gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları 2019
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 13 | 248,70653 | 304,11913 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 318,85482 | 354,22690 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 370,03356 | 411,50539 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 371,01182 | 392,19543 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 50 | 331,82692 | 356,47796 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 50 | 50 | 322,79161 | 332,52135 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 61 | 312,64708 | 360,04618 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 322,28021 | 357,94592 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 358,95029 | 421,08261 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 3 | 226,97158 | 361,78787 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 15 | 201,65004 | 243,64142 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji | SAY | 50 | 28 | 204,41371 | 277,47397 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 7 | 218,97162 | 239,52100 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 15 | 0 | — | — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 332,44052 | 363,84333 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 234,47773 | 259,80228 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 41 | 202,40904 | 304,00379 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 275,78655 | 327,95328 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 256,80130 | 284,06533 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 303,58391 | 348,87896 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 268,17785 | 329,18543 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 12 | 224,93787 | 269,19683 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 10 | 214,63651 | 249,52392 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 50 | 50 | 205,88313 | 294,60413 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 50 | 9 | 219,91645 | 240,72271 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi | EA | 120 | 59 | 204,53263 | 282,45260 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İÖ) | EA | 120 | 13 | 220,34114 | 294,65737 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 27 | 214,32974 | 281,15015 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 221,92762 | 340,51818 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(İÖ) | EA | 60 | 12 | 207,02887 | 255,15382 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 258,34339 | 363,27089 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 62 | 262,86754 | 335,08236 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 121 | 320,43131 | 416,20720 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 101 | 299,77526 | 347,91950 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 340,76474 | 386,66113 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 260,53819 | 373,40586 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 25 | 248,08865 | 315,36691 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 256,92991 | 277,53220 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 29 | 248,17245 | 265,16130 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 2 | 250,28004 | 283,40801 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 36 | 248,07593 | 279,63400 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 5 | 254,66778 | 274,06357 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 270,22580 | 303,11830 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 258,48967 | 318,77956 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 250,25585 | 383,31749 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 6 | 249,04538 | 258,96125 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 62 | 207,73988 | 261,79180 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 40 | 9 | 208,10343 | 257,31593 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 284,10768 | 340,46317 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 52 | 248,97758 | 302,41211 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 47 | 200,50874 | 260,96142 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 471,13504 | 492,93575 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 1 | 228,89523 | 228,89523 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 41 | 234,49988 | 262,77437 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 311,99310 | 324,92173 |
Aksaray Üniversitesi taban puanları listesi hakkında aklınıza takılan soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.