Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Radyoterapi Netleri – Kaç Net Gerekir?

Radyoterapi Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Radyoterapi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Radyoterapi Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 380,912 31 0,75 7,25 -0,5 1,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 446,688 5 29 11,25 1 2,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 404,225 22 27 11,25 11,75 0,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,9 37 6,25 3,75 -0,25 -2,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 456,735 6 27,25 7,25 4,25 -0,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 434,848 52 15,75 9,75 4
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 407,85 9 23,75 11,75 11 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 448,102 62 26,25 15,25 6,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,87 20 22 6,25 1,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,782 6 25,5 13,25 7,25 0,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 288,2 5 12,25 -0,5 -0,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 322,239 34 3,75 5 -0,25 1,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 395,226 6 23,75 12,5 7,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 336,624 7 1,25 -0,25 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,18 420,196 5 20,5 3,5 1,5 -0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 303,158 16 4,25 0,25 -1,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 423,992 62 21,5 9,25 3,5 3,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 326,734 72 25,5 10,5 9,75 3
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 317,15 37 18 1,25 -1
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 403,299 6 22 9,25 7,5 3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 290,29 8 3,5 3,75 2 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 373,858 6 18,75 5,25 3,75 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 278,75 2 4 -2,25 -1,75 -1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 393,981 72 28,75 3,5 13,5 6,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 294,8 68 9 1,75 0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 419,37 11 26,5 10,75 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 321,05 42 -2,5 2,5 2,75 -0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 376,704 8 26,25 11,25 2,25 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 300,65 62 -3,75 0,75 2 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 321,727 11 29,25 10,25 4,75 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 345,759 17 1 0,25 -2,25 -1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,216 4 17,5 9,75 13 -1,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 311,3 25 3,75 2,5 -4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 362,75 8 20,5 6,5 4,75 9,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 250 19 3,75 -2,5 -2,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 335,997 5 30,5 10,25 6,5 3,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 356,914 68 11,5 5,75 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 417,35 63 9 5,75 1,25 -2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 426,352 11 24,75 12,25 4 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 422,588 12 24,25 14,5 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 330,4 42 6,25 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 383,5 7 27,75 8,25 4,5 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 315,296 67 10,25 4,25 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 331,416 11 24,25 6 5,5 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 372,408 41 3,75 2 -1 -2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 385,115 8 24,5 13 0,5 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 352,3 1 8,75 5 -0,25 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 384,35 1 6,25 4,25 1 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 320,486 17 11,75 7,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 358,05 4 25,25 12,75 7,25 0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 299,042 34 1,25 -1,25 1,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369,612 6 27,5 9 5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 341,366 66 10 2,75 1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 366,377 11 18,75 11,25 8,75 1,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,75 1 5 2,5 0,75 0,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,12 452,896 72 22,5 12,75 6,75 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 268,483 25 1,75 1,5 0,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 410,904 7 20,5 8,25 9 3,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 270,976 42 11,25 3,5 1 0,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,6 8 29,5 13,25 2 -0,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 359,826 25 3 1 0,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 421,95 25 17,75 2 0,75 2,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 359,313 64 25,75 17,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 350,002 65 11,75 4,5 -1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 390,536 11 28,25 10,75 1,75 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 310,319 42 5 3,75 -1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,234 8 25 10 5 -0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 339,318 64 23,75 7,5 13,5 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 276,15 18 -2,25 2,25 -2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 377 15 17,25 4,5 0,25 2,25

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu