Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Radyo ve Televizyon Programcılığı Netleri – Kaç Net Gerekir?

Radyo ve Televizyon Programcılığı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Radyo ve Televizyon Programcılığı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 385,2 4 30 14,5 12,75 0
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz 348,65 32 23,75 10,25 17 0
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 417,15 6 25 2,5 17,5 2,5
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 415 5 31,25 16,25 0 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 377,11 7 28,75 11,75 3,5 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 404,683 10 25,75 13 3 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 344,375 10 28,75 11,5 9,75 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 400,2 7 15 11,75 15,5 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 341,75 7 26,25 1 17,5 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 382,65 6 16,25 12,5 8,5 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 354,7 6 8,5 9,75 23 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 370,05 3 27 6,25 6,75 1
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 334 69 20,5 12,75 5 3,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 362,5 7 22,75 0 18,25 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 387 6 18 0 19,5 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 396,4 5 24,75 9 6 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 423,2 4 28,25 9,5 0,5 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 392 4 29,25 7,5 2,5 0
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 403,624 73 23 12,25 0 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 353,304 4 21,25 8,75 1 5,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 363,95 74 26,25 6,25 -0,25 0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 392,85 20 19,5 4,75 0,5 0,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 304,294 37 17 9,5 0 0
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 368,845 69 14 4 5,25 0
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 344,038 67 17 -0,25 6,25 0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 374,067 1 12 9,25 0 0
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 320,123 64 15,75 14 0 0
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 360,749 54 16,25 5,25 0 -0,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 318,586 52 16,75 10,5 1,75 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 340,823 42 14,25 7,25 0 0
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 288,6 20 13 6,5 3,5 0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 345,817 73 13,75 6 1,25 0
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 303,955 69 8,75 6,75 -0,25 0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 384,198 79 13,5 6 -0,25 -0,5
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 352,5 54 15,25 6,25 -0,25 -1,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 313,476 63 18,25 5,75 2,5 0,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 295,202 33 13 5 2,25 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 291,733 63 13 4,25 2,75 0
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 285,75 63 14,25 4,75 1 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 353,263 64 12,5 5,5 0,5 -1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 335,164 63 12 0 3 2,75
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 390,194 42 12,25 3,75 -0,25 -0,25
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 282,812 69 10,5 6,5 2 0
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 315,038 64 8,75 5 3,75 0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 305,137 15 13,5 4 1 -0,5
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 340,137 64 11,25 4,5 -1 1,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 371,5 22 10,5 3 0,25 0,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 321,989 37 7,75 0 1,5 0
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 354,474 32 15,25 2,5 -1,75 -1,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 347,165 74 9,25 5,5 0 -0,5
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 341 32 6,5 8,5 0,25 -1
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 295,65 32 13,5 0 2,75 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 332,829 42 9,5 5 0 0
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 297,1 54 9,5 3,5 2 0,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 306,5 32 7,25 8 0 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 315,75 79 4,25 6,25 6,25 -2
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 373,7 42 10 1,5 0 1
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 382,069 22 8,5 4,75 -0,25 -1
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 329,155 54 12,75 1,75 0 -0,25
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 298,85 32 7,25 8,5 0 -1
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 334,008 36 7 5,25 -0,75 0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 353,229 44 7,75 2,25 0,25 -0,25
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 353,9 10 7,5 2,5 -0,75 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%50 İndirimli) 372,746 33 6,75 5,5 -0,5 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 307,875 45 12,25 -1,25 -0,25 -0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 317,805 21 5,25 2,25 2,25 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 274,45 22 4,25 2,5 1,75 1,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 353,856 48 7 0 -1,25 -1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 362,917 43 2,75 0,5 0 0
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 305,626 20 2,75 1 0,25 0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,524 15 6 0,5 0 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 301,45 25 1,25 1,25 -2,5 -1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 335,44 26 -0,25 1,75 0,5 0,75
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 299,1 630 21,5 4 2,75 0
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 371,892 526 16,25 7,5 0 -1,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu