Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Optisyenlik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Optisyenlik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Optisyenlik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Optisyenlik Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 346,667 3 28,8 14,3 28,8 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 402,75 5 26,8 11,3 26,3 2,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,05 7 29,8 14,3 20 3,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 472,419 8 9,8 8,5 24,5 13,8
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 456,667 8 22,8 14 13,5 5,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 446,2 7 21,8 1 31,8 2
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 413 4 25 16,5 13,5 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,5 8 30,5 16,3 9 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 403 3 20,8 8,3 17,8 5,3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,179 67 30,5 12 9,8 0
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 413,333 8 26 10,3 15 -0,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 388,7 3 26,3 11,8 11 2,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 409,305 6 13,8 8,3 22 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 452,236 5 15,8 6,8 21,3 4,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 402,242 5 23,5 10,5 15,3 -0,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,167 8 27,3 11,3 8 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,167 7 30,3 14,3 2,8 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 424,2 8 23,5 1 16 6
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 393,65 8 28,8 5,3 13,8 0
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 473,333 7 27,5 0 13,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 404,1 9 28 10,5 4,5 2
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 416,8 8 0 0 0 0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 411,55 72 21,3 8,5 14,8 0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 350,1 7 22,5 12,8 6,5 4,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,898 67 31,5 10,5 4 0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 385,543 62 19,8 8,5 9,3 6,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 305,833 8 30,5 12,8 4,5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 366,4 7 30,3 11,3 3 0,8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 416,8 10 25 6 12,3 0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 397,45 6 28,8 2,8 8,8 4
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,917 12 26,3 13 4,3 0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,95 52 27,5 13,5 1 1,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 466,743 7 23,3 8,3 6 2,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 373,7 7 8,8 0 31,3 4,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,22 8 24 7,8 11,8 -0,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,833 7 23,8 15 3,8 0
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 361,667 7 22,5 15 5 0,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 344,2 7 24,3 7,3 13 0,3
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 333,935 4 22,5 5,8 17 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,615 12 21,3 8 11,5 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 326 62 24,5 10,5 10 -0,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 403,95 5 15 13 12,8 0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 356,8 67 25 10 7,3 0,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 357,75 77 16 9,3 9,8 7
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,05 9 26 12,8 3,5 0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 492,778 10 24,3 10,3 2 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 413,8 6 29 9,8 1 0
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 349,762 9 27 10,5 5 -0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 462,597 11 26,8 1,8 7,8 1,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 328,15 12 21,5 8,5 13 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 351 52 21,3 0 14,3 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 379,15 10 18 6,3 12,5 3,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,549 67 18,8 5,3 9 6,3
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 351,84 57 25,8 9,3 4 2,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 432,049 7 20,5 7,5 10 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 434,167 8 23,3 9,3 5 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 416,709 11 22,5 8,8 7 0
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 338,532 5 24,3 9,3 6,5 1,3
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 437,1 4 17,8 2 15,8 2
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 376 7 17,8 9,8 3,3 0,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 388,874 10 23,3 12 1,8 1,3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 367,4 62 25,8 6,3 7,8 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,128 47 16,8 5,3 14,3 3,3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 330,029 41 19,8 8 7,3 5,3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 466,667 52 27,5 9,3 -1,5 -0,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 299,498 72 20,5 11,5 9,3 0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 322,074 4 24 9,5 4,5 2,3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 325,6 52 26,3 7 5 1,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 350,95 62 25,3 4,3 1 0,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 437,362 52 25,8 9,8 6,5 1,3
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 389,05 31 21,3 9 4,8 0,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 372,615 62 12 11 1,5 2,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 455,337 62 17,3 10 4,5 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 361,216 41 23,8 9 1 1,8
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 399,263 72 25,3 6,8 3 -1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 425,9 41 17,5 8,8 2 3,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 380,35 57 22 9,8 2,3 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 373,02 31 17,3 13,3 2,8 0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 355,683 62 23,8 9 5,8 2,8
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,534 72 18,5 9,5 3,8 1,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 353,5 77 19 9,3 5,8 -0,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 377,525 31 22 3,8 4,5 2,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 383,45 52 14,5 3,8 5,8 2,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 343,15 82 18 8,5 5 1,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 376,5 41 22 10,3 0 -0,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 407,811 43 17,5 9,3 3,5 0
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 337,632 10 22 7,8 2,3 1
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 335,572 72 23,8 8,3 1 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 334,15 67 18,5 9,5 8,5 3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 354,6 41 18,5 4,3 7,8 1,5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 437,02 41 10,8 6,5 -0,3 1,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 389,05 47 11 4,8 2,3 3,3
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 357,385 72 19,3 4,8 1 5,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,705 41 16,3 11,5 -0,3 0,8
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 358,35 3 14,8 5,3 7,8 2,3
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 386,982 62 16,3 5,5 6 1
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 378,05 62 24,5 8 2,5 1,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 393,7 41 17,5 8,3 2,5 -0,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 422,354 82 12,5 11,8 2 -0,3
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 357,536 62 18,3 8,3 -0,5 2,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 368,15 62 10,8 9,3 8 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 421,428 47 13,3 4,3 2 -2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 300 62 18,3 8,5 3 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 377,55 62 17,3 7,5 0,8 0,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,833 1 12,5 11,3 -0,5 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 367,779 51 9 5,5 3,5 -0,3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 384,887 52 15 8,3 1 0
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 339,55 41 11,5 6,5 4,5 3,3
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 333,3 41 18,3 8 -0,3 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 301,961 39 20,5 4,8 1,5 0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286,667 21 17 8 -0,8 2,8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 415,833 44 15,8 6,3 -0,8 0,5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 302,096 47 16,3 9,5 -0,3 0,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 322,052 41 15,8 8,5 -0,5 1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 294,8 52 15,3 6 4,5 0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 436,232 34 9,5 6,5 -0,8 4
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 323,33 62 16 7,8 0 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 287,5 31 22 4 -0,5 0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 378,75 30 16,3 4,5 0 0,8
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 362,91 62 15 2,8 3 1,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,25 68 15,5 6,5 0,3 0,5
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 371,295 35 9,5 7 0 4
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 365,833 1 12,5 5 3,3 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 353,775 38 13,3 8,3 0 0
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 389,282 43 18,3 0,8 -1 1,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 348,477 20 12,5 7,5 -0,3 1
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 385,934 56 6 4,8 -2 2,3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 310 40 15 7,5 -0,5 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 317,66 33 6,8 7,5 6 1
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 337,7 52 10,5 6,5 2,8 0,8
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 340,377 42 13,8 6,3 0,3 0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 268,6 42 12,5 10,3 0 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 376,355 59 5 2 2,5 1,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286,35 42 8,5 5 8 0
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 385,3 5 14 1,5 2 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 380,417 9 13,5 3 0 0
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 319,167 7 14,8 5,3 0 -1,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 380,5 31 13,8 1,3 -0,5 1
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 314,2 38 10,8 8,3 -1,5 0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,05 25 5,8 6,5 0,8 2,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 275,65 42 6,3 6,3 5 1,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 441,55 39 4 7,3 0,3 -0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,833 17 8,5 1,3 1,8 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 351,814 34 6,3 1,3 -1,3 1,3
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 391,667 21 9,3 3 0,8 0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 343,979 2 9,5 4,8 0,3 0,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 290,025 42 13,8 5 -1,3 -0,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 324,167 68 10,5 3,3 2 -0,3
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,833 42 15 -2,5 3,3 -1,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 282,5 68 14,8 4,3 -1,8 -0,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 338,18 25 8,5 2,5 0,5 2,3
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 371,712 51 10 2,5 0 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 442,765 47 2,5 4 6 -3,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 363,5 43 11,3 5 -3,8 -0,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 315,2 55 10 2,5 2,3 -0,5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 320,833 23 8 5,5 0 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 286 47 5,3 5,5 0 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 315,8 38 6 9,3 -1,3 -0,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 280,4 38 11,3 3,5 0 0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 278,5 2 11 3,8 0 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 280 17 6,3 4,3 0,3 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 364,66 17 2,8 6 1,8 0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 390,5 23 8 4 -4 0,3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 343,887 31 4,8 5 0 0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 319,3 54 6,8 3,3 0 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 396,962 43 2 1,8 3 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 361,5 64 7,5 2,5 0 -2
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 322,3 34 7 2,3 0 0
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 293,333 20 6,8 3 -2 -0,3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 334,8 20 6,5 -2,5 0 0

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu