Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 Odyometri Netleri – Kaç Net Gerekir?

Odyometri Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Odyometri Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Odyometri Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 373,5 74 27 15,25 8,75 4,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 409,5 3 26,75 12,5 12,5 0
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 390,822 9 20,25 7 16,25 0
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 454,1 4 27,75 7,75 13 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 365,673 64 27,25 12,5 5,5 4,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 381,231 3 27,5 6,75 14 -0,25
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 435,487 69 22,5 8 5,5 7,5
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 401,05 8 31,25 14,25 -0,25 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 392,45 4 20 10 15 0
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 432,397 52 25 8,5 9,75 0,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 388,3 9 25,5 8,25 11,5 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 381,55 64 26,75 13 0,5 -2,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 467,596 7 19,25 13,25 9,25 0
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 407,174 74 27,75 10,75 5 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 430,4 5 23,25 6,5 12,25 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 435,932 11 31,75 9,25 10,25 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 293,905 10 25,75 10 10 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 433,893 4 29,5 8,5 2,75 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 328 6 15,5 9,25 18,25 2
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 379,951 52 18,25 6,75 15 2,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 450,916 11 24 8,25 4,5 3
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 453,1 3 22 13,25 2,5 1,25
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 343,3 8 20,25 10,75 12 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 311,65 9 24 12,25 7,5 0
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 392,521 5 18,5 3 16,75 2
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 389,585 27 19,75 3 6,5 3
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 373,45 4 21,25 10 -0,75 2,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 377,883 79 22,75 9,25 8,25 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 351,05 92 22,25 10,75 3 5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 292,75 7 25,25 12,5 5,25 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 389,484 8 20,5 4,5 8,5 5,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 346,81 9 26,75 6,5 -0,25 0,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 412,802 53 16,5 9 6 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 328,68 5 21,75 13,75 4 1,5
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 332,397 42 26,5 9,75 3 1,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 375,757 79 19,25 5,75 4,5 9
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 323,248 42 26,25 11,25 2,75 7
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 356,7 10 15,5 12,5 3,25 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 340,8 77 24,25 12,5 3,5 -0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 356,4 11 23,5 6,75 7,25 1,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 347,65 7 18,75 12,5 6,25 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 372,15 11 15,25 11,5 4,75 -1,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 426,25 10 20,5 1,25 10,5 3,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 456,8 7 25,25 1,75 7,75 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 398,7 12 27,5 9,25 0,5 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 402,3 8 15 2,25 14,75 3
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,979 49 19,5 3,75 9,5 -0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 380,45 1 15,75 3,75 3,5 1,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 371,25 25 19 1,75 2,5 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,9 68 12,5 1,25 5,5 2,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 335,955 20 11 6,5 1 4
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 371,667 1 16 5 1,25 -1,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 342,456 17 13,25 7,5 1 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,6 68 18,5 6,75 0 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,457 55 5 7,5 -1,25 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 343,85 51 9,5 3 0,75 1,75
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,12 51 8,25 -2,25 1,5 0,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 289,998 61 9 8 -0,75 0,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,05 20 11,75 4 -0,75 0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 335,181 1 8,75 5,25 0 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 363,951 19 7,5 5 -0,5 -0,25
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 286,25 42 11 3,75 0,25 -0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 331,054 58 6,5 2,25 3,5 0
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 367,027 17 5,5 5,25 -0,25 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 292,021 23 2,25 11,5 0 -0,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 336,65 30 10 4 -1,75 -0,5
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,5 20 3,5 5 1 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 250 66 4 8 3,75 -1,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 330,7 26 7 4 -0,75 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 346,355 37 6,25 4,5 -1,25 -0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 298,973 15 5,25 4,75 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 333 36 8,75 1,5 -1,25 -1,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 298,071 2 8 -0,75 3,5 -2,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 325 59 10,25 1,25 -0,25 2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 367,25 42 4 2 -0,5 -0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,2 20 2,75 1 -1,25 1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,05 31 2,5 0 -2,5 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 294,15 60 0,75 3,75 0 1
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 369,346 13 2 0 -0,75 -0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 306,596 61 2,5 -1,25 0 1,25
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 281,603 19 -1,25 1,5 1,25 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 326,281 35 5 -2,5 -1,25 -1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 262,439 51 2,75 2,75 -3,5 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 261,65 19 0,25 -1,5 2,5 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 291,246 21 1,75 -1,25 1 -0,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu