Hangi Bölüm Kaç Net?

2023 Mimari Restorasyon Netleri – Kaç Net Gerekir?

Mimari Restorasyon için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Mimari Restorasyon Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2022 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.


Mimari Restorasyon için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 478,189 47 25,3 11 13 8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 403,588 4 23,5 10 14,3 11
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 360,95 4 30,8 4 23,8 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 411,008 7 27 7,5 17,8 3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 394,45 10 27,5 4 19,3 4
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 375,341 10 23,8 8,3 12,8 5,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,7 11 35,3 13,3 1 0,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 360,195 10 18,8 6,8 12,5 2,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 456,05 6 23 11,5 8,8 -0,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 406,45 6 21,8 9,3 12 0,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 356,8 9 21,5 8,3 11,5 3,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 339,2 8 22,5 10 9,5 3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 425,618 6 0 0 0 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 384,3 9 9,3 7,5 19,5 6,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 387,95 6 21,3 12,8 3,5 3,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 392,55 5 21,5 14,3 5,5 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 391,667 6 25 13 3 -0,3
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 470,9 3 20 7,5 6,3 3,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 418,75 7 21 6,8 10,8 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 282,25 6 22,5 4,5 17,8 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 328,153 3 19,3 6,3 6,5 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,167 3 23,3 13,8 -0,3 2,3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 326,66 6 18,8 9,5 8,8 2,3
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 367,6 3 25,5 7,8 3,8 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf Gene 398,812 5 15,3 2,8 6,3 7
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 362,379 1 16,8 9,3 6,8 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 358,394 62 19,3 6,8 3,5 2,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,047 67 13 13 3 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 342,662 41 18,8 6,3 0,8 2,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 394,115 10 26,5 5,8 3,3 -0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 373,55 62 14,8 3,5 1 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 358,35 31 18,5 7,3 1,5 -0,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 414,345 82 15 8 0,8 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 387,65 52 9,3 8,3 3,3 2,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 422,5 41 16,3 5,3 0 0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 321,6 62 7,5 8,8 -0,3 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 367,78 41 17,8 3 1,3 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 386,378 55 13,5 4 1 2
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 332,153 62 11,8 6,3 2,3 1,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 402,25 62 15 4 0 0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 308,577 52 10,3 4,8 0 0,8
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 323,17 57 10,5 9 2,3 -0,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 360,102 47 11,3 1,5 0 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 340,568 76 9,8 4 10,3 3,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 280,9 52 14,8 8,3 -0,3 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 425,973 52 10,8 3 0,3 2,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,9 59 15,8 4,5 -0,8 0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 392,459 62 10,8 6,8 -2,8 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 333,5 51 15 4,5 0,3 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 359,89 35 14 3 9 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC Gene 300,05 5 7 7 5,8 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 290,069 62 8,5 9 2,3 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 306,8 7 8,3 4,5 -0,3 -0,3
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 329,5 62 9,3 5,5 2 0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 300,1 62 11,8 6,5 -0,3 -0,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 408,411 15 11,3 2,5 -0,8 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 329,734 31 7 7 0 1,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 316,598 1 9,3 5,5 1,5 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 298,9 58 12,5 5,8 0 -1,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 322,708 47 13,3 3,8 -1,3 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 308,138 52 9 1 -0,3 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 321,59 67 6,5 6 1,5 1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 347,337 62 11,3 1,8 1,5 -0,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 371,394 62 8,5 3,3 0,3 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 347,346 42 4,5 3 1,8 3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Ek P 361,822 26 6,3 -1,3 -0,5 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 381,549 36 9,8 1,3 0 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 319,971 41 9 2,3 2,8 -0,5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 293,7 31 11,3 8,5 0,5 -0,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 294,971 52 6,5 7 1,8 -1,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 297,75 36 -0,5 4,5 9,5 -0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 287,75 21 6,5 7,8 -0,5 -1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 365,054 21 6,5 3,8 -0,5 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 339,5 72 2,8 4 4 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 320,409 50 10,5 1,3 -0,3 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Ek P 281,6 50 5,3 -0,3 0,3 1,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 301,45 72 8,8 6,5 1,8 0,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 369,487 16 6,3 0 3 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 329,456 31 5,5 4,5 0 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 323,85 21 7,3 2,8 0,8 -0,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 363,916 52 5 1,3 0,8 1,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 320,8 26 7 2,5 0 0
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 277,5 21 1,8 7,5 1,8 -0,8
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 311,45 26 8,3 1,3 0 -0,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 358,923 72 5,3 0,8 1 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 302,275 41 5,8 3,5 0 -0,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 265,65 57 6,8 1,5 3,8 -1,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 289,3 17 4,3 5 0 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 349,458 34 1,3 6 -0,5 -0,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet Gene 276,9 31 2,5 0 2,8 4
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 350 62 4,3 0,8 0,5 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 334,443 25 3,3 3,3 1 -1,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 376,567 32 4,5 -0,5 0 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 362,5 8 2,3 2,3 0 -0,5
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 336,25 20 1 2 0 1,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 376,888 38 2,5 0 -0,3 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 276,8 30 5 1 -0,3 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC Gene 313 3 4 0,3 -0,3 0,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 382,5 18 0,5 0,8 -0,8 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 287,5 13 4,3 4 3,8 -2
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 368,55 9 2,5 -1,3 -5 1,3
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet Gene 293,578 67 2,8 -3 -2,5 3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 259,5 31 1,8 0,8 -1 0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf Gene 288,95 26 -1,8 0,8 1,5 -1,3

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu